HOME > 発電レポート

2015年1月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:35,880kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 0 1,013 0 0.68 -2
2日 0 1,385 0 0.93 -1.8
3日 0 1,259 0 0.86 -1.5
4日 70 1,311 6 0.89 -0.2
5日 1,310 2,352 58 1.61 1
6日 1,370 1,314 108 0.9 -0.7
7日 110 1,661 7 1.13 -2.3
8日 40 2,032 2 1.4 0.1
9日 180 2,384 8 1.61 -0.2
10日 90 2,908 3 1.97 0
11日 80 2,905 2 1.97 0.1
12日 980 4,249 24 2.87 -0.1
13日 370 1,605 24 1.1 1.9
14日 5,480 5,087 109 3.44 1.3
15日 1,780 1,370 132 0.93 -1.4
16日 1,040 3,031 35 2.07 1.8
17日 0 1,430 0 0.98 -1.5
18日 60 3,665 1 2.46 -2.6
19日 0 1,660 0 1.11 -4.6
20日 200 4,582 5 3.08 -0.8
21日 2,200 4,383 52 2.91 -4
22日 880 1,071 85 0.73 -2.4
23日 1,220 3,302 38 2.25 0.8
24日 3,880 3,832 103 2.61 1
25日 3,660 3,546 104 2.41 -0.1
26日 4,790 4,118 118 2.8 -0.2
27日 4,410 3,714 120 2.54 1.8
28日 0 2,057 0 1.37 -1.9
29日 1,260 4,236 31 2.85 -1.1
30日 380 1,083 37 0.73 -3.5
31日 40 2,426 2 1.65 -0.1

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:50,400kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 10 1,086 0 0.73 -2.6
2日 120 1,485 9 1.01 -2.4
3日 0 1,379 0 0.93 -2.3
4日 100 812 13 0.56 -0.5
5日 2,280 3,101 75 2.14 0.9
6日 1,440 1,267 114 0.86 -0.7
7日 20 2,051 1 1.38 -2.5
8日 340 1,248 29 0.85 -0.6
9日 110 1,399 9 0.95 -0.6
10日 200 1,632 13 1.11 -0.6
11日 1,000 3,259 31 2.21 -0.2
12日 3,360 5,995 57 4.08 -0.5
13日 1,210 1,459 85 1 1.8
14日 5,190 5,203 101 3.57 0.7
15日 1,680 1,420 119 0.96 -1.2
16日 1,780 3,373 54 2.32 1.4
17日 330 1,573 22 1.07 -1.9
18日 40 1,585 3 1.07 -3.9
19日 20 1,810 0 1.21 -5.1
20日 1,790 5,595 32 3.79 -0.9
21日 4,530 4,726 97 3.16 -4.2
22日 1,000 959 105 0.65 -2.6
23日 2,380 3,749 64 2.56 0.4
24日 5,480 4,960 112 3.39 0.8
25日 3,430 3,064 113 2.1 0
26日 4,390 3,765 118 2.58 -0.1
27日 3,370 2,923 117 2.02 1.6
28日 540 3,353 17 2.25 -2.7
29日 2,930 5,760 52 3.9 -1.8
30日 400 727 54 0.49 -3.6
31日 930 2,475 39 1.69 -0.6
2015.02.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2014年12月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:29,820kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 560 600 97 0.44 10.1
2日 1,260 1,140 112 0.79 3
3日 0 129 0 0.1 0.2
4日 1,080 1,985 55 1.36 1.8
5日 830 1,260 67 0.86 0.1
6日 0 740 0 0.5 -2.1
7日 250 2,010 13 1.36 -1.1
8日 2,240 4,387 53 2.93 -1.8
9日 2,190 2,456 90 1.67 0.5
10日 1,470 2,158 70 1.47 1.1
11日 2,380 2,001 121 1.35 0.2
12日 2,540 2,300 112 1.57 1.3
13日 1,970 1,611 124 1.08 -1.2
14日 0 321 0 0.22 -2.7
15日 0 2,716 0 1.82 -3.8
16日 0 1171 0 0.79 -2.9
17日 0 153 0 0.11 -1.8
18日 20 92 30 0.07 -1.3
19日 120 2,577 5 1.74 -2.8
20日 970 1,672 61 1.13 -1.9
21日 2,510 3,019 84 2.05 1.1
22日 0 1,140 0 0.77 -1.2
23日 770 3,379 24 2.28 -0.8
24日 1,300 1,817 74 1.25 -0.1
25日 10 1,039 0 0.71 -0.3
26日 0 814 0 0.55 -1.9
27日 780 3,351 24 2.25 -3
28日 4,020 5,859 70 3.86 -8.3
29日 1,100 1,347 86 0.91 -2.8
30日 400 1,120 36 0.77 0.5
31日 1,050 1,537 70 1.06 1

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:42,890kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 610 633 100 0.46 10.2
2日 730 716 102 0.5 2.2
3日 40 274 13 0.2 0.4
4日 1,890 1,782 107 1.23 1.6
5日 430 1,242 35 0.85 0.1
6日 10 857 1 0.58 -2.4
7日 2,630 3,058 87 2.08 -1.3
8日 5,350 4,819 112 3.23 -2.6
9日 2,390 2,063 117 1.41 0
10日 1,410 2,013 72 1.39 0.6
11日 2,740 2,330 119 1.59 0.3
12日 2,610 2,423 109 1.65 0.9
13日 1,700 1,586 108 1.07 -1.4
14日 0 476 0 0.32 -2.9
15日 20 1,733 2 1.17 -3.7
16日 70 1,155 8 0.78 -3.4
17日 0 163 0 0.12 -2.2
18日 1,900 2,382 81 1.62 -1.6
19日 1,070 2,079 52 1.42 -1.8
20日 2,010 1,621 125 1.1 -1.9
21日 2,750 3,271 85 2.23 1
22日 220 1,138 21 0.78 -1.2
23日 900 2,186 43 1.49 -1.1
24日 940 998 95 0.69 -0.4
25日 70 871 8 0.59 -0.8
26日 0 871 0 0.59 -2.5
27日 1,800 3,098 59 2.1 -3.8
28日 5,750 5,445 107 3.61 -7.8
29日 1,280 1,184 109 0.8 -2.8
30日 860 1,213 72 0.84 -0.2
31日 710 1,353 53 0.93 0.8
2015.01.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2014年11月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:91,820kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 1,930 1,649 120 1.19 12.4
2日 3,810 3,346 116 2.45 15.9
3日 1,350 1,263 110 0.90 9.9
4日 2,520 2,199 117 1.56 8.4
5日 6,200 5,250 119 3.70 5.7
6日 4,310 3,825 114 2.70 8.6
7日 4,630 4,018 117 2.83 8.3
8日 6,610 5,698 117 4.00 6.6
9日 1,490 1,296 119 0.92 8.2
10日 4,650 4,005 118 2.86 10.3
11日 6,090 5,131 120 3.61 5.6
12日 1,840 1,668 113 1.17 7.7
13日 1,930 1,664 119 1.17 7.2
14日 2,340 2,018 118 1.39 4.5
15日 1,260 1,156 112 0.80 4.3
16日 3,150 2,722 118 1.90 5.9
17日 1,490 1,356 113 0.94 4.3
18日 3,320 2,887 116 2.00 5.3
19日 2,400 2,179 113 1.51 4.6
20日 3,720 3,192 118 2.18 1.8
21日 4,630 3,892 120 2.67 1.6
22日 5,510 4,656 120 3.26 5.3
23日 2,430 2,061 121 1.45 5.8
24日 3,850 3,317 117 2.28 3.0
25日 920 837 114 0.59 5.9
26日 310 364 90 0.26 3.5
27日 2,990 2,550 119 1.77 4.0
28日 1,490 1,380 111 0.96 4.9
29日 1,650 1,517 110 1.07 7.6
30日 3,000 2,667 114 1.90 9.5

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:84,070kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 1,550 1,350 117 0.98 12.2
2日 4,250 3,642 120 2.69 15.8
3日 900 922 95 0.66 9.1
4日 3,970 3,824 106 2.72 8.0
5日 4,040 3,538 116 2.50 5.4
6日 4,370 3,828 116 2.72 8.5
7日 3,180 3,001 108 2.13 7.6
8日 6,430 6,131 107 4.33 5.7
9日 1,290 1,109 118 0.79 7.8
10日 6,170 5,524 114 3.99 10.1
11日 5,290 4,595 117 3.23 5.2
12日 1,430 1,330 109 0.94 7.1
13日 1,720 1,556 112 1.09 6.2
14日 2,040 1,799 115 1.25 4.1
15日 1,210 1,111 110 0.77 3.7
16日 1,650 1,594 104 1.12 5.3
17日 1,260 1,178 109 0.82 3.9
18日 3,430 3,203 108 2.24 4.9
19日 3,140 2,840 112 1.98 4.0
20日 3,380 2,863 119 1.97 1.4
21日 3,450 2,991 117 2.07 1.7
22日 5,180 4,557 115 3.22 5.5
23日 1,590 1,500 108 1.06 4.9
24日 3,240 2,816 116 1.95 2.5
25日 660 640 105 0.46 6.0
26日 270 329 80 0.24 3.6
27日 3,320 2,891 116 2.02 4.1
28日 1,340 1,227 110 0.86 4.8
29日 1,150 1,101 106 0.79 7.6
30日 3,170 2,812 114 2.01 9.2
2014.12.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2014年10月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:177,290kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 9,320 8,139 116 6.01 17
2日 7,290 6,345 117 4.69 17.1
3日 4,740 4,007 120 2.98 19
4日 5,650 4,905 117 3.62 17.3
5日 1,120 1,023 117 0.74 12.3
6日 1,380 1,262 114 0.93 14.3
7日 9,100 8,003 115 5.84 14.4
8日 8,260 7,317 114 5.29 11.2
9日 8,020 7,030 116 5.11 12.4
10日 5,810 5,089 116 3.76 15.1
11日 9,450 8,253 116 5.99 12
12日 8,400 7,402 115 5.36 11.2
13日 1,720 1,472 120 1.06 12
14日 5,990 5,207 117 3.8 15.3
15日 8,710 7,628 116 5.5 12.4
16日 6,310 5,535 115 4 12.2
17日 7,330 6,330 117 4.54 13.3
18日 9,310 7,997 118 5.77 11.6
19日 6,350 7,869 82 5.68 10.9
20日 3,060 2,594 120 1.84 10.6
21日 2,410 2,087 118 1.52 14.4
22日 810 780 109 0.57 11.2
23日 4,890 4,231 117 3.01 10.2
24日 5,950 5,089 118 3.61 8
25日 5,270 4,529 118 3.23 8.8
26日 7,080 6,186 116 4.46 11
27日 3,660 3,165 118 2.29 11.4
28日 920 1,620 57 1.14 7.8
29日 4,030 3,564 115 2.54 11.1
30日 8,990 7,738 118 5.53 9
31日 5,960 5,073 119 3.62 9.8

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:143,040kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 4,580 6,533 72 4.84 16.4
2日 5,860 5,004 120 3.72 17
3日 3,520 3,181 113 2.38 18.7
4日 4,600 4,014 117 2.98 16.9
5日 1,110 988 116 0.72 12.4
6日 1,190 1,114 109 0.82 14
7日 6,670 6,207 110 4.56 14.2
8日 5,630 4,912 117 3.57 10.8
9日 7,070 6,163 117 4.48 12.1
10日 5,430 4,848 115 3.61 14.7
11日 8,020 7,462 110 5.42 11.4
12日 6,770 5,897 117 4.28 10.9
13日 1,560 1,346 118 0.97 12.1
14日 5,210 4,719 113 3.46 15.1
15日 7,030 6,538 110 4.72 11.5
16日 6,050 5,333 116 3.87 11.5
17日 3,980 3,681 110 2.66 11.9
18日 7,760 7,083 112 5.13 10.6
19日 7,690 6,884 114 4.98 10.6
20日 3,190 2,743 118 1.96 10.6
21日 2,750 2,462 114 1.8 14.4
22日 520 550 95 0.4 11.3
23日 3,680 3,226 116 2.31 9.8
24日 4,180 3,603 118 2.56 7.8
25日 3,770 3,227 119 2.31 9.1
26日 5,790 4,974 119 3.6 11.1
27日 4,250 4,034 107 2.92 11.2
28日 240 1,510 16 1.06 6.9
29日 1,400 1,362 105 0.98 9.7
30日 7,450 7,012 108 5.03 9.1
31日 6,090 5,498 113 3.93 9.7
2014.11.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2014年9月の発電レポート

合計発電量:220,560kwn

日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 4,440 3,790 119 2.83 21
2日 7,520 6,711 114 5.05 21
3日 4,490 3,745 122 2.79 20.5
4日 6,980 6,233 114 4.69 22.1
5日 3,320 2,732 125 2.05 21.9
6日 8,380 7,202 118 5.45 21.8
7日 9,000 7,984 115 6.01 21.1
8日 7,130 6,042 120 4.52 19.5
9日 8,610 7,670 114 5.75 20.1
10日 9,380 8,246 115 6.23 21.4
11日 6,970 5,928 119 4.43 19.8
12日 8,490 7,509 115 5.55 16.3
13日 6,110 5,235 119 3.86 17.4
14日 7,800 7,000 113 5.18 17.1
15日 7,500 6,425 118 4.74 16.4
16日 6,580 5,769 116 4.27 16.9
17日 7,140 6,109 119 4.49 15.5
18日 7,920 6,994 115 5.11 15.8
19日 7,100 6,171 117 4.53 15.9
20日 7,460 6,619 115 4.87 15.5
21日 9,980 8,857 114 6.53 14.9
22日 8,910 7,782 116 5.71 15.3
23日 8,800 7,596 117 5.6 16
24日 4,770 3,902 124 2.86 16.7
25日 2,770 2,329 122 1.72 17.9
26日 9,640 8,476 115 6.32 18.7
27日 10,080 8,821 116 6.53 16.6
28日 9,150 8,080 115 5.97 16.4
29日 8,340 7,355 115 5.46 17.5
30日 5,800 5,040 117 3.73 17.7
2014.10.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]