HOME > 発電レポート

2015年6月の発電レポート

2015年6月の発電量

長井おひさま発電所
合計発電量:233,920kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 11,470 10,467 111 7.84 19.4
2日 10,400 9,140 116 6.93 22.2
3日 3,990 3,255 126 2.42 19.5
4日 6,930 6,167 114 4.44 15.2
5日 6,720 5,634 121 4.12 16.5
6日 4,320 3,796 116 2.76 15
7日 12,460 11,367 111 8.42 17.6
8日 9,060 7,860 117 5.84 19.4
9日 3,210 2,699 121 1.96 17.5
10日 11,960 10,961 111 8.15 20.1
11日 11,670 10,576 112 7.96 20.7
12日 4,910 4,153 120 3.1 20.4
13日 10,800 9,686 113 7.3 23.1
14日 8,470 7,419 116 5.64 22.5
15日 11,230 10,092 113 7.64 22.5
16日 7,430 6,593 115 4.96 20.7
17日 8,240 7,302 115 5.45 20.4
18日 3,880 3,330 119 2.48 20
19日 4,470 3,744 122 2.77 18.5
20日 8,570 7,513 116 5.6 20.5
21日 7,340 6,659 112 4.99 19.6
22日 7,510 8,363 91 6.26 21
23日 8,300 7,139 118 5.36 21
24日 10,030 9,296 110 7 21.8
25日 11,290 10,218 112 7.76 23.2
26日 5,210 4,264 125 3.19 21.6
27日 3,630 3,157 118 2.35 20.6
28日 3,860 3,127 126 2.28 17.7
29日 10,050 8,975 114 6.69 20.1
30日 6,510 5,471 121 4.07 19.8

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:208,200kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 11,120 10,015 114 7.5 18.4
2日 10,470 9,188 117 7 21.3
3日 0 2,697 0 2.01 18.7
4日 0 2,954 0 2.15 15
5日 10 5,991 0 4.39 15.5
6日 3,220 2,758 120 2.02 14.5
7日 11,680 10,577 113 7.83 16.8
8日 9,720 8,434 118 6.3 18.9
9日 3,060 2,543 123 1.87 17.5
10日 11,570 10,342 115 7.76 19.5
11日 10,500 9,415 115 7.11 19.7
12日 4,710 3,884 125 2.94 19.9
13日 10,500 9,467 114 7.18 21.9
14日 6,370 5,373 122 4.11 21.3
15日 10,780 9,630 115 7.35 22.2
16日 7,000 6,456 111 4.9 20.4
17日 8,370 7,409 116 5.61 20.7
18日 5,580 4,735 121 3.55 20
19日 5,700 4,728 123 3.52 18.3
20日 8,180 7,105 118 5.35 20.2
21日 6,360 5,525 118 4.16 19
22日 7,800 6,995 114 5.29 20.7
23日 8,170 6,976 120 5.27 20.3
24日 9,480 8,523 115 6.47 21.5
25日 10,240 9,245 114 7.05 22.1
26日 5,350 4,384 125 3.3 21.1
27日 3,830 3,249 121 2.45 20.8
28日 3,380 2,772 125 2.04 17.2
29日 9,500 8,372 117 6.3 19.8
30日 5,550 4,557 125 3.41 19.3
2015.07.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2015年5月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:300,230kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 11,340 10,181 113 7.61 17.6
2日 10,900 9,748 114 7.32 18.5
3日 10,290 9,173 114 6.9 18.8
4日 7,970 7,090 115 5.3 18.9
5日 10,860 9,887 111 7.16 13.4
6日 11,640 10,450 113 7.69 14.6
7日 10,340 9,171 114 6.75 15.7
8日 9,190 8,260 113 6.08 15
9日 4,820 3,978 123 2.88 13.5
10日 8,650 7,835 112 5.6 12.5
11日 12,270 11,244 111 8.19 14.3
12日 4,700 3,889 123 2.83 14.5
13日 10,730 9,646 113 7.04 18.6
14日 11,460 10,320 113 7.7 20.5
15日 8,170 7,212 115 5.42 19.4
16日 5,950 5,282 114 3.86 16.8
17日 12,520 11,400 111 8.35 16.9
18日 8,210 7,203 116 5.29 16.8
19日 3,210 2,696 122 1.96 16.2
20日 11,780 10,686 112 7.92 17
21日 4,430 3,868 117 2.78 14.3
22日 12,230 11,121 112 8.25 17.6
23日 12,040 10,909 112 8.18 19.5
24日 11,820 10,706 112 8.05 19.6
25日 11,730 10,595 112 7.95 19.7
26日 11,180 10,170 112 7.64 20.1
27日 10,910 9,800 113 7.32 18.8
28日 10,460 9,162 116 6.84 20.2
29日 10,900 9,662 115 7.32 22.1
30日 10,960 9,832 113 7.46 22.8
31日 8,570 7,669 114 5.66 18.6

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:285,450kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 10,660 9,625 114 7.19 17
2日 10,190 9,049 116 6.8 17.9
3日 10,450 9,368 115 7.05 17.9
4日 8,140 7,085 118 5.31 18.4
5日 8,870 7,781 117 5.68 12.9
6日 11,450 10,428 112 7.68 14
7日 9,380 8,192 117 6.07 14.9
8日 7,990 7,068 116 5.21 14
9日 4,090 3,296 126 2.39 12.4
10日 9,960 9,133 111 6.61 12.4
11日 11,620 10,707 111 7.81 13.5
12日 4,630 3,834 123 2.81 14.1
13日 9,790 8,808 114 6.48 18.5
14日 10,500 9,419 115 7.08 20.3
15日 8,990 8,005 115 6.06 19.1
16日 5,730 5,043 116 3.73 16.4
17日 11,530 10,493 113 7.74 16.1
18日 8,280 7,291 116 5.38 16.5
19日 3,320 2,791 122 2.04 15.8
20日 10,260 9,165 115 6.82 16.3
21日 5,030 4,422 116 3.2 13.7
22日 10,900 9,734 115 7.26 16.7
23日 11,490 10,354 114 7.8 17.9
24日 10,950 9,896 114 7.43 18
25日 11,150 9,959 115 7.49 18.8
26日 9,940 8,813 116 6.68 19.4
27日 10,550 9,458 115 7.1 17.9
28日 10,000 8,762 117 6.56 19.3
29日 10,04 8,820 117 6.71 21.4
30日 10,900 9,688 116 7.37 22.2
31日 8,670 7,787 114 5.81 17.6
2015.06.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2015年4月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:238,130kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 750 751 106 0.53 4.6
2日 11,800 10,870 110 7.63 5.9
3日 5,570 4,781 118 3.36 8.2
4日 10,700 9,723 112 6.92 9.3
5日 2,870 2,422 121 1.7 6.9
6日 3,720 3,472 109 2.48 10
7日 4,160 3,665 115 2.54 5.6
8日 6,560 5,846 114 4.01 3.4
9日 11,090 10,344 109 7.17 4.4
10日 7,850 6,735 118 4.73 7.1
11日 4,090 3,515 118 2.48 8
12日 10,480 9,659 110 6.85 8.1
13日 4,240 3,555 121 2.5 8.3
14日 3,190 2,669 122 1.9 10.3
15日 8,850 8,017 112 5.8 11.8
16日 3,200 2,867 114 2.05 10.9
17日 3,970 3,491 116 2.45 8.5
18日 8,690 7,691 115 5.48 10.1
19日 7,070 6,108 118 4.38 11
20日 4,840 4,227 116 3.04 12.1
21日 9,260 8,846 106 6.26 10.5
22日 11,780 10,799 111 7.8 11.3
23日 11,650 10,611 111 7.73 13.3
24日 11,530 10,397 113 7.64 14.6
25日 12,360 11,362 110 8.18 12.1
26日 12,420 11,331 111 8.24 11.9
27日 11,580 10,395 113 7.74 15.6
28日 10,970 9,811 114 7.32 16.8
29日 11,220 10,031 114 7.54 17.5
30日 11,670 10,563 112 7.89 17.3

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:220,090kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 690 687 102 0.49 4.5
2日 10,690 10,013 109 7.07 6
3日 5,360 4,729 115 3.34 7.8
4日 9,650 8,616 114 6.17 9.1
5日 2,470 2,085 120 1.48 7.6
6日 4,020 3,612 113 2.6 9.9
7日 3,360 2,921 116 2.04 5.4
8日 4,330 3,664 120 2.53 2.7
9日 10,980 10,043 112 7.02 3.8
10日 8,090 7,064 116 4.98 6.5
11日 2,900 2,443 120 1.73 7.4
12日 9,400 8,550 112 6.08 7.4
13日 4,630 3,917 120 2.78 8.2
14日 2,710 2,255 122 1.62 10.3
15日 8,550 7,617 115 5.54 11.2
16日 3,880 3,478 114 2.51 10.7
17日 3,500 3,203 111 2.26 8
18日 9,810 8,884 113 6.38 9.2
19日 7,220 6,500 113 4.67 10.4
20日 4,530 3,817 121 2.77 12.5
21日 7,530 7,073 109 5.08 10.3
22日 10,950 10,029 112 7.23 10.6
23日 10,360 9,297 114 6.81 12.9
24日 10,450 9,389 114 6.93 14.6
25日 11,100 10,197 112 7.4 11.5
26日 11,340 10,527 110 7.65 11.2
27日 10,420 9,621 111 7.18 15
28日 10,230 9,206 114 6.88 16.6
29日 10,070 8,948 116 6.71 16.8
30日 10,870 9,939 112 7.42 16.9
2015.05.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2015年3月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:198,300kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 2,600 2,191 121 1.49 -0.4
2日 5,710 4,913 117 3.35 2.5
3日 5,350 4,473 121 3.03 1.1
4日 5,870 5,134 116 3.56 3.4
5日 3,670 3,139 118 2.14 1.7
6日 8,310 7,912 106 5.41 2.2
7日 7,300 6,309 117 4.35 3.3
8日 4,360 3,619 122 2.48 2.4
9日 3,040 2,528 123 1.76 3.9
10日 3,060 2,848 108 1.95 1.3
11日 350 3,190 11 2.15 -1.2
12日 1,160 3,035 40 2.05 -0.5
13日 430 3,361 14 2.28 0.7
14日 5,700 6,566 88 4.47 1.4
15日 11,000 10,070 111 6.92 1.7
16日 9,630 8,480 115 5.91 4
17日 9,930 8,907 113 6.2 4.3
18日 7,740 6,717 116 4.68 4.5
19日 3,280 2,698 124 1.87 3.5
20日 8,570 7,725 112 5.37 5
21日 10,380 9,397 112 6.5 2.6
22日 9,620 8,595 113 5.98 4.3
23日 4,400 3,893 114 2.64 1.4
24日 2,250 5,843 39 3.96 1
25日 6,510 8,084 82 5.52 2.3
26日 11,250 10,270 111 7.08 4.2
27日 116,10 10,567 111 7.42 6.2
28日 11,480 10,353 112 7.36 7.1
29日 6,020 5,177 118 3.61 5.8
30日 9,480 8,512 113 6 7.1
31日 8,240 7,509 111 5.25 6.1

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:180,050kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 2,430 2,006 122 1.37 -0.2
2日 3,570 3,229 112 2.21 2
3日 5,220 4,631 114 3.15 0.5
4日 4,930 4,331 116 3.01 3.3
5日 800 1,248 65 0.87 1.1
6日 7,620 7,468 104 5.16 2.2
7日 6,070 5,174 119 3.59 2.5
8日 3,760 3,040 125 2.1 2.3
9日 2,890 2,342 125 1.64 4.1
10日 2,860 2,687 108 1.84 0.7
11日 240 2,940 8 1.99 -1.5
12日 1,430 2,641 55 1.79 -0.6
13日 1,360 3,144 44 2.15 0.4
14日 4,930 5,095 98 3.49 0.9
15日 9,610 9,025 108 6.23 1.4
16日 8,810 7,961 113 5.58 4
17日 9,200 8,290 113 5.81 4.3
18日 7,660 6,724 116 4.73 4.5
19日 2,770 2,315 121 1.61 3.5
20日 7,340 6,482 115 4.56 4.9
21日 9,300 8,654 109 6.03 2.6
22日 9,190 8,286 113 5.8 4.1
23日 4,760 4,454 108 3.04 0.6
24日 2,440 4,828 51 3.29 0.7
25日 8,480 8,973 96 6.19 2.3
26日 9,640 8,907 110 6.2 3.3
27日 10,610 9,932 109 6.99 4.7
28日 10,210 9,623 108 6.86 5.9
29日 5,920 5,308 113 3.72 5.4
30日 8,580 7,638 115 5.43 6.4
31日 7,420 6,597 115 4.66 6.2
2015.04.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2015年2月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:94,890kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 0 2,301 0 1.54 -2.1
2日 160 4,092 4 2.75 -1.3
3日 1,430 4,521 33 3.06 -0.7
4日 2,250 3,481 67 2.36 -0.6
5日 4,010 4,324 94 2.9 -2.5
6日 4,800 4,970 98 3.36 -1.1
7日 7,170 7,253 100 4.95 0.3
8日 3,250 2,495 132 1.67 -2.4
9日 0 2,024 0 1.34 -4.6
10日 0 1,214 0 0.81 -2.7
11日 0 2,385 0 1.6 -0.4
12日 2,510 5,201 50 3.56 2.4
13日 10 1,331 0 0.89 -0.9
14日 60 4,039 2 2.71 -1.1
15日 240 4,189 6 2.82 -0.1
16日 2,040 4,265 50 2.9 1.3
17日 4,340 4,669 95 3.17 -0.9
18日 210 1,463 14 1 0.4
19日 3,370 5,155 66 3.52 1.6
20日 8,190 7,331 113 4.99 0.3
21日 10,050 8,966 113 6.14 0.1
22日 8,400 7,308 116 5.04 2
23日 2,930 2,479 120 1.73 6.1
24日 7,060 6,127 117 4.23 4.5
25日 6,810 5,784 119 3.94 0.5
26日 5,140 4,214 124 2.87 -0.3
27日 2,330 2,792 85 1.91 2
28日 8,130 8,118 101 5.55 1.5

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:103,000kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 220 1,419 16 0.96 -2.3
2日 1,760 4,291 41 2.89 -1.7
3日 3,410 4,336 79 2.95 -0.3
4日 2,800 3,223 88 2.2 -1
5日 3,770 3,867 99 2.62 -2.9
6日 4,680 5,013 94 3.39 -1.9
7日 6,310 6,712 95 4.6 0
8日 3,140 2,424 130 1.63 -2.4
9日 0 1,213 0 0.81 -4.7
10日 440 1,378 33 0.93 -3.3
11日 930 2,485 38 1.69 -0.3
12日 5,360 4,783 114 3.31 2.3
13日 10 1,332 0 0.9 -1.4
14日 790 3,019 27 2.04 -1.7
15日 300 3,830 8 2.59 -0.6
16日 5,740 6,868 85 4.71 0.9
17日 5,120 4,261 122 2.92 -0.4
18日 140 792 18 0.54 0.4
19日 3,710 3,753 100 2.58 1.5
20日 7,330 6,516 114 4.48 0.3
21日 8,740 8,207 108 5.63 -0.2
22日 7,620 6,678 116 4.62 1.8
23日 2,180 1,851 119 1.3 5.2
24日 6,230 5,451 116 3.79 3.4
25日 6,650 5,877 115 4.05 0.4
26日 4,910 4,027 123 2.75 -0.5
27日 3,250 3,108 106 2.13 1.6
28日 7,460 8,230 92 5.66 1
2015.03.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]