合計発電量:97,960kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 4,300 | 5,421 | 80 | 3.65 | 0.3 |
| 2日 | 2,030 | 1,927 | 107 | 1.3 | 2.9 |
| 3日 | 4,380 | 3,796 | 117 | 2.62 | 6.7 |
| 4日 | 4,120 | 3,585 | 116 | 2.4 | -0.8 |
| 5日 | 10 | 3,013 | 0 | 1.97 | -6.1 |
| 6日 | 20 | 3,255 | 0 | 2.16 | -3.8 |
| 7日 | 1,000 | 4,902 | 21 | 3.27 | -3 |
| 8日 | 170 | 1,563 | 11 | 1.03 | -4.7 |
| 9日 | 1,900 | 4,526 | 43 | 3.04 | -1.6 |
| 10日 | 4,360 | 3,701 | 119 | 2.48 | -3 |
| 11日 | 4,230 | 5,889 | 73 | 3.95 | -2.5 |
| 12日 | 8,020 | 6,401 | 127 | 4.25 | -7.1 |
| 13日 | 5,920 | 4,906 | 122 | 3.29 | -3.4 |
| 14日 | 1,850 | 2,067 | 91 | 1.38 | -2.2 |
| 15日 | 90 | 2,077 | 4 | 1.4 | 0 |
| 16日 | 3,880 | 4,462 | 88 | 3.02 | 1.8 |
| 17日 | 2,610 | 4,420 | 60 | 2.97 | -0.2 |
| 18日 | 750 | 4,658 | 17 | 3.11 | -1.9 |
| 19日 | 2,240 | 3,845 | 60 | 2.57 | -1.8 |
| 20日 | 6,190 | 5,495 | 114 | 3.71 | -1.3 |
| 21日 | 1,870 | 4,848 | 39 | 3.23 | -1.5 |
| 22日 | 5,360 | 5,433 | 100 | 3.65 | -0.8 |
| 23日 | 2,180 | 4,083 | 54 | 2.74 | -1.2 |
| 24日 | 6,970 | 6,328 | 111 | 4.26 | -1.1 |
| 25日 | 5,710 | 4,672 | 123 | 3.15 | 0.5 |
| 26日 | 9,190 | 8,138 | 114 | 5.62 | 3.2 |
| 27日 | 5,180 | 4,254 | 123 | 2.88 | 0.3 |
| 28日 | 3,430 | 2,919 | 120 | 2.02 | 4.5 |
合計発電量:59,240kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 870 | 826 | 109 | 0.56 | 2.1 |
| 2日 | 90 | 2,843 | 2 | 1.9 | -0.1 |
| 3日 | 1,590 | 4,318 | 37 | 2.91 | 0.3 |
| 4日 | 2,250 | 1,933 | 118 | 1.3 | 0.6 |
| 5日 | 1,630 | 4,820 | 35 | 3.24 | -1.2 |
| 6日 | 0 | 1,926 | 0 | 1.29 | -1.7 |
| 7日 | 2,270 | 5,014 | 46 | 3.41 | -1 |
| 8日 | 1,620 | 1,472 | 113 | 0.99 | -1.8 |
| 9日 | 3,190 | 2,938 | 109 | 1.99 | -0.5 |
| 10日 | 0 | 540 | 0 | 0.36 | -3.4 |
| 11日 | 490 | 1,338 | 39 | 0.89 | -2.8 |
| 12日 | 290 | 1,826 | 17 | 1.23 | -1.1 |
| 13日 | 0 | 699 | 0 | 0.46 | -3.3 |
| 14日 | 50 | 2,819 | 2 | 1.88 | -2.6 |
| 15日 | 1,910 | 5,957 | 33 | 3.95 | -3.2 |
| 16日 | 2,020 | 2,746 | 75 | 1.85 | -0.4 |
| 17日 | 2,650 | 2,678 | 100 | 1.79 | -1.5 |
| 18日 | 2,940 | 4,490 | 66 | 3.01 | -2.2 |
| 19日 | 10 | 954 | 0 | 0.64 | -2.4 |
| 20日 | 1,060 | 3,353 | 33 | 2.25 | -1.2 |
| 21日 | 1,580 | 4,366 | 37 | 2.96 | 0 |
| 22日 | 4,940 | 4,646 | 108 | 3.12 | -2.1 |
| 23日 | 1,140 | 3,563 | 33 | 2.39 | -1.1 |
| 24日 | 7,280 | 6,341 | 116 | 4.18 | -6.1 |
| 25日 | 1,710 | 1,520 | 115 | 1.06 | 5.8 |
| 26日 | 2,560 | 2,258 | 115 | 1.53 | 1.5 |
| 27日 | 2,350 | 4,987 | 48 | 3.34 | -3.2 |
| 28日 | 2,790 | 2,015 | 140 | 1.32 | -4.2 |
| 29日 | 3,500 | 3,990 | 88 | 2.68 | -2 |
| 30日 | 4,970 | 3,818 | 131 | 2.52 | -3.7 |
| 31日 | 1,490 | 2,083 | 72 | 1.4 | 0.6 |
合計発電量:50,390kwh
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 1,690 | 1,529 | 114 | 1.05 | 5.2 |
| 2日 | 4,670 | 3,976 | 119 | 2.76 | 5 |
| 3日 | 5,490 | 4,758 | 117 | 3.29 | 4.3 |
| 4日 | 4,210 | 3,593 | 119 | 2.48 | 3.8 |
| 5日 | 2,170 | 1,918 | 116 | 1.32 | 3.9 |
| 6日 | 1,960 | 1,711 | 117 | 1.18 | 5.9 |
| 7日 | 770 | 805 | 96 | 0.54 | 1.4 |
| 8日 | 570 | 2,208 | 26 | 1.5 | 1.7 |
| 9日 | 5,420 | 4,822 | 114 | 3.31 | 3.2 |
| 10日 | 1,370 | 1,248 | 113 | 0.86 | 4.3 |
| 11日 | 3,420 | 2,946 | 118 | 2.04 | 4.9 |
| 12日 | 0 | 781 | 0 | 0.53 | 0.2 |
| 13日 | 0 | 535 | 0 | 0.36 | -1.3 |
| 14日 | 0 | 843 | 0 | 0.57 | -0.4 |
| 15日 | 0 | 479 | 0 | 0.32 | -0.8 |
| 16日 | 170 | 5,346 | 3 | 3.63 | 1.5 |
| 17日 | 4,030 | 3,728 | 109 | 2.52 | 0.3 |
| 18日 | 1,860 | 1,585 | 120 | 1.06 | -0.5 |
| 19日 | 1,720 | 1,477 | 119 | 1 | 1.2 |
| 20日 | 0 | 702 | 0 | 0.47 | 0.6 |
| 21日 | 780 | 1,396 | 58 | 0.94 | 0.5 |
| 22日 | 150 | 1,837 | 7 | 1.24 | 0.5 |
| 23日 | 290 | 1,768 | 16 | 1.2 | 1 |
| 24日 | 110 | 1,934 | 5 | 1.31 | -0.1 |
| 25日 | 0 | 1,459 | 0 | 0.98 | -1.2 |
| 26日 | 3,370 | 4,640 | 74 | 3.12 | -1.9 |
| 27日 | 2,340 | 1,978 | 119 | 1.34 | 0.6 |
| 28日 | 20 | 1,063 | 2 | 0.71 | -0.7 |
| 29日 | 160 | 1,961 | 8 | 1.32 | -0.7 |
| 30日 | 1,640 | 1,812 | 93 | 1.23 | 1.7 |
| 31日 | 2,010 | 2,494 | 82 | 1.69 | 1.3 |
合計発電量:110,640kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 4,570 | 3,912 | 118 | 2.79 | 10.9 |
| 2日 | 6,090 | 5,213 | 118 | 3.68 | 6.8 |
| 3日 | 1,340 | 1,240 | 113 | 0.86 | 8.7 |
| 4日 | 3,570 | 3,038 | 119 | 2.18 | 11.7 |
| 5日 | 6,630 | 5,722 | 117 | 4.06 | 8.5 |
| 6日 | 6,440 | 5,531 | 118 | 3.88 | 6.4 |
| 7日 | 870 | 879 | 104 | 0.61 | 8.7 |
| 8日 | 4,370 | 3,878 | 115 | 2.74 | 10.4 |
| 9日 | 7,770 | 6,638 | 118 | 4.64 | 5.2 |
| 10日 | 980 | 948 | 108 | 0.66 | 7 |
| 11日 | 1,860 | 1,641 | 115 | 1.13 | 4.6 |
| 12日 | 680 | 1,371 | 52 | 0.93 | 0.8 |
| 13日 | 4,430 | 5,597 | 80 | 3.81 | 2.3 |
| 14日 | 6,850 | 5,989 | 116 | 4.15 | 4.5 |
| 15日 | 1,860 | 1,630 | 117 | 1.13 | 5.5 |
| 16日 | 2,880 | 2,465 | 119 | 1.71 | 5.5 |
| 17日 | 3,430 | 2,965 | 118 | 2.04 | 4.4 |
| 18日 | 2,420 | 2,212 | 112 | 1.53 | 6 |
| 19日 | 6,810 | 5,982 | 115 | 4.16 | 6.2 |
| 20日 | 2,510 | 2,179 | 117 | 1.5 | 4.4 |
| 21日 | 1,880 | 1,662 | 115 | 1.15 | 5.3 |
| 22日 | 3,820 | 3,253 | 119 | 2.26 | 6.4 |
| 23日 | 6,170 | 5,302 | 118 | 3.71 | 6.6 |
| 24日 | 2,580 | 2,282 | 115 | 1.6 | 5.3 |
| 25日 | 1,050 | 997 | 109 | 0.69 | 5.4 |
| 26日 | 3,450 | 2,981 | 118 | 2.09 | 8.5 |
| 27日 | 6,050 | 5,071 | 121 | 3.54 | 6.1 |
| 28日 | 2,360 | 2,036 | 118 | 1.4 | 4.4 |
| 29日 | 4,010 | 3,647 | 111 | 2.51 | 2.5 |
| 30日 | 2,910 | 2,568 | 115 | 1.77 | 4.2 |
合計発電量:139,010kwh
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 6,500 | 5,689 | 116 | 4.27 | 20.5 |
| 2日 | 3,690 | 3,165 | 119 | 2.36 | 20.6 |
| 3日 | 3,710 | 3,216 | 118 | 2.36 | 17.6 |
| 4日 | 7,230 | 6,214 | 118 | 4.53 | 15.3 |
| 5日 | 2,220 | 1,925 | 119 | 1.4 | 15.6 |
| 6日 | 6,030 | 5,218 | 118 | 3.89 | 20.4 |
| 7日 | 8,430 | 7,282 | 118 | 5.51 | 21.6 |
| 8日 | 6,820 | 5,915 | 117 | 4.47 | 21.2 |
| 9日 | 4,120 | 3,543 | 118 | 2.66 | 21.8 |
| 10日 | 9,060 | 7,837 | 117 | 5.88 | 22.1 |
| 11日 | 2,520 | 2,201 | 118 | 1.63 | 20.1 |
| 12日 | 2,830 | 2,433 | 119 | 1.77 | 17.3 |
| 13日 | 6,500 | 5,730 | 115 | 4.16 | 14.6 |
| 14日 | 9,420 | 8,184 | 117 | 5.93 | 12.5 |
| 15日 | 2,170 | 1,837 | 121 | 1.3 | 12.1 |
| 16日 | 2,730 | 2,296 | 121 | 1.64 | 13.6 |
| 17日 | 6,610 | 5,799 | 116 | 4.13 | 10.2 |
| 18日 | 8,430 | 7,475 | 114 | 5.34 | 9.8 |
| 19日 | 4,520 | 3,841 | 119 | 2.73 | 10.3 |
| 20日 | 520 | 568 | 100 | 0.4 | 12 |
| 21日 | 6,200 | 5,512 | 114 | 4.02 | 15.7 |
| 22日 | 1,550 | 1,373 | 117 | 0.98 | 13.8 |
| 23日 | 3,110 | 2,721 | 116 | 1.96 | 13.8 |
| 24日 | 1,490 | 1,365 | 113 | 0.98 | 12.7 |
| 25日 | 520 | 604 | 94 | 0.43 | 14.5 |
| 26日 | 1,480 | 1,320 | 115 | 0.94 | 12.5 |
| 27日 | 3,450 | 3,026 | 117 | 2.15 | 11.7 |
| 28日 | 6,590 | 5,651 | 118 | 4.02 | 9.7 |
| 29日 | 5,830 | 5,060 | 117 | 3.6 | 9.5 |
| 30日 | 2,800 | 2,421 | 118 | 1.73 | 11.6 |
| 31日 | 1,930 | 1,716 | 116 | 1.22 | 11.1 |