合計発電量:110,640kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 4,570 | 3,912 | 118 | 2.79 | 10.9 |
2日 | 6,090 | 5,213 | 118 | 3.68 | 6.8 |
3日 | 1,340 | 1,240 | 113 | 0.86 | 8.7 |
4日 | 3,570 | 3,038 | 119 | 2.18 | 11.7 |
5日 | 6,630 | 5,722 | 117 | 4.06 | 8.5 |
6日 | 6,440 | 5,531 | 118 | 3.88 | 6.4 |
7日 | 870 | 879 | 104 | 0.61 | 8.7 |
8日 | 4,370 | 3,878 | 115 | 2.74 | 10.4 |
9日 | 7,770 | 6,638 | 118 | 4.64 | 5.2 |
10日 | 980 | 948 | 108 | 0.66 | 7 |
11日 | 1,860 | 1,641 | 115 | 1.13 | 4.6 |
12日 | 680 | 1,371 | 52 | 0.93 | 0.8 |
13日 | 4,430 | 5,597 | 80 | 3.81 | 2.3 |
14日 | 6,850 | 5,989 | 116 | 4.15 | 4.5 |
15日 | 1,860 | 1,630 | 117 | 1.13 | 5.5 |
16日 | 2,880 | 2,465 | 119 | 1.71 | 5.5 |
17日 | 3,430 | 2,965 | 118 | 2.04 | 4.4 |
18日 | 2,420 | 2,212 | 112 | 1.53 | 6 |
19日 | 6,810 | 5,982 | 115 | 4.16 | 6.2 |
20日 | 2,510 | 2,179 | 117 | 1.5 | 4.4 |
21日 | 1,880 | 1,662 | 115 | 1.15 | 5.3 |
22日 | 3,820 | 3,253 | 119 | 2.26 | 6.4 |
23日 | 6,170 | 5,302 | 118 | 3.71 | 6.6 |
24日 | 2,580 | 2,282 | 115 | 1.6 | 5.3 |
25日 | 1,050 | 997 | 109 | 0.69 | 5.4 |
26日 | 3,450 | 2,981 | 118 | 2.09 | 8.5 |
27日 | 6,050 | 5,071 | 121 | 3.54 | 6.1 |
28日 | 2,360 | 2,036 | 118 | 1.4 | 4.4 |
29日 | 4,010 | 3,647 | 111 | 2.51 | 2.5 |
30日 | 2,910 | 2,568 | 115 | 1.77 | 4.2 |
合計発電量:139,010kwh
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 6,500 | 5,689 | 116 | 4.27 | 20.5 |
2日 | 3,690 | 3,165 | 119 | 2.36 | 20.6 |
3日 | 3,710 | 3,216 | 118 | 2.36 | 17.6 |
4日 | 7,230 | 6,214 | 118 | 4.53 | 15.3 |
5日 | 2,220 | 1,925 | 119 | 1.4 | 15.6 |
6日 | 6,030 | 5,218 | 118 | 3.89 | 20.4 |
7日 | 8,430 | 7,282 | 118 | 5.51 | 21.6 |
8日 | 6,820 | 5,915 | 117 | 4.47 | 21.2 |
9日 | 4,120 | 3,543 | 118 | 2.66 | 21.8 |
10日 | 9,060 | 7,837 | 117 | 5.88 | 22.1 |
11日 | 2,520 | 2,201 | 118 | 1.63 | 20.1 |
12日 | 2,830 | 2,433 | 119 | 1.77 | 17.3 |
13日 | 6,500 | 5,730 | 115 | 4.16 | 14.6 |
14日 | 9,420 | 8,184 | 117 | 5.93 | 12.5 |
15日 | 2,170 | 1,837 | 121 | 1.3 | 12.1 |
16日 | 2,730 | 2,296 | 121 | 1.64 | 13.6 |
17日 | 6,610 | 5,799 | 116 | 4.13 | 10.2 |
18日 | 8,430 | 7,475 | 114 | 5.34 | 9.8 |
19日 | 4,520 | 3,841 | 119 | 2.73 | 10.3 |
20日 | 520 | 568 | 100 | 0.4 | 12 |
21日 | 6,200 | 5,512 | 114 | 4.02 | 15.7 |
22日 | 1,550 | 1,373 | 117 | 0.98 | 13.8 |
23日 | 3,110 | 2,721 | 116 | 1.96 | 13.8 |
24日 | 1,490 | 1,365 | 113 | 0.98 | 12.7 |
25日 | 520 | 604 | 94 | 0.43 | 14.5 |
26日 | 1,480 | 1,320 | 115 | 0.94 | 12.5 |
27日 | 3,450 | 3,026 | 117 | 2.15 | 11.7 |
28日 | 6,590 | 5,651 | 118 | 4.02 | 9.7 |
29日 | 5,830 | 5,060 | 117 | 3.6 | 9.5 |
30日 | 2,800 | 2,421 | 118 | 1.73 | 11.6 |
31日 | 1,930 | 1,716 | 116 | 1.22 | 11.1 |
合計発電量:199,530kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 5,000 | 5,598 | 91 | 4.24 | 24.2 |
2日 | 2,720 | 2,683 | 104 | 2 | 21 |
3日 | 7,850 | 7,062 | 113 | 5.38 | 23.9 |
4日 | 6,050 | 5,394 | 115 | 4.13 | 24.6 |
5日 | 1,590 | 1,409 | 118 | 1.05 | 21.7 |
6日 | 7,830 | 6,794 | 117 | 5.1 | 21.9 |
7日 | 4,300 | 3,704 | 119 | 2.77 | 21.2 |
8日 | 2,560 | 2,137 | 124 | 1.57 | 19.5 |
9日 | 9,680 | 8,663 | 114 | 6.48 | 19.9 |
10日 | 9,060 | 7,946 | 116 | 5.99 | 21.8 |
11日 | 8,910 | 7,846 | 116 | 5.93 | 22.3 |
12日 | 2,920 | 2,504 | 120 | 1.87 | 21.9 |
13日 | 5,810 | 4,922 | 120 | 3.72 | 23.1 |
14日 | 6,780 | 5,896 | 117 | 4.51 | 24.3 |
15日 | 1,750 | 1,533 | 118 | 1.14 | 21.8 |
16日 | 1,240 | 1,144 | 115 | 0.85 | 20.9 |
17日 | 11,120 | 9,861 | 114 | 7.33 | 19.2 |
18日 | 8,830 | 7,850 | 114 | 5.83 | 17.5 |
19日 | 9,100 | 8,077 | 114 | 6.01 | 17.7 |
20日 | 9,320 | 8,252 | 115 | 6.18 | 18.2 |
21日 | 10,180 | 8,982 | 115 | 6.76 | 19.3 |
22日 | 6,360 | 5,355 | 121 | 3.98 | 19.4 |
23日 | 6,570 | 5,568 | 120 | 4.12 | 18.4 |
24日 | 9,970 | 8,712 | 116 | 6.53 | 19.3 |
25日 | 6,300 | 5,430 | 118 | 4.08 | 21.7 |
26日 | 2,760 | 2,398 | 118 | 1.75 | 16.5 |
27日 | 7,620 | 6,732 | 115 | 4.93 | 14.7 |
28日 | 10,370 | 9,147 | 115 | 6.71 | 14.8 |
29日 | 10,050 | 8,859 | 115 | 6.54 | 16.4 |
30日 | 6,930 | 6,013 | 117 | 4.45 | 18 |