合計発電量:284,530kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 12,330 | 11,140 | 112 | 7.8 | 6.9 |
2日 | 11,310 | 10,194 | 112 | 7.2 | 7.1 |
3日 | 8,770 | 7,742 | 115 | 5.55 | 10.2 |
4日 | 3,960 | 3,376 | 119 | 2.38 | 8.2 |
5日 | 5,190 | 5,241 | 100 | 3.57 | 2.4 |
6日 | 7,910 | 7,148 | 112 | 4.9 | 2.2 |
7日 | 8,370 | 7,603 | 112 | 5.3 | 6.4 |
8日 | 9,910 | 9,036 | 111 | 6.41 | 9.7 |
9日 | 11,910 | 10,865 | 111 | 7.71 | 7.2 |
10日 | 7,500 | 6,529 | 116 | 4.59 | 6.2 |
11日 | 5,300 | 4,656 | 116 | 3.22 | 5.9 |
12日 | 12,400 | 11,169 | 113 | 7.83 | 8 |
13日 | 12,330 | 11,100 | 112 | 7.87 | 7.4 |
14日 | 12,330 | 11,199 | 112 | 7.95 | 7.4 |
15日 | 12,180 | 10,976 | 112 | 7.82 | 8.7 |
16日 | 11,940 | 10,634 | 114 | 7.58 | 10.9 |
17日 | 10,420 | 9,216 | 114 | 6.58 | 9.1 |
18日 | 8,060 | 7,050 | 116 | 5.04 | 10.1 |
19日 | 12,880 | 11,700 | 112 | 8.23 | 8.2 |
20日 | 9,720 | 8,457 | 116 | 5.95 | 8.2 |
21日 | 2,530 | 2,100 | 124 | 1.48 | 8.8 |
22日 | 7,560 | 6,599 | 116 | 4.7 | 9.9 |
23日 | 10,270 | 9,175 | 113 | 6.51 | 8.6 |
24日 | 12,250 | 11,068 | 112 | 7.98 | 10.3 |
25日 | 12,240 | 11,063 | 112 | 8.03 | 11.6 |
26日 | 11,180 | 9,994 | 114 | 7.33 | 13.4 |
27日 | 11,330 | 10,075 | 114 | 7.41 | 14.5 |
28日 | 7,450 | 6,262 | 121 | 4.54 | 13.4 |
29日 | 10,870 | 9,528 | 116 | 6.95 | 14.4 |
30日 | 4,130 | 3,410 | 123 | 2.45 | 13.8 |
合計発電量:146,480kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 4,910 | 4,158 | 120 | 2.83 | 1.3 |
2日 | 4,100 | 3,326 | 125 | 2.25 | 1.4 |
3日 | 6,010 | 6,721 | 90 | 4.53 | 0 |
4日 | 9,650 | 8,705 | 112 | 5.91 | 0.4 |
5日 | 580 | 2,056 | 28 | 1.39 | 0.7 |
6日 | 1,790 | 4,067 | 45 | 2.7 | -2.1 |
7日 | 910 | 3,645 | 26 | 2.42 | -2.9 |
8日 | 10 | 1,946 | 1 | 1.3 | -2.4 |
9日 | 2,980 | 8,783 | 35 | 5.94 | -0.3 |
10日 | 190 | 5,013 | 4 | 3.34 | -2.2 |
11日 | 2,970 | 5,339 | 56 | 3.6 | -0.3 |
12日 | 2,350 | 4,169 | 58 | 2.85 | 3.3 |
13日 | 2,020 | 1,683 | 123 | 1.14 | 2.4 |
14日 | 8,470 | 7,451 | 115 | 5.09 | 3.1 |
15日 | 5,160 | 5,166 | 101 | 3.5 | 0.9 |
16日 | 2,480 | 2,053 | 123 | 1.39 | 1.5 |
17日 | 11,000 | 9,897 | 113 | 6.84 | 4 |
18日 | 2,630 | 2,128 | 126 | 1.43 | 1.8 |
19日 | 6,950 | 6,033 | 117 | 4.15 | 4.2 |
20日 | 1,720 | 1,472 | 120 | 1 | 1.3 |
21日 | 4,380 | 4,011 | 111 | 2.72 | 1.9 |
22日 | 7,010 | 7,338 | 97 | 5.01 | 2.6 |
23日 | 2,070 | 1,827 | 117 | 1.25 | 3.7 |
24日 | 10,750 | 9,648 | 113 | 6.78 | 7.1 |
25日 | 5,680 | 4,989 | 115 | 3.53 | 9.5 |
26日 | 5,370 | 4,666 | 117 | 3.3 | 9.4 |
27日 | 7,190 | 6,406 | 114 | 4.5 | 7.1 |
28日 | 10,510 | 9,418 | 113 | 6.65 | 6.9 |
29日 | 10,400 | 9,264 | 114 | 6.65 | 8.8 |
30日 | 600 | 664 | 99 | 0.46 | 6.2 |
31日 | 5,640 | 4,909 | 116 | 3.39 | 6.7 |
合計発電量:97,960kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 4,300 | 5,421 | 80 | 3.65 | 0.3 |
2日 | 2,030 | 1,927 | 107 | 1.3 | 2.9 |
3日 | 4,380 | 3,796 | 117 | 2.62 | 6.7 |
4日 | 4,120 | 3,585 | 116 | 2.4 | -0.8 |
5日 | 10 | 3,013 | 0 | 1.97 | -6.1 |
6日 | 20 | 3,255 | 0 | 2.16 | -3.8 |
7日 | 1,000 | 4,902 | 21 | 3.27 | -3 |
8日 | 170 | 1,563 | 11 | 1.03 | -4.7 |
9日 | 1,900 | 4,526 | 43 | 3.04 | -1.6 |
10日 | 4,360 | 3,701 | 119 | 2.48 | -3 |
11日 | 4,230 | 5,889 | 73 | 3.95 | -2.5 |
12日 | 8,020 | 6,401 | 127 | 4.25 | -7.1 |
13日 | 5,920 | 4,906 | 122 | 3.29 | -3.4 |
14日 | 1,850 | 2,067 | 91 | 1.38 | -2.2 |
15日 | 90 | 2,077 | 4 | 1.4 | 0 |
16日 | 3,880 | 4,462 | 88 | 3.02 | 1.8 |
17日 | 2,610 | 4,420 | 60 | 2.97 | -0.2 |
18日 | 750 | 4,658 | 17 | 3.11 | -1.9 |
19日 | 2,240 | 3,845 | 60 | 2.57 | -1.8 |
20日 | 6,190 | 5,495 | 114 | 3.71 | -1.3 |
21日 | 1,870 | 4,848 | 39 | 3.23 | -1.5 |
22日 | 5,360 | 5,433 | 100 | 3.65 | -0.8 |
23日 | 2,180 | 4,083 | 54 | 2.74 | -1.2 |
24日 | 6,970 | 6,328 | 111 | 4.26 | -1.1 |
25日 | 5,710 | 4,672 | 123 | 3.15 | 0.5 |
26日 | 9,190 | 8,138 | 114 | 5.62 | 3.2 |
27日 | 5,180 | 4,254 | 123 | 2.88 | 0.3 |
28日 | 3,430 | 2,919 | 120 | 2.02 | 4.5 |
合計発電量:59,240kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 870 | 826 | 109 | 0.56 | 2.1 |
2日 | 90 | 2,843 | 2 | 1.9 | -0.1 |
3日 | 1,590 | 4,318 | 37 | 2.91 | 0.3 |
4日 | 2,250 | 1,933 | 118 | 1.3 | 0.6 |
5日 | 1,630 | 4,820 | 35 | 3.24 | -1.2 |
6日 | 0 | 1,926 | 0 | 1.29 | -1.7 |
7日 | 2,270 | 5,014 | 46 | 3.41 | -1 |
8日 | 1,620 | 1,472 | 113 | 0.99 | -1.8 |
9日 | 3,190 | 2,938 | 109 | 1.99 | -0.5 |
10日 | 0 | 540 | 0 | 0.36 | -3.4 |
11日 | 490 | 1,338 | 39 | 0.89 | -2.8 |
12日 | 290 | 1,826 | 17 | 1.23 | -1.1 |
13日 | 0 | 699 | 0 | 0.46 | -3.3 |
14日 | 50 | 2,819 | 2 | 1.88 | -2.6 |
15日 | 1,910 | 5,957 | 33 | 3.95 | -3.2 |
16日 | 2,020 | 2,746 | 75 | 1.85 | -0.4 |
17日 | 2,650 | 2,678 | 100 | 1.79 | -1.5 |
18日 | 2,940 | 4,490 | 66 | 3.01 | -2.2 |
19日 | 10 | 954 | 0 | 0.64 | -2.4 |
20日 | 1,060 | 3,353 | 33 | 2.25 | -1.2 |
21日 | 1,580 | 4,366 | 37 | 2.96 | 0 |
22日 | 4,940 | 4,646 | 108 | 3.12 | -2.1 |
23日 | 1,140 | 3,563 | 33 | 2.39 | -1.1 |
24日 | 7,280 | 6,341 | 116 | 4.18 | -6.1 |
25日 | 1,710 | 1,520 | 115 | 1.06 | 5.8 |
26日 | 2,560 | 2,258 | 115 | 1.53 | 1.5 |
27日 | 2,350 | 4,987 | 48 | 3.34 | -3.2 |
28日 | 2,790 | 2,015 | 140 | 1.32 | -4.2 |
29日 | 3,500 | 3,990 | 88 | 2.68 | -2 |
30日 | 4,970 | 3,818 | 131 | 2.52 | -3.7 |
31日 | 1,490 | 2,083 | 72 | 1.4 | 0.6 |
合計発電量:50,390kwh
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 1,690 | 1,529 | 114 | 1.05 | 5.2 |
2日 | 4,670 | 3,976 | 119 | 2.76 | 5 |
3日 | 5,490 | 4,758 | 117 | 3.29 | 4.3 |
4日 | 4,210 | 3,593 | 119 | 2.48 | 3.8 |
5日 | 2,170 | 1,918 | 116 | 1.32 | 3.9 |
6日 | 1,960 | 1,711 | 117 | 1.18 | 5.9 |
7日 | 770 | 805 | 96 | 0.54 | 1.4 |
8日 | 570 | 2,208 | 26 | 1.5 | 1.7 |
9日 | 5,420 | 4,822 | 114 | 3.31 | 3.2 |
10日 | 1,370 | 1,248 | 113 | 0.86 | 4.3 |
11日 | 3,420 | 2,946 | 118 | 2.04 | 4.9 |
12日 | 0 | 781 | 0 | 0.53 | 0.2 |
13日 | 0 | 535 | 0 | 0.36 | -1.3 |
14日 | 0 | 843 | 0 | 0.57 | -0.4 |
15日 | 0 | 479 | 0 | 0.32 | -0.8 |
16日 | 170 | 5,346 | 3 | 3.63 | 1.5 |
17日 | 4,030 | 3,728 | 109 | 2.52 | 0.3 |
18日 | 1,860 | 1,585 | 120 | 1.06 | -0.5 |
19日 | 1,720 | 1,477 | 119 | 1 | 1.2 |
20日 | 0 | 702 | 0 | 0.47 | 0.6 |
21日 | 780 | 1,396 | 58 | 0.94 | 0.5 |
22日 | 150 | 1,837 | 7 | 1.24 | 0.5 |
23日 | 290 | 1,768 | 16 | 1.2 | 1 |
24日 | 110 | 1,934 | 5 | 1.31 | -0.1 |
25日 | 0 | 1,459 | 0 | 0.98 | -1.2 |
26日 | 3,370 | 4,640 | 74 | 3.12 | -1.9 |
27日 | 2,340 | 1,978 | 119 | 1.34 | 0.6 |
28日 | 20 | 1,063 | 2 | 0.71 | -0.7 |
29日 | 160 | 1,961 | 8 | 1.32 | -0.7 |
30日 | 1,640 | 1,812 | 93 | 1.23 | 1.7 |
31日 | 2,010 | 2,494 | 82 | 1.69 | 1.3 |