HOME > 発電レポート

2014年6月の発電レポート

合計発電量:215,710kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 11,620 10,418 114 7.93 22.4
2日 11,310 10,112 114 7.71 23.2
3日 9,120 7,675 121 5.8 22.2
4日 10,970 9,735 115 7.39 22.5
5日 5,050 4,066 127 3 19.4
6日 5,150 4,374 120 3.27 19.9
7日 2,350 1,985 122 1.46 17.9
8日 5,960 5,163 118 3.86 19.9
9日 3,310 2,858 119 2.13 20.6
10日 8,880 7,757 116 5.87 22.9
11日 5,560 4,608 123 3.46 22.2
12日 3,400 2,848 122 2.11 19.8
13日 7,210 6,265 117 4.61 18.8
14日 7,250 6,144 120 4.49 18
15日 9,000 7,845 116 5.85 20.7
16日 11,920 10,758 113 8.12 21
17日 11,190 10,066 113 7.62 21.8
18日 130 6,352 2 4.75 20.6
19日 0 9,160 0 6.84 21.1
20日 0 8,580 0 6.38 20.4
21日 9,180 8,102 115 6.11 21.7
22日 4,230 3,499 124 2.59 20.1
23日 12,280 11,276 111 8.45 20.3
24日 9,830 8,648 115 6.46 20
25日 11,270 10,067 114 7.62 21.6
26日 11,810 10,498 114 7.99 23.2
27日 9,470 8,215 117 6.26 24.1
28日 6,400 5,422 120 4.1 22.2
29日 6,030 5,234 117 3.91 20.7
30日 5,830 4,935 120 3.69 20.8
2014.07.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2014年5月の発電レポート

合計発電量:269,250kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 9,200 8,134 115 5.96 15.8
2日 6,320 5,534 116 4 14.2
3日 9,200 8,641 108 6.34 14
4日 11,790 10,595 113 7.66 14.4
5日 4,000 3,264 125 2.36 13.5
6日 9,990 9,020 112 6.48 11.7
7日 12,360 11,174 112 8.06 11.6
8日 11,200 9,988 114 7.36 15.3
9日 7,100 6,283 115 4.5 12.3
10日 8,170 7,495 110 5.32 11.2
11日 12,360 11,182 112 8.2 14.4
12日 9,520 8,430 115 6.22 16.7
13日 7,810 7,032 113 5.17 17.1
14日 9,720 8,402 118 6.3 20.4
15日 3,870 3,196 123 2.33 15.1
16日 6,570 5,769 116 4.18 13.7
17日 7,140 6,196 117 4.38 10.8
18日 8,790 7,851 114 5.63 12.8
19日 12,320 11,208 112 8.2 14.7
20日 9,390 8,168 117 6.01 16.9
21日 1,210 1,106 113 0.8 13.6
22日 3,680 3,046 123 2.18 13.3
23日 10,350 9,183 114 6.63 14.1
24日 10,440 9,151 116 6.71 16.8
25日 3,670 2,961 127 2.2 20.6
26日 5,560 4,547 124 3.37 18.6
27日 11,560 10,501 112 7.88 20.2
28日 11,880 10,610 114 8.03 21.2
29日 11,140 9,896 114 7.49 21.5
30日 11,420 10,161 114 7.7 21.8
31日 11,520 10,301 114 7.8 21.8
2014.06.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2014年4月の発電レポート

合計発電量:284,530kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 12,330 11,140 112 7.8 6.9
2日 11,310 10,194 112 7.2 7.1
3日 8,770 7,742 115 5.55 10.2
4日 3,960 3,376 119 2.38 8.2
5日 5,190 5,241 100 3.57 2.4
6日 7,910 7,148 112 4.9 2.2
7日 8,370 7,603 112 5.3 6.4
8日 9,910 9,036 111 6.41 9.7
9日 11,910 10,865 111 7.71 7.2
10日 7,500 6,529 116 4.59 6.2
11日 5,300 4,656 116 3.22 5.9
12日 12,400 11,169 113 7.83 8
13日 12,330 11,100 112 7.87 7.4
14日 12,330 11,199 112 7.95 7.4
15日 12,180 10,976 112 7.82 8.7
16日 11,940 10,634 114 7.58 10.9
17日 10,420 9,216 114 6.58 9.1
18日 8,060 7,050 116 5.04 10.1
19日 12,880 11,700 112 8.23 8.2
20日 9,720 8,457 116 5.95 8.2
21日 2,530 2,100 124 1.48 8.8
22日 7,560 6,599 116 4.7 9.9
23日 10,270 9,175 113 6.51 8.6
24日 12,250 11,068 112 7.98 10.3
25日 12,240 11,063 112 8.03 11.6
26日 11,180 9,994 114 7.33 13.4
27日 11,330 10,075 114 7.41 14.5
28日 7,450 6,262 121 4.54 13.4
29日 10,870 9,528 116 6.95 14.4
30日 4,130 3,410 123 2.45 13.8
2014.05.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2014年3月の発電レポート

合計発電量:146,480kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 4,910 4,158 120 2.83 1.3
2日 4,100 3,326 125 2.25 1.4
3日 6,010 6,721 90 4.53 0
4日 9,650 8,705 112 5.91 0.4
5日 580 2,056 28 1.39 0.7
6日 1,790 4,067 45 2.7 -2.1
7日 910 3,645 26 2.42 -2.9
8日 10 1,946 1 1.3 -2.4
9日 2,980 8,783 35 5.94 -0.3
10日 190 5,013 4 3.34 -2.2
11日 2,970 5,339 56 3.6 -0.3
12日 2,350 4,169 58 2.85 3.3
13日 2,020 1,683 123 1.14 2.4
14日 8,470 7,451 115 5.09 3.1
15日 5,160 5,166 101 3.5 0.9
16日 2,480 2,053 123 1.39 1.5
17日 11,000 9,897 113 6.84 4
18日 2,630 2,128 126 1.43 1.8
19日 6,950 6,033 117 4.15 4.2
20日 1,720 1,472 120 1 1.3
21日 4,380 4,011 111 2.72 1.9
22日 7,010 7,338 97 5.01 2.6
23日 2,070 1,827 117 1.25 3.7
24日 10,750 9,648 113 6.78 7.1
25日 5,680 4,989 115 3.53 9.5
26日 5,370 4,666 117 3.3 9.4
27日 7,190 6,406 114 4.5 7.1
28日 10,510 9,418 113 6.65 6.9
29日 10,400 9,264 114 6.65 8.8
30日 600 664 99 0.46 6.2
31日 5,640 4,909 116 3.39 6.7
2014.04.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2014年2月の発電レポート

合計発電量:97,960kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 4,300 5,421 80 3.65 0.3
2日 2,030 1,927 107 1.3 2.9
3日 4,380 3,796 117 2.62 6.7
4日 4,120 3,585 116 2.4 -0.8
5日 10 3,013 0 1.97 -6.1
6日 20 3,255 0 2.16 -3.8
7日 1,000 4,902 21 3.27 -3
8日 170 1,563 11 1.03 -4.7
9日 1,900 4,526 43 3.04 -1.6
10日 4,360 3,701 119 2.48 -3
11日 4,230 5,889 73 3.95 -2.5
12日 8,020 6,401 127 4.25 -7.1
13日 5,920 4,906 122 3.29 -3.4
14日 1,850 2,067 91 1.38 -2.2
15日 90 2,077 4 1.4 0
16日 3,880 4,462 88 3.02 1.8
17日 2,610 4,420 60 2.97 -0.2
18日 750 4,658 17 3.11 -1.9
19日 2,240 3,845 60 2.57 -1.8
20日 6,190 5,495 114 3.71 -1.3
21日 1,870 4,848 39 3.23 -1.5
22日 5,360 5,433 100 3.65 -0.8
23日 2,180 4,083 54 2.74 -1.2
24日 6,970 6,328 111 4.26 -1.1
25日 5,710 4,672 123 3.15 0.5
26日 9,190 8,138 114 5.62 3.2
27日 5,180 4,254 123 2.88 0.3
28日 3,430 2,919 120 2.02 4.5
2014.03.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]