合計発電量:220,560kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 4,440 | 3,790 | 119 | 2.83 | 21 |
2日 | 7,520 | 6,711 | 114 | 5.05 | 21 |
3日 | 4,490 | 3,745 | 122 | 2.79 | 20.5 |
4日 | 6,980 | 6,233 | 114 | 4.69 | 22.1 |
5日 | 3,320 | 2,732 | 125 | 2.05 | 21.9 |
6日 | 8,380 | 7,202 | 118 | 5.45 | 21.8 |
7日 | 9,000 | 7,984 | 115 | 6.01 | 21.1 |
8日 | 7,130 | 6,042 | 120 | 4.52 | 19.5 |
9日 | 8,610 | 7,670 | 114 | 5.75 | 20.1 |
10日 | 9,380 | 8,246 | 115 | 6.23 | 21.4 |
11日 | 6,970 | 5,928 | 119 | 4.43 | 19.8 |
12日 | 8,490 | 7,509 | 115 | 5.55 | 16.3 |
13日 | 6,110 | 5,235 | 119 | 3.86 | 17.4 |
14日 | 7,800 | 7,000 | 113 | 5.18 | 17.1 |
15日 | 7,500 | 6,425 | 118 | 4.74 | 16.4 |
16日 | 6,580 | 5,769 | 116 | 4.27 | 16.9 |
17日 | 7,140 | 6,109 | 119 | 4.49 | 15.5 |
18日 | 7,920 | 6,994 | 115 | 5.11 | 15.8 |
19日 | 7,100 | 6,171 | 117 | 4.53 | 15.9 |
20日 | 7,460 | 6,619 | 115 | 4.87 | 15.5 |
21日 | 9,980 | 8,857 | 114 | 6.53 | 14.9 |
22日 | 8,910 | 7,782 | 116 | 5.71 | 15.3 |
23日 | 8,800 | 7,596 | 117 | 5.6 | 16 |
24日 | 4,770 | 3,902 | 124 | 2.86 | 16.7 |
25日 | 2,770 | 2,329 | 122 | 1.72 | 17.9 |
26日 | 9,640 | 8,476 | 115 | 6.32 | 18.7 |
27日 | 10,080 | 8,821 | 116 | 6.53 | 16.6 |
28日 | 9,150 | 8,080 | 115 | 5.97 | 16.4 |
29日 | 8,340 | 7,355 | 115 | 5.46 | 17.5 |
30日 | 5,800 | 5,040 | 117 | 3.73 | 17.7 |
合計発電量:201,420kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 5,400 | 4,420 | 125 | 3.39 | 26.2 |
2日 | 10,830 | 9,608 | 115 | 7.5 | 27.5 |
3日 | 10,270 | 9,067 | 116 | 7.09 | 27.3 |
4日 | 8,890 | 7,616 | 119 | 5.91 | 27.8 |
5日 | 9,720 | 8,520 | 116 | 6.64 | 28.5 |
6日 | 9,430 | 8,207 | 117 | 6.4 | 28.6 |
7日 | 9,390 | 8,290 | 115 | 6.45 | 27.2 |
8日 | 3,730 | 3,101 | 124 | 2.34 | 23.3 |
9日 | 2,880 | 2,344 | 126 | 1.76 | 22.4 |
10日 | 1,880 | 1,660 | 118 | 1.25 | 22.7 |
11日 | 3,220 | 2,812 | 118 | 2.13 | 25 |
12日 | 4,040 | 3,264 | 127 | 2.45 | 22.5 |
13日 | 9,270 | 8,116 | 116 | 6.18 | 23.4 |
14日 | 7,410 | 6,259 | 120 | 4.77 | 24.1 |
15日 | 5,650 | 4,658 | 124 | 3.54 | 24.4 |
16日 | 1,920 | 1,644 | 122 | 1.24 | 21.8 |
17日 | 3,500 | 2,734 | 131 | 2.05 | 22.7 |
18日 | 8,170 | 7,011 | 119 | 5.4 | 26 |
19日 | 9,020 | 7,800 | 118 | 6.02 | 26.6 |
20日 | 9,040 | 7,959 | 116 | 6.14 | 26.8 |
21日 | 8,370 | 7,225 | 118 | 5.58 | 26.6 |
22日 | 8,550 | 7,504 | 116 | 5.83 | 26.3 |
23日 | 9,300 | 8,204 | 115 | 6.29 | 24.6 |
24日 | 5,550 | 6,567 | 86 | 5.02 | 23.5 |
25日 | 3,700 | 3,893 | 95 | 2.93 | 22.4 |
26日 | 1,480 | 1,295 | 119 | 0.97 | 20.4 |
27日 | 1,620 | 1,414 | 120 | 1.04 | 17.6 |
28日 | 7,190 | 6,186 | 118 | 4.62 | 20.7 |
29日 | 7,720 | 6,820 | 115 | 5.14 | 21.4 |
30日 | 5,970 | 5,293 | 115 | 3.97 | 21 |
31日 | 8,310 | 7,205 | 117 | 5.4 | 21.6 |
合計発電量:230,130kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 7,450 | 6,470 | 117 | 4.84 | 21.3 |
2日 | 11,410 | 10,350 | 112 | 7.86 | 23.1 |
3日 | 9,580 | 8,221 | 118 | 6.22 | 23.2 |
4日 | 2,200 | 1,872 | 121 | 1.39 | 19.8 |
5日 | 6,750 | 5,861 | 117 | 4.39 | 21.2 |
6日 | 10,750 | 9,590 | 114 | 7.28 | 23 |
7日 | 5,280 | 4,314 | 124 | 3.25 | 22 |
8日 | 10,390 | 9,225 | 115 | 7.03 | 24.5 |
9日 | 280 | 400 | 67 | 0.32 | 18.9 |
10日 | 3,380 | 2,789 | 125 | 2.09 | 21.5 |
11日 | 5,430 | 4,648 | 120 | 3.53 | 23.7 |
12日 | 11,270 | 10,120 | 113 | 7.7 | 24.5 |
13日 | 2,440 | 2,028 | 125 | 1.51 | 20.9 |
14日 | 5,580 | 4,829 | 118 | 3.65 | 22.9 |
15日 | 10,800 | 9,602 | 115 | 7.31 | 23.6 |
16日 | 2,390 | 2,000 | 124 | 1.49 | 20.5 |
17日 | 4,860 | 4,115 | 120 | 3.09 | 22 |
18日 | 4,850 | 4,046 | 122 | 3.05 | 22.2 |
19日 | 4,390 | 3,716 | 121 | 2.78 | 21.5 |
20日 | 6,970 | 6,086 | 117 | 4.58 | 22.2 |
21日 | 11,400 | 10,129 | 115 | 7.72 | 24.2 |
22日 | 9,300 | 8,017 | 118 | 6.11 | 24.4 |
23日 | 6,520 | 5,529 | 120 | 4.23 | 26 |
24日 | 6,540 | 5,691 | 117 | 4.35 | 25.5 |
25日 | 11,460 | 10,175 | 115 | 7.82 | 26.3 |
26日 | 10,400 | 9,109 | 116 | 7.13 | 28.4 |
27日 | 6,520 | 5,571 | 119 | 4.22 | 24.3 |
28日 | 10,930 | 9,750 | 114 | 7.34 | 22.2 |
29日 | 10,780 | 9,678 | 113 | 7.37 | 22.8 |
30日 | 9,780 | 8,574 | 116 | 6.61 | 25.2 |
31日 | 10,050 | 8,805 | 116 | 6.79 | 26.1 |
年間の発電量グラフ
合計発電量:215,710kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 11,620 | 10,418 | 114 | 7.93 | 22.4 |
2日 | 11,310 | 10,112 | 114 | 7.71 | 23.2 |
3日 | 9,120 | 7,675 | 121 | 5.8 | 22.2 |
4日 | 10,970 | 9,735 | 115 | 7.39 | 22.5 |
5日 | 5,050 | 4,066 | 127 | 3 | 19.4 |
6日 | 5,150 | 4,374 | 120 | 3.27 | 19.9 |
7日 | 2,350 | 1,985 | 122 | 1.46 | 17.9 |
8日 | 5,960 | 5,163 | 118 | 3.86 | 19.9 |
9日 | 3,310 | 2,858 | 119 | 2.13 | 20.6 |
10日 | 8,880 | 7,757 | 116 | 5.87 | 22.9 |
11日 | 5,560 | 4,608 | 123 | 3.46 | 22.2 |
12日 | 3,400 | 2,848 | 122 | 2.11 | 19.8 |
13日 | 7,210 | 6,265 | 117 | 4.61 | 18.8 |
14日 | 7,250 | 6,144 | 120 | 4.49 | 18 |
15日 | 9,000 | 7,845 | 116 | 5.85 | 20.7 |
16日 | 11,920 | 10,758 | 113 | 8.12 | 21 |
17日 | 11,190 | 10,066 | 113 | 7.62 | 21.8 |
18日 | 130 | 6,352 | 2 | 4.75 | 20.6 |
19日 | 0 | 9,160 | 0 | 6.84 | 21.1 |
20日 | 0 | 8,580 | 0 | 6.38 | 20.4 |
21日 | 9,180 | 8,102 | 115 | 6.11 | 21.7 |
22日 | 4,230 | 3,499 | 124 | 2.59 | 20.1 |
23日 | 12,280 | 11,276 | 111 | 8.45 | 20.3 |
24日 | 9,830 | 8,648 | 115 | 6.46 | 20 |
25日 | 11,270 | 10,067 | 114 | 7.62 | 21.6 |
26日 | 11,810 | 10,498 | 114 | 7.99 | 23.2 |
27日 | 9,470 | 8,215 | 117 | 6.26 | 24.1 |
28日 | 6,400 | 5,422 | 120 | 4.1 | 22.2 |
29日 | 6,030 | 5,234 | 117 | 3.91 | 20.7 |
30日 | 5,830 | 4,935 | 120 | 3.69 | 20.8 |
合計発電量:269,250kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 9,200 | 8,134 | 115 | 5.96 | 15.8 |
2日 | 6,320 | 5,534 | 116 | 4 | 14.2 |
3日 | 9,200 | 8,641 | 108 | 6.34 | 14 |
4日 | 11,790 | 10,595 | 113 | 7.66 | 14.4 |
5日 | 4,000 | 3,264 | 125 | 2.36 | 13.5 |
6日 | 9,990 | 9,020 | 112 | 6.48 | 11.7 |
7日 | 12,360 | 11,174 | 112 | 8.06 | 11.6 |
8日 | 11,200 | 9,988 | 114 | 7.36 | 15.3 |
9日 | 7,100 | 6,283 | 115 | 4.5 | 12.3 |
10日 | 8,170 | 7,495 | 110 | 5.32 | 11.2 |
11日 | 12,360 | 11,182 | 112 | 8.2 | 14.4 |
12日 | 9,520 | 8,430 | 115 | 6.22 | 16.7 |
13日 | 7,810 | 7,032 | 113 | 5.17 | 17.1 |
14日 | 9,720 | 8,402 | 118 | 6.3 | 20.4 |
15日 | 3,870 | 3,196 | 123 | 2.33 | 15.1 |
16日 | 6,570 | 5,769 | 116 | 4.18 | 13.7 |
17日 | 7,140 | 6,196 | 117 | 4.38 | 10.8 |
18日 | 8,790 | 7,851 | 114 | 5.63 | 12.8 |
19日 | 12,320 | 11,208 | 112 | 8.2 | 14.7 |
20日 | 9,390 | 8,168 | 117 | 6.01 | 16.9 |
21日 | 1,210 | 1,106 | 113 | 0.8 | 13.6 |
22日 | 3,680 | 3,046 | 123 | 2.18 | 13.3 |
23日 | 10,350 | 9,183 | 114 | 6.63 | 14.1 |
24日 | 10,440 | 9,151 | 116 | 6.71 | 16.8 |
25日 | 3,670 | 2,961 | 127 | 2.2 | 20.6 |
26日 | 5,560 | 4,547 | 124 | 3.37 | 18.6 |
27日 | 11,560 | 10,501 | 112 | 7.88 | 20.2 |
28日 | 11,880 | 10,610 | 114 | 8.03 | 21.2 |
29日 | 11,140 | 9,896 | 114 | 7.49 | 21.5 |
30日 | 11,420 | 10,161 | 114 | 7.7 | 21.8 |
31日 | 11,520 | 10,301 | 114 | 7.8 | 21.8 |