2016年3月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:222,760kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 480 | 4,136 | 12 | 2.78 | -1.3 |
| 2日 | 2,310 | 5,259 | 45 | 3.56 | -0.4 |
| 3日 | 5,100 | 4,521 | 114 | 3.11 | 3.3 |
| 4日 | 8,840 | 7,920 | 113 | 5.45 | 1.9 |
| 5日 | 9,630 | 8,589 | 113 | 5.95 | 3.5 |
| 6日 | 6,810 | 5,980 | 115 | 4.23 | 7.2 |
| 7日 | 2,260 | 1,990 | 116 | 1.4 | 6.5 |
| 8日 | 2,780 | 2,487 | 114 | 1.76 | 7.9 |
| 9日 | 2,750 | 2,338 | 120 | 1.6 | 3.2 |
| 10日 | 7,580 | 6,753 | 114 | 4.6 | 1.8 |
| 11日 | 8,190 | 7,329 | 113 | 5 | 1.3 |
| 12日 | 8,810 | 7,819 | 114 | 5.33 | 0.6 |
| 13日 | 7,010 | 6,014 | 118 | 4.13 | 2.9 |
| 14日 | 2,430 | 2,042 | 122 | 1.4 | 3 |
| 15日 | 6,060 | 5,502 | 112 | 3.77 | 3 |
| 16日 | 7,770 | 6,678 | 118 | 4.67 | 6.8 |
| 17日 | 11,090 | 9,935 | 113 | 7.07 | 9 |
| 18日 | 9,540 | 8,420 | 115 | 6.03 | 9.3 |
| 19日 | 3,800 | 3,208 | 121 | 2.26 | 9.2 |
| 20日 | 3,540 | 3,118 | 116 | 2.16 | 6 |
| 21日 | 9,590 | 8,609 | 113 | 5.92 | 3.5 |
| 22日 | 9,480 | 8,574 | 112 | 6.02 | 7.4 |
| 23日 | 2,960 | 2,757 | 109 | 1.91 | 2.8 |
| 24日 | 10,630 | 9,665 | 112 | 6.64 | 3 |
| 25日 | 10,100 | 9,378 | 109 | 6.41 | 1.8 |
| 26日 | 10,320 | 9,342 | 112 | 6.44 | 2.9 |
| 27日 | 11,220 | 10,168 | 112 | 7.12 | 4.5 |
| 28日 | 11,640 | 10,534 | 112 | 7.44 | 6.3 |
| 29日 | 11,520 | 10,464 | 112 | 7.42 | 7 |
| 30日 | 8,770 | 7,793 | 114 | 5.56 | 8.4 |
| 31日 | 9,750 | 8,794 | 113 | 6.23 | 7.7 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:196,050kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 2,870 | 4,723 | 61 | 3.19 | -1.7 |
| 2日 | 2,570 | 3,856 | 68 | 2.63 | -0.7 |
| 3日 | 3,950 | 3,644 | 109 | 2.53 | 2.4 |
| 4日 | 7,530 | 6,898 | 111 | 4.77 | 1.4 |
| 5日 | 8,470 | 7,696 | 112 | 5.33 | 2.1 |
| 6日 | 7,020 | 6,204 | 115 | 4.39 | 6.3 |
| 7日 | 2,260 | 1,940 | 118 | 1.37 | 6.5 |
| 8日 | 2,430 | 2,211 | 112 | 1.56 | 7.5 |
| 9日 | 2,570 | 2,157 | 121 | 1.48 | 2.6 |
| 10日 | 6,270 | 5,799 | 109 | 3.98 | 1.3 |
| 11日 | 8,210 | 7,849 | 106 | 5.39 | 0.4 |
| 12日 | 7,010 | 6,616 | 107 | 4.52 | -0.5 |
| 13日 | 6,590 | 5,900 | 113 | 4.06 | 2 |
| 14日 | 1,750 | 1,504 | 118 | 1.03 | 2.2 |
| 15日 | 8,180 | 7,611 | 109 | 5.26 | 2.4 |
| 16日 | 6,580 | 5,931 | 112 | 4.15 | 5.2 |
| 17日 | 9,660 | 9,160 | 108 | 6.53 | 6.8 |
| 18日 | 8,780 | 8,163 | 110 | 5.84 | 8.5 |
| 19日 | 3,330 | 2,851 | 118 | 2.02 | 8.6 |
| 20日 | 3,030 | 2,666 | 116 | 1.86 | 5.3 |
| 21日 | 8,080 | 7,648 | 107 | 5.34 | 2.8 |
| 22日 | 5,790 | 5,270 | 112 | 3.72 | 6.4 |
| 23日 | 1,340 | 1,892 | 71 | 1.31 | 3.8 |
| 24日 | 8,580 | 8,008 | 109 | 5.56 | 2.2 |
| 25日 | 9,950 | 9,401 | 108 | 6.5 | 1.5 |
| 26日 | 5,330 | 4,816 | 112 | 3.35 | 1.9 |
| 27日 | 9,940 | 9,261 | 109 | 6.49 | 3.4 |
| 28日 | 10,170 | 9,629 | 108 | 6.81 | 5.4 |
| 29日 | 10,370 | 9,840 | 108 | 6.97 | 6.3 |
| 30日 | 8,340 | 7,736 | 110 | 5.53 | 7.9 |
| 31日 | 9,100 | 8,425 | 110 | 6.01 | 6.5 |
いわき・おひさま発電所
合計発電量:210,930kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 7,050 | 5,799 | 123 | 4.24 | 2.6 |
| 2日 | 6,360 | 5,118 | 126 | 3.78 | 3.1 |
| 3日 | 6,440 | 5,218 | 125 | 3.93 | 5.9 |
| 4日 | 8,190 | 6,682 | 124 | 5 | 4.9 |
| 5日 | 2,170 | 1,513 | 145 | 1.14 | 6.5 |
| 6日 | 5,550 | 4,291 | 131 | 3.27 | 10.9 |
| 7日 | 1,310 | 940 | 143 | 0.73 | 13.5 |
| 8日 | 7,150 | 5,699 | 128 | 4.38 | 13.9 |
| 9日 | 680 | 519 | 132 | 0.39 | 5.1 |
| 10日 | 5,380 | 3,957 | 137 | 2.94 | 4.5 |
| 11日 | 4,530 | 3,313 | 138 | 2.45 | 4.1 |
| 12日 | 6,690 | 5,387 | 126 | 4.01 | 3.8 |
| 13日 | 3,760 | 2,746 | 138 | 2.04 | 5.2 |
| 14日 | 1,790 | 1,195 | 151 | 0.9 | 5.5 |
| 15日 | 9,830 | 8,163 | 122 | 6.09 | 6.5 |
| 16日 | 8,300 | 6,490 | 129 | 4.86 | 6.9 |
| 17日 | 10,320 | 8,636 | 122 | 6.64 | 10.6 |
| 18日 | 8,930 | 7,301 | 125 | 5.6 | 11.3 |
| 19日 | 2,250 | 1,552 | 147 | 1.19 | 13 |
| 20日 | 9,040 | 7,297 | 126 | 5.53 | 10.9 |
| 21日 | 8,960 | 7,320 | 124 | 5.5 | 7.2 |
| 22日 | 10,680 | 8,858 | 123 | 6.68 | 7.6 |
| 23日 | 4,890 | 3,436 | 144 | 2.59 | 8.8 |
| 24日 | 4,850 | 3,501 | 140 | 2.6 | 5.6 |
| 25日 | 6,810 | 5,420 | 127 | 4.02 | 5.2 |
| 26日 | 10,910 | 9,203 | 121 | 6.89 | 6 |
| 27日 | 9,340 | 7,457 | 127 | 5.61 | 6.5 |
| 28日 | 8,630 | 6,838 | 128 | 5.24 | 10.5 |
| 29日 | 9,840 | 8,052 | 124 | 6.16 | 9.6 |
| 30日 | 9,650 | 7,798 | 126 | 5.98 | 11.9 |
| 31日 | 10,650 | 8,843 | 123 | 6.78 | 11.2 |
2016年2月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:128,390kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 2,650 | 2,965 | 91 | 2.01 | -0.9 |
| 2日 | 2,980 | 3,753 | 81 | 2.55 | -0.4 |
| 3日 | 3,970 | 5,726 | 70 | 3.87 | -1 |
| 4日 | 4,840 | 5,435 | 90 | 3.69 | 0.3 |
| 5日 | 4,600 | 5,123 | 91 | 3.49 | 1.1 |
| 6日 | 3,180 | 3,142 | 103 | 2.12 | -1 |
| 7日 | 6,880 | 6,220 | 112 | 4.17 | -2.8 |
| 8日 | 6,740 | 8,738 | 78 | 5.84 | -5 |
| 9日 | 0 | 2,081 | 0 | 1.4 | -2.4 |
| 10日 | 1,290 | 3,329 | 40 | 2.24 | -0.4 |
| 11日 | 6,980 | 7,200 | 98 | 4.89 | -0.5 |
| 12日 | 9,080 | 7,579 | 121 | 5.09 | -3.1 |
| 13日 | 4,740 | 4,039 | 119 | 2.79 | 2.6 |
| 14日 | 4,080 | 3,400 | 122 | 2.4 | 5.3 |
| 15日 | 4,530 | 3,954 | 116 | 2.65 | 0.2 |
| 16日 | 2,910 | 5,355 | 55 | 3.59 | -1.2 |
| 17日 | 1,340 | 2,299 | 60 | 1.55 | -0.3 |
| 18日 | 7,940 | 8,351 | 96 | 5.71 | -0.2 |
| 19日 | 5,520 | 4,590 | 122 | 3.13 | 1.3 |
| 20日 | 2,520 | 2,109 | 122 | 1.46 | 3.5 |
| 21日 | 3,870 | 3,284 | 119 | 2.26 | 3.8 |
| 22日 | 5,360 | 5,849 | 93 | 3.98 | 0.8 |
| 23日 | 8,360 | 7,313 | 116 | 5.01 | 2.2 |
| 24日 | 4,090 | 6,784 | 61 | 4.56 | -0.3 |
| 25日 | 3,310 | 4,472 | 75 | 3 | -2.6 |
| 26日 | 2,070 | 5,638 | 37 | 3.81 | 0 |
| 27日 | 5,670 | 7,130 | 80 | 4.87 | 2.4 |
| 28日 | 7,260 | 6,618 | 111 | 4.54 | 3.4 |
| 29日 | 1,630 | 1,434 | 117 | 0.99 | 2 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:127,590kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 4,120 | 3,661 | 114 | 2.48 | -1.2 |
| 2日 | 2,500 | 3,531 | 72 | 2.39 | -1.1 |
| 3日 | 3,910 | 5,673 | 70 | 3.85 | -1.1 |
| 4日 | 5,340 | 6,087 | 89 | 4.16 | 0.3 |
| 5日 | 5,180 | 5,070 | 103 | 3.47 | 0.9 |
| 6日 | 1,860 | 2,025 | 93 | 1.38 | -0.9 |
| 7日 | 6,750 | 6,351 | 108 | 4.29 | -3.4 |
| 8日 | 7,790 | 7,042 | 112 | 4.73 | -5.1 |
| 9日 | 580 | 2,302 | 26 | 1.56 | -2.3 |
| 10日 | 270 | 1,660 | 17 | 1.12 | -1.5 |
| 11日 | 5,760 | 6,856 | 85 | 4.69 | -0.3 |
| 12日 | 7,700 | 6,819 | 115 | 4.59 | -3.1 |
| 13日 | 4,860 | 4,286 | 115 | 2.97 | 2.7 |
| 14日 | 2,060 | 1,786 | 117 | 1.25 | 4.5 |
| 15日 | 5,080 | 4,414 | 116 | 2.98 | -0.1 |
| 16日 | 3,530 | 5,214 | 69 | 3.52 | -1.7 |
| 17日 | 2,110 | 2,764 | 77 | 1.88 | -0.7 |
| 18日 | 7,740 | 7,550 | 104 | 5.17 | -0.8 |
| 19日 | 5,780 | 5,218 | 112 | 3.57 | 1 |
| 20日 | 2,350 | 1,941 | 122 | 1.35 | 3 |
| 21日 | 3,380 | 2,988 | 114 | 2.07 | 3.1 |
| 22日 | 5,430 | 6,280 | 88 | 4.29 | 0.3 |
| 23日 | 7,280 | 6,661 | 111 | 4.59 | 1.6 |
| 24日 | 2,970 | 5,315 | 56 | 3.61 | -1 |
| 25日 | 5,330 | 5,846 | 93 | 3.94 | -3 |
| 26日 | 2,610 | 5,117 | 52 | 3.48 | -0.4 |
| 27日 | 6,120 | 7,108 | 87 | 4.87 | 1.6 |
| 28日 | 7,690 | 7,278 | 107 | 5.03 | 3.1 |
| 29日 | 1,510 | 1,332 | 115 | 0.92 | 2.2 |
いわき・おひさま発電所
合計発電量:177,960kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 3,780 | 3,004 | 127 | 2.23 | 3.5 |
| 2日 | 7,080 | 6,569 | 109 | 4.85 | 2.5 |
| 3日 | 6,800 | 6,215 | 111 | 4.62 | 2.8 |
| 4日 | 7,500 | 6,818 | 112 | 5.06 | 2.6 |
| 5日 | 4,660 | 4,171 | 113 | 3.12 | 3.7 |
| 6日 | 2,570 | 1,882 | 137 | 1.4 | 3 |
| 7日 | 7,790 | 6,921 | 114 | 5.1 | 2.7 |
| 8日 | 3,620 | 2,889 | 126 | 2.12 | 0.7 |
| 9日 | 6,860 | 6,029 | 115 | 4.51 | 5 |
| 10日 | 7,850 | 6,944 | 115 | 5.12 | 3.9 |
| 11日 | 6,950 | 6,083 | 116 | 4.52 | 3.2 |
| 12日 | 7,200 | 6,258 | 116 | 4.66 | 3.8 |
| 13日 | 5,710 | 4,623 | 126 | 3.55 | 10.3 |
| 14日 | 2,970 | 2,270 | 133 | 1.77 | 14.8 |
| 15日 | 1,040 | 750 | 141 | 0.56 | 5.3 |
| 16日 | 7,540 | 6,643 | 115 | 4.89 | 2.3 |
| 17日 | 8,520 | 7,419 | 116 | 5.53 | 3.9 |
| 18日 | 8,760 | 7,642 | 116 | 5.68 | 3.5 |
| 19日 | 8,340 | 7,157 | 118 | 5.42 | 7.4 |
| 20日 | 2,390 | 1,732 | 140 | 1.32 | 7.6 |
| 21日 | 8,640 | 7,194 | 122 | 5.43 | 8.8 |
| 22日 | 6,700 | 5,409 | 126 | 4.01 | 5.3 |
| 23日 | 6,580 | 5,279 | 126 | 3.94 | 5.9 |
| 24日 | 7,530 | 6,123 | 125 | 4.53 | 5.1 |
| 25日 | 8,030 | 6,835 | 119 | 5.04 | 2.1 |
| 26日 | 22,220 | 6,430 | 115 | 4.77 | 2.7 |
| 27日 | 30 | 7,382 | 119 | 5.5 | 4 |
| 28日 | 40 | 7,166 | 122 | 5.37 | 6.1 |
| 29日 | 260 | 1,940 | 137 | 1.47 | 6.7 |
2016年1月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:52,830kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 1,580 | 2,426 | 66 | 1.66 | 1.3 |
| 2日 | 1,890 | 1,686 | 114 | 1.18 | 4.4 |
| 3日 | 1,780 | 1,606 | 114 | 1.13 | 7.9 |
| 4日 | 3,970 | 3,490 | 115 | 2.45 | 7 |
| 5日 | 2,780 | 2,386 | 118 | 1.63 | 2.9 |
| 6日 | 3,430 | 2,998 | 116 | 2.06 | 3 |
| 7日 | 1,100 | 1,010 | 112 | 0.69 | 1.1 |
| 8日 | 440 | 1,747 | 25 | 1.19 | 1.1 |
| 9日 | 490 | 1,183 | 42 | 0.81 | 0.5 |
| 10日 | 1,740 | 1,856 | 95 | 1.28 | 1.4 |
| 11日 | 230 | 1,895 | 12 | 1.27 | -0.7 |
| 12日 | 480 | 2,617 | 20 | 1.76 | -0.7 |
| 13日 | 1,660 | 3,448 | 49 | 2.33 | 0.1 |
| 14日 | 4,440 | 5,656 | 80 | 3.83 | 0.2 |
| 15日 | 5,640 | 5,134 | 111 | 3.46 | -1.5 |
| 16日 | 1,780 | 3,638 | 49 | 2.45 | -1.7 |
| 17日 | 1,110 | 2,754 | 42 | 1.85 | -1.3 |
| 18日 | 0 | 794 | 0 | 0.55 | -0.1 |
| 19日 | 120 | 2,495 | 5 | 1.69 | 0 |
| 20日 | 950 | 2,998 | 33 | 2.02 | -1.2 |
| 21日 | 0 | 2,661 | 0 | 1.8 | 0.1 |
| 22日 | 40 | 2,650 | 1 | 1.79 | -0.6 |
| 23日 | 60 | 3,313 | 0 | 2.23 | -1.2 |
| 24日 | 550 | 3,423 | 17 | 2.29 | -2.4 |
| 25日 | 0 | 1,721 | 0 | 1.15 | -1.9 |
| 26日 | 3,180 | 3,837 | 84 | 2.6 | 0.9 |
| 27日 | 4,300 | 3,596 | 121 | 2.47 | 2.5 |
| 28日 | 3,190 | 2,792 | 116 | 1.92 | 2.5 |
| 29日 | 250 | 1,696 | 14 | 1.14 | -1.1 |
| 30日 | 540 | 3,176 | 18 | 2.14 | -1.3 |
| 31日 | 5,110 | 5,735 | 90 | 3.88 | -0.1 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:59,280kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 2,140 | 2,936 | 74 | 2.01 | 0.9 |
| 2日 | 270 | 358 | 64 | 0.26 | 2.9 |
| 3日 | 660 | 679 | 98 | 0.49 | 6 |
| 4日 | 2,740 | 2,440 | 114 | 1.72 | 6.2 |
| 5日 | 2,730 | 2,422 | 113 | 1.66 | 2.2 |
| 6日 | 3,380 | 3,003 | 114 | 2.07 | 2.5 |
| 7日 | 1,470 | 1,339 | 112 | 0.91 | 0.8 |
| 8日 | 740 | 1,910 | 39 | 1.31 | 0.8 |
| 9日 | 2,510 | 2,342 | 108 | 1.6 | 0.1 |
| 10日 | 2,150 | 2,166 | 100 | 1.49 | 0.9 |
| 11日 | 320 | 1,679 | 19 | 1.13 | -1.2 |
| 12日 | 2,270 | 3,666 | 63 | 2.48 | -1.3 |
| 13日 | 2,850 | 3,173 | 91 | 2.17 | 0 |
| 14日 | 4,470 | 5,280 | 86 | 3.61 | -0.1 |
| 15日 | 5,040 | 4,543 | 112 | 3.07 | -2.1 |
| 16日 | 960 | 2,269 | 42 | 1.54 | -1.9 |
| 17日 | 3,640 | 3,396 | 108 | 2.3 | -1.4 |
| 18日 | 50 | 356 | 6 | 0.25 | -0.2 |
| 19日 | 740 | 1,570 | 49 | 1.07 | -0.4 |
| 20日 | 1,320 | 2,503 | 54 | 1.7 | -1.6 |
| 21日 | 320 | 1,794 | 19 | 1.22 | -0.9 |
| 22日 | 620 | 2,847 | 22 | 1.93 | -1.4 |
| 23日 | 610 | 3,117 | 21 | 2.11 | -1.4 |
| 24日 | 1,400 | 2,908 | 49 | 1.96 | -2.6 |
| 25日 | 0 | 651 | 0 | 0.44 | -2.6 |
| 26日 | 2,600 | 3,383 | 77 | 2.31 | -0.1 |
| 27日 | 3,320 | 2,888 | 116 | 1.99 | 1.8 |
| 28日 | 3,650 | 3,217 | 115 | 2.22 | 2.2 |
| 29日 | 240 | 1,083 | 18 | 0.74 | -0.8 |
| 30日 | 1,170 | 2,882 | 42 | 1.95 | -1.3 |
| 31日 | 4,900 | 4,876 | 102 | 3.33 | -0.1 |
いわき・おひさま発電所
合計発電量:127,860kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 5,360 | 5,707 | 95 | 4.26 | 5 |
| 2日 | 4,040 | 3,713 | 110 | 2.81 | 5.3 |
| 3日 | 4,990 | 5,124 | 99 | 3.91 | 6.5 |
| 4日 | 4,850 | 4,796 | 102 | 3.66 | 8.3 |
| 5日 | 3,860 | 3,815 | 103 | 2.89 | 8.2 |
| 6日 | 2,100 | 1,527 | 139 | 1.14 | 5.4 |
| 7日 | 5,120 | 5,270 | 99 | 3.95 | 5.8 |
| 8日 | 4,800 | 4,535 | 107 | 3.38 | 3.7 |
| 9日 | 5,650 | 5,933 | 96 | 4.44 | 4.5 |
| 10日 | 5,130 | 5,161 | 101 | 3.9 | 6.4 |
| 11日 | 5,500 | 5,451 | 102 | 4.05 | 4.9 |
| 12日 | 1,230 | 892 | 141 | 0.66 | 3.1 |
| 13日 | 5,700 | 5,900 | 98 | 4.39 | 3.5 |
| 14日 | 4,020 | 4,123 | 99 | 3.09 | 3.5 |
| 15日 | 1,960 | 1,575 | 126 | 1.16 | 1.8 |
| 16日 | 4,680 | 4,653 | 102 | 3.46 | 3.1 |
| 17日 | 4,820 | 4,648 | 105 | 3.47 | 4.2 |
| 18日 | 350 | 331 | 106 | 0.27 | 4.5 |
| 19日 | 5,330 | 5,278 | 102 | 3.93 | 5.1 |
| 20日 | 5,080 | 4,496 | 114 | 3.32 | 2.6 |
| 21日 | 2,940 | 2,589 | 115 | 1.91 | 3 |
| 22日 | 6,450 | 6,322 | 103 | 4.67 | 3.1 |
| 23日 | 1,890 | 1,294 | 147 | 0.96 | 1.6 |
| 24日 | 4,270 | 5,854 | 74 | 4.31 | 2.2 |
| 25日 | 4,290 | 4,143 | 104 | 3.02 | 0.9 |
| 26日 | 6,650 | 6,403 | 105 | 4.76 | 2 |
| 27日 | 6,210 | 5,906 | 106 | 4.45 | 4.7 |
| 28日 | 6,350 | 5,935 | 108 | 4.48 | 5.1 |
| 29日 | 670 | 523 | 132 | 0.4 | 2.4 |
| 30日 | 500 | 1,623 | 32 | 1.2 | 1.6 |
| 31日 | 3,070 | 4,020 | 78 | 2.98 | 2.6 |
2015年12月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:66,560kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 1,970 | 1,779 | 113 | 1.24 | 5.7 |
| 2日 | 3,460 | 3,006 | 117 | 2.07 | 3.3 |
| 3日 | 2,270 | 1,967 | 118 | 1.38 | 6 |
| 4日 | 1,250 | 1,157 | 109 | 0.82 | 3.8 |
| 5日 | 1,060 | 1,006 | 108 | 0.72 | 5.4 |
| 6日 | 3,000 | 2,712 | 112 | 1.87 | 4.4 |
| 7日 | 4,060 | 3,661 | 113 | 2.52 | 3 |
| 8日 | 0 | 3,327 | 0 | 2.29 | 2.1 |
| 9日 | 0 | 4,555 | 0 | 3.12 | 0.6 |
| 10日 | 0 | 1,630 | 0 | 1.11 | 1 |
| 11日 | 470 | 490 | 102 | 0.35 | 4.6 |
| 12日 | 6,820 | 5,886 | 117 | 4.11 | 4.8 |
| 13日 | 1,140 | 1,073 | 110 | 0.74 | 1.6 |
| 14日 | 3,300 | 2,957 | 113 | 2.05 | 4.5 |
| 15日 | 3,810 | 3,278 | 118 | 2.29 | 6.6 |
| 16日 | 1,860 | 1,644 | 116 | 1.18 | 8.8 |
| 17日 | 1,760 | 1,549 | 116 | 1.07 | 2.3 |
| 18日 | 1,350 | 2,428 | 57 | 1.67 | 2.3 |
| 19日 | 3,100 | 2,766 | 114 | 1.89 | 2.7 |
| 20日 | 2,020 | 1,693 | 122 | 1.17 | 2.8 |
| 21日 | 720 | 702 | 107 | 0.49 | 1.5 |
| 22日 | 2,750 | 2,458 | 114 | 1.7 | 4.9 |
| 23日 | 3,000 | 2,580 | 118 | 1.76 | 1.3 |
| 24日 | 4,360 | 3,796 | 117 | 2.64 | 4.5 |
| 25日 | 2,860 | 2,501 | 116 | 1.74 | 3.9 |
| 26日 | 3,810 | 3,347 | 115 | 2.29 | 2.9 |
| 27日 | 90 | 2,374 | 3 | 1.6 | -0.8 |
| 28日 | 410 | 3,799 | 11 | 2.58 | 0.3 |
| 29日 | 10 | 2,053 | 0 | 1.4 | 0.1 |
| 30日 | 2,710 | 4,117 | 67 | 2.81 | 1.1 |
| 31日 | 3,140 | 2,910 | 109 | 1.97 | -1.2 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:69,790kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 2,320 | 2,250 | 104 | 1.57 | 4.7 |
| 2日 | 2,800 | 2,471 | 115 | 1.71 | 2.1 |
| 3日 | 1,490 | 1,353 | 112 | 0.95 | 5.7 |
| 4日 | 1,350 | 1,273 | 106 | 0.88 | 3.1 |
| 5日 | 1,190 | 1,099 | 109 | 0.77 | 4.7 |
| 6日 | 4,430 | 4,126 | 109 | 2.86 | 4.2 |
| 7日 | 3,350 | 3,506 | 97 | 2.43 | 3.1 |
| 8日 | 3,380 | 3,009 | 114 | 2.09 | 1.4 |
| 9日 | 3,950 | 3,480 | 115 | 2.4 | 0.1 |
| 10日 | 1,770 | 1,469 | 122 | 1 | 0.6 |
| 11日 | 470 | 501 | 95 | 0.36 | 4.5 |
| 12日 | 5,380 | 5,117 | 107 | 3.59 | 4 |
| 13日 | 930 | 890 | 106 | 0.61 | 1.2 |
| 14日 | 1,810 | 1,723 | 106 | 1.2 | 4 |
| 15日 | 3,140 | 2,823 | 113 | 1.97 | 5.6 |
| 16日 | 1,190 | 1,093 | 110 | 0.78 | 8.3 |
| 17日 | 2,200 | 1,958 | 114 | 1.34 | 1.8 |
| 18日 | 2,440 | 3,694 | 67 | 2.54 | 1.8 |
| 19日 | 2,850 | 2,809 | 102 | 1.93 | 2.5 |
| 20日 | 1,300 | 1,223 | 107 | 0.85 | 2.3 |
| 21日 | 1,090 | 1,006 | 109 | 0.69 | 1.4 |
| 22日 | 3,160 | 3,117 | 103 | 2.17 | 4.4 |
| 23日 | 2,340 | 2,034 | 116 | 1.39 | 0.4 |
| 24日 | 3,190 | 2,747 | 117 | 1.92 | 3.8 |
| 25日 | 2,540 | 2,292 | 112 | 1.6 | 3.3 |
| 26日 | 3,650 | 3,474 | 106 | 2.38 | 2.1 |
| 27日 | 40 | 2,289 | 1 | 1.54 | -1.4 |
| 28日 | 1,390 | 2,656 | 53 | 1.81 | -0.4 |
| 29日 | 110 | 1,649 | 6 | 1.12 | -0.8 |
| 30日 | 1,580 | 3,458 | 47 | 2.36 | -0.4 |
| 31日 | 2,960 | 2,715 | 110 | 1.85 | -1.2 |
いわき・おひさま発電所
合計発電量:119,680kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 5,510 | 5,656 | 99 | 4.3 | 9.8 |
| 2日 | 1,620 | 1,227 | 134 | 0.94 | 8.8 |
| 3日 | 760 | 655 | 119 | 0.51 | 12 |
| 4日 | 2,950 | 2,931 | 102 | 2.21 | 8.6 |
| 5日 | 4,220 | 4,367 | 98 | 3.32 | 8.7 |
| 6日 | 4,640 | 4,458 | 106 | 3.34 | 7 |
| 7日 | 5,250 | 5,522 | 96 | 4.19 | 6.9 |
| 8日 | 5,160 | 5,325 | 98 | 4.03 | 5.5 |
| 9日 | 5,190 | 5,501 | 96 | 4.16 | 5 |
| 10日 | 3,210 | 2,565 | 127 | 1.95 | 8 |
| 11日 | 1,130 | 1,014 | 114 | 0.81 | 14.5 |
| 12日 | 4,950 | 5,138 | 98 | 3.92 | 9.7 |
| 13日 | 2,610 | 2,077 | 127 | 1.58 | 8.3 |
| 14日 | 1,940 | 1,415 | 139 | 1.08 | 9.9 |
| 15日 | 1,570 | 1,167 | 138 | 0.9 | 10.2 |
| 16日 | 3,610 | 3,503 | 104 | 2.71 | 12.1 |
| 17日 | 2,380 | 1,989 | 122 | 1.5 | 7.9 |
| 18日 | 5,090 | 5,546 | 93 | 4.13 | 4.9 |
| 19日 | 4,580 | 4,793 | 97 | 3.56 | 3.9 |
| 20日 | 5,040 | 5,508 | 93 | 4.14 | 3.9 |
| 21日 | 2,580 | 2,045 | 128 | 1.56 | 7.6 |
| 22日 | 4,260 | 4,417 | 98 | 3.33 | 8.4 |
| 23日 | 2,990 | 2,622 | 115 | 1.97 | 6 |
| 24日 | 4,400 | 4,199 | 106 | 3.23 | 9.6 |
| 25日 | 4,270 | 4,074 | 106 | 3.08 | 7.9 |
| 26日 | 3,970 | 4,172 | 96 | 3.11 | 5.5 |
| 27日 | 5,290 | 5,802 | 92 | 4.28 | 3.9 |
| 28日 | 5,140 | 5,596 | 93 | 4.15 | 2.4 |
| 29日 | 5,220 | 5,649 | 93 | 4.17 | 3.2 |
| 30日 | 5,340 | 5,847 | 92 | 4.35 | 2.9 |
| 31日 | 4,810 | 4,671 | 104 | 3.52 | 4.3 |
2015年11月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:104,390kwn
