HOME > 発電レポート

2016年8月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:249,280kwn

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:230,160kwn

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:217,610kwn

 

 

 

南相馬おひさま発電所
合計発電量:177,280kwn

2016.09.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2016年7月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:212,510kwn

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:206,000kwn

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:223,610kwn

 

 

 

南相馬おひさま発電所
合計発電量:95,260kwn

2016.08.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2016年6月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:243,540kwn

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:233,630kwn

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:212,600kwn

2016.07.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2016年5月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:257,000kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 1,880 1,710 114 1.22 11
2日 5,150 4,543 116 3.28 12.5
3日 9,070 8,169 113 6.03 16.8
4日 6,660 5,939 114 4.34 17.2
5日 4,440 4,034 113 2.91 15.7
6日 8,470 7,431 116 5.44 15.6
7日 4,740 4,112 118 2.99 14.9
8日 8,720 7,924 112 5.74 14.2
9日 10,860 9,406 117 6.91 15.4
10日 1,980 1,735 118 1.26 14.5
11日 3,130 2,663 121 1.93 14.9
12日 10,980 10,023 111 7.23 14.1
13日 10,640 9,441 115 6.99 16.7
14日 11,250 10,150 113 7.56 18.4
15日 12,110 11,074 111 8.16 16.5
16日 11,890 10,769 112 7.99 17.7
17日 2,970 2,589 118 1.87 14.4
18日 11,380 10,486 111 7.71 16
19日 11,750 10,748 111 7.95 16.5
20日 9,520 8,465 114 6.21 16
21日 7,180 6,103 120 4.46 16.5
22日 10,960 10,026 112 7.53 19.9
23日 11,120 10,078 112 7.6 20.1
24日 9,670 8,485 116 6.37 20.7
25日 4,190 3,438 125 2.56 20.2
26日 6,340 5,485 118 4.12 21.5
27日 6,390 5,628 116 4.16 18.8
28日 10,890 9,934 112 7.43 19.1
29日 11,240 10,227 112 7.68 20.1
30日 11,530 10,490 112 7.89 21
31日 9,900 8,932 113 6.67 20.4

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:232,770kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 890 903 99 0.65 10
2日 3,740 3,191 119 2.31 11.6
3日 8,870 7,850 116 5.83 17.3
4日 4,440 3,865 117 2.84 17.6
5日 3,380 3,009 115 2.2 14.9
6日 8,310 7,277 117 5.36 15.1
7日 2,560 2,269 116 1.66 14
8日 9,840 8,946 113 6.56 14
9日 10,430 9,292 115 6.84 14.9
10日 2,590 2,186 121 1.6 15.1
11日 2,320 1,985 119 1.45 14.8
12日 10,090 9,272 112 6.77 13.7
13日 9,350 8,191 117 6.07 15.9
14日 10,750 9,606 115 7.18 17.8
15日 11,470 10,379 113 7.69 15.6
16日 11,080 10,000 114 7.42 16.4
17日 2,390 2,028 121 1.47 13.6
18日 10,310 9,360 113 6.9 15
19日 11,430 10,356 113 7.69 15.6
20日 9,390 8,211 117 6.05 14.5
21日 6,800 5,686 122 4.17 15.4
22日 9,670 8,632 115 6.5 19
23日 10,040 8,911 116 6.74 18.6
24日 9,790 8,662 116 6.49 19.2
25日 3,780 3,011 129 2.25 19.1
26日 5,540 4,663 122 3.53 21.2
27日 5,110 4,324 121 3.22 18.1
28日 9,040 8,002 116 6 17.8
29日 11,180 10,029 114 7.54 19.4
30日 9,810 8,793 115 6.64 20.1
31日 8,380 7,426 116 5.58 19.9

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:240,860kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 4,540 3,178 146 2.45 13.5
2日 4,320 2,896 151 2.22 12.7
3日 8,380 6,331 135 4.94 16.4
4日 4,630 3,353 141 2.62 16.5
5日 8,230 6,071 138 4.76 16.7
6日 7,220 5,370 137 4.2 16.6
7日 10,360 8,025 132 6.3 19.3
8日 11,590 8,764 135 6.89 18.2
9日 8,520 6,419 135 5 16.5
10日 2,470 1,672 151 1.3 16.1
11日 1,180 883 137 0.69 15.3
12日 12,070 8,835 140 6.92 17.6
13日 11,710 8,515 141 6.69 17.6
14日 9,160 5,934 157 4.61 16.6
15日 8,680 5,491 161 4.26 14.6
16日 9,890 8,015 126 6.21 16.4
17日 940 725 135 0.57 15.6
18日 12,050 8,624 143 6.77 16.7
19日 11,750 8,530 141 6.72 16.9
20日 6,620 4,566 147 3.53 15
21日 7,540 5,839 132 4.57 16.5
22日 10,720 7,333 150 5.83 18.6
23日 10,600 7,137 152 5.66 18.7
24日 9,150 6,939 135 5.54 20
25日 4,000 2,600 157 2.04 19
26日 10,370 7,086 150 5.64 21.1
27日 1,970 1,378 146 1.07 17.4
28日 7,120 4,501 161 3.52 17.2
29日 10,740 7,709 142 6.1 19.6
30日 4,430 3,045 149 2.39 18.1
31日 9,910 7,323 138 5.75 18.7
2016.06.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2016年4月の発電レポート

2016年4月の発電量

長井おひさま発電所
合計発電量:246,080kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 10,640 9,547 113 6.78 7.1
2日 8,520 7,624 114 5.42 9
3日 6,630 5,879 115 4.25 12.4
4日 1,700 1,540 115 1.09 9.3
5日 11,770 10,936 109 7.75 8.6
6日 11,600 10,574 111 7.54 10.5
7日 490 590 93 0.42 6.9
8日 2,450 2,180 116 1.54 11.3
9日 11,290 10,092 114 7.32 12.3
10日 8,730 7,686 115 5.57 11.6
11日 9,700 8,894 111 6.1 3.8
12日 11,830 11,021 109 7.73 6.3
13日 9,240 8,154 115 5.88 11.8
14日 6,630 5,744 117 4.17 14.5
15日 10,480 9,202 116 6.37 7.7
16日 10,060 9,023 113 6.45 10.3
17日 3,580 3,251 113 2.36 12.4
18日 7,020 6,126 117 4.39 13.1
19日 9,230 8,319 113 5.91 10.2
20日 10,720 9,680 113 6.92 10.3
21日 5,280 4,436 121 3.19 12.4
22日 6,320 5,562 115 4.03 13.8
23日 10,980 9,845 114 7.24 15.5
24日 10,050 8,978 114 6.53 14.1
25日 11,990 10,944 111 7.97 12.4
26日 11,120 10,020 113 7.35 13.9
27日 10,430 9,429 113 6.9 13
28日 1,100 1,033 110 0.74 10.4
29日 8,880 7,907 114 5.55 9.4
30日 7,620 6,895 112 4.87 9.5

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:234,050kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 9,710 8,864 112 6.31 6.2
2日 8,950 7,963 115 5.67 8.1
3日 6,020 5,255 117 3.82 11.7
4日 970 920 108 0.65 8.6
5日 10,380 9,672 110 6.88 7.8
6日 10,520 9,611 112 6.91 9
7日 430 514 85 0.37 6.6
8日 3,630 3,282 112 2.33 10.3
9日 10,320 9,472 111 6.9 10.6
10日 8,130 7,255 114 5.29 10.6
11日 9,730 9,086 109 6.33 3.4
12日 10,900 10,361 107 7.26 5.1
13日 9,380 8,432 113 6.09 10.8
14日 4,150 3,567 118 2.59 13.7
15日 9,070 8,269 112 5.81 7.5
16日 9,380 8,570 112 6.13 9.5
17日 3,010 2,659 116 1.95 12.4
18日 7,220 6,635 111 4.81 13
19日 9,610 8,971 109 6.42 9.6
20日 10,770 9,973 110 7.14 9.5
21日 5,310 4,519 120 3.27 12.2
22日 4,970 4,253 119 3.1 13.6
23日 10,890 9,885 113 7.29 15
24日 9,900 8,775 116 6.42 13.2
25日 11,100 10,255 111 7.47 11.5
26日 10,630 9,645 113 7.1 13.1
27日 9,370 8,331 115 6.12 12.4
28日 1,080 1,005 110 0.72 10.6
29日 9,740 8,720 114 6.22 9.1
30日 8,780 8,221 109 5.87 9.3

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:221,360kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 8,660 6,888 128 5.25 9.8
2日 2,030 1,408 147 1.07 9.7
3日 3,820 2,665 145 2.04 12.8
4日 1,590 1,111 146 0.85 10.9
5日 8,650 6,817 129 5.17 9.8
6日 9,900 7,896 128 6.07 11
7日 750 590 133 0.46 11.3
8日 8,140 6,119 135 4.73 14.5
9日 9,510 7,307 132 5.66 13.2
10日 6,810 4,952 140 3.82 12.1
11日 9,560 7,640 127 5.75 8
12日 11,490 9,506 123 7.13 7.8
13日 1,560 1,106 144 0.85 11.5
14日 5,680 3,782 153 2.93 14.7
15日 11,980 9,675 126 7.39 12.8
16日 10,130 8,177 126 6.23 11.3
17日 1,980 1,286 158 0.99 14.3
18日 7,830 5,923 135 4.62 16
19日 9,260 7,841 121 6.03 13.1
20日 11,280 9,100 126 6.94 11.4
21日 4,210 2,955 144 2.28 13.1
22日 7,310 5,543 134 4.31 14.9
23日 10,070 7,977 129 6.15 14.7
24日 7,400 5,614 134 4.35 14.2
25日 9,340 7,253 131 5.59 13.5
26日 10,760 8,535 129 6.66 15.7
27日 9,380 7,142 134 5.54 14.9
28日 1,050 794 135 0.61 13
29日 11,560 8,956 132 6.87 13.4
30日 9,670 7,940 124 6.07 12
2016.05.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]