2015 NBAオールスターファン投票最終結果: S・カリーがL・ジェームズを逆転し自身初の最多得票
今シーズン最高勝率(1月27日現在)のチームのエースであるカリーが最多得票であれば誰もが納得です。現役最強選手のレブロンも今シーズン9試合欠場しチームも現在5位となれば仕方がないと言えるでしょう。
■2015 NBAオールスターファン投票最終結果
イースタン・カンファレンス
フロントコート部門 | ||
Rk. | 選手(所属) | 票 |
1 | レブロン・ジェームズ(クリーブランド・キャバリアーズ) | 1,470,483 |
2 | パウ・ガソル(シカゴ・ブルズ) | 974,177 |
3 | カーメロ・アンソニー(ニューヨーク・ニックス) | 647,005 |
4 | マーチン・ゴータット(ワシントン・ウィザーズ) | 570,005 |
5 | クリス・ボッシュ(マイアミ・ヒート) | 542,006 |
6 | ケビン・ラブ(クリーブランド・キャバリアーズ) | 386,208 |
7 | ジョナス・バランチュナス(トロント・ラプターズ) | 231,741 |
8 | ジョアキム・ノア(シカゴ・ブルズ) | 203,718 |
9 | ニコラ・ブチェビッチ(オーランド・マジック) | 129,293 |
10 | ポール・ミルサップ(アトランタ・ホークス) | 121,938 |
ガード部門 | ||
Rk. | 選手(所属) | 票 |
1 | ジョン・ウォール(ワシントン・ウィザーズ) | 886,368 |
2 | カイル・ロウリー(トロント・ラプターズ) | 805,290 |
3 | ドウェイン・ウェイド(マイアミ・ヒート) | 789,839 |
4 | カイリー・アービング(クリーブランド・キャバリアーズ) | 535,873 |
5 | ジミー・バトラー(シカゴ・ブルズ) | 455,756 |
6 | デリック・ローズ(シカゴ・ブルズ) | 379,994 |
7 | デマー・デローザン(トロント・ラプターズ) | 159,123 |
8 | ジェフ・ティーグ(アトランタ・ホークス) | 83,900 |
9 | ルー・ウィリアムズ(トロント・ラプターズ) | 82,135 |
10 | ヤニス・アデトクンボ(ミルウォーキー・バックス) | 55,014 |
ウェスタン・カンファレンス
フロントコート部門 | ||
Rk. | 選手(所属) | 票 |
1 | アンソニー・デイビス(ニューオーリンズ・ペリカンズ) | 1,369,911 |
2 | マーク・ガソル(メンフィス・グリズリーズ) | 795,121 |
3 | ブレイク・グリフィン(ロサンゼルス・クリッパーズ) | 700,615 |
4 | ティム・ダンカン(サンアントニオ・スパーズ) | 546,817 |
5 | ケビン・デュラント(オクラホマシティ・サンダー) | 545,226 |
6 | ラマーカス・オルドリッジ(ポートランド・トレイルブレイザーズ) | 498,131 |
7 | デマーカス・カズンズ(サクラメント・キングス) | 465,334 |
8 | ドワイト・ハワード(ヒューストン・ロケッツ) | 348,275 |
9 | ダーク・ノビツキー(ダラス・マーベリックス) | 292,557 |
10 | ルディ・ゲイ(サクラメント・キングス) | 144,702 |
ガード部門 | ||
Rk. | 選手(所属) | 票 |
1 | ステファン・カリー(ゴールデンステイト・ウォリアーズ) | 1,513,324 |
2 | コービー・ブライアント(ロサンゼルス・レイカーズ) | 1,152,402 |
3 | ジェイムズ・ハーデン(ヒューストン・ロケッツ) | 1,069,368 |
4 | クリス・ポール(ロサンゼルス・クリッパーズ) | 551,167 |
5 | ダミアン・リラード(ポートランド・トレイルブレイザーズ) | 365,417 |
6 | クレイ・トンプソン(ゴールデンステイト・ウォリアーズ) | 314,254 |
7 | ラッセル・ウェストブルック(オクラホマシティ・サンダー) | 248,758 |
8 | ラジョン・ロンド(ダラス・マーベリックス) | 219,506 |
9 | ジェレミー・リン(ロサンゼルス・レイカーズ) | 216,246 |
10 | マイク・コンリー(メンフィス・グリズリーズ) | 103,015 |
※赤字は先発選出。
西のガードのリザーブメンバーに注目!!
先日オールスターのファン投票でのスターターが決まり、日本時間で1月30日にコーチ投票でのリザーブメンバーが発表されます。注目は、ウェスタンのガード部門。コーチ投票は各カンファレンスのガードが2名、フロントコートが3名、ポジション不問が2名の投票対象となりますが、ガードの選手は最低でも2名、多くても4名が選ばれます。ウェスタンのファン投票でのガードのスターターはステファン・カリーとコービー・ブライアントでした。それに続くガードの選手として、PG(ポイントガード)では西のガード部門4位であって、クリッパーズのクリス・ポール、同5位にいるブレイザーズのダミアン・リラード、同7位のサンダーのラッセル・ウェストブルック、セルティックスからマーベリックスへと移籍したレイジョン・ロンド、まだオールスター出場の経験がないグリズリーズのマイク・コンリー、サンズのゴラン・ドラギッチ、ナゲッツのタイ・ローソン等もいます。SG(シューティングガード)には西のガード部門3位の票を集めて、コービーの怪我の状態(手術をするかどうか?)出場辞退の時の代役先発候補のロケッツのジェイムズ・ハーデン、同6位で日本時間1月24日の試合で52点の大爆発を見せたウォリアーズのクレイ・トンプソン、その2人に続くウェスタンのSGとして、ブレイザーズのウェス・マシューズ、サンズのエリック・ブレッドソー、マーベリックスのモンタ・エリスの名前も挙がってきます。こうして見ますとカリーやコービーに匹敵するような凄いメンツが多くいると思いますし、最大4枠の争いに誰が入って来るかも気になりますし、外れるには惜しいような逸材も多くいたりします。リザーブ発表の日に様々な反響や意見が多く飛び交うことは間違いないと思います。
この記事へのコメントはこちら