HOME > 記事一覧

2016年6月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:243,540kwn

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:233,630kwn

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:212,600kwn

2016.07.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2016年5月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:257,000kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 1,880 1,710 114 1.22 11
2日 5,150 4,543 116 3.28 12.5
3日 9,070 8,169 113 6.03 16.8
4日 6,660 5,939 114 4.34 17.2
5日 4,440 4,034 113 2.91 15.7
6日 8,470 7,431 116 5.44 15.6
7日 4,740 4,112 118 2.99 14.9
8日 8,720 7,924 112 5.74 14.2
9日 10,860 9,406 117 6.91 15.4
10日 1,980 1,735 118 1.26 14.5
11日 3,130 2,663 121 1.93 14.9
12日 10,980 10,023 111 7.23 14.1
13日 10,640 9,441 115 6.99 16.7
14日 11,250 10,150 113 7.56 18.4
15日 12,110 11,074 111 8.16 16.5
16日 11,890 10,769 112 7.99 17.7
17日 2,970 2,589 118 1.87 14.4
18日 11,380 10,486 111 7.71 16
19日 11,750 10,748 111 7.95 16.5
20日 9,520 8,465 114 6.21 16
21日 7,180 6,103 120 4.46 16.5
22日 10,960 10,026 112 7.53 19.9
23日 11,120 10,078 112 7.6 20.1
24日 9,670 8,485 116 6.37 20.7
25日 4,190 3,438 125 2.56 20.2
26日 6,340 5,485 118 4.12 21.5
27日 6,390 5,628 116 4.16 18.8
28日 10,890 9,934 112 7.43 19.1
29日 11,240 10,227 112 7.68 20.1
30日 11,530 10,490 112 7.89 21
31日 9,900 8,932 113 6.67 20.4

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:232,770kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 890 903 99 0.65 10
2日 3,740 3,191 119 2.31 11.6
3日 8,870 7,850 116 5.83 17.3
4日 4,440 3,865 117 2.84 17.6
5日 3,380 3,009 115 2.2 14.9
6日 8,310 7,277 117 5.36 15.1
7日 2,560 2,269 116 1.66 14
8日 9,840 8,946 113 6.56 14
9日 10,430 9,292 115 6.84 14.9
10日 2,590 2,186 121 1.6 15.1
11日 2,320 1,985 119 1.45 14.8
12日 10,090 9,272 112 6.77 13.7
13日 9,350 8,191 117 6.07 15.9
14日 10,750 9,606 115 7.18 17.8
15日 11,470 10,379 113 7.69 15.6
16日 11,080 10,000 114 7.42 16.4
17日 2,390 2,028 121 1.47 13.6
18日 10,310 9,360 113 6.9 15
19日 11,430 10,356 113 7.69 15.6
20日 9,390 8,211 117 6.05 14.5
21日 6,800 5,686 122 4.17 15.4
22日 9,670 8,632 115 6.5 19
23日 10,040 8,911 116 6.74 18.6
24日 9,790 8,662 116 6.49 19.2
25日 3,780 3,011 129 2.25 19.1
26日 5,540 4,663 122 3.53 21.2
27日 5,110 4,324 121 3.22 18.1
28日 9,040 8,002 116 6 17.8
29日 11,180 10,029 114 7.54 19.4
30日 9,810 8,793 115 6.64 20.1
31日 8,380 7,426 116 5.58 19.9

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:240,860kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 4,540 3,178 146 2.45 13.5
2日 4,320 2,896 151 2.22 12.7
3日 8,380 6,331 135 4.94 16.4
4日 4,630 3,353 141 2.62 16.5
5日 8,230 6,071 138 4.76 16.7
6日 7,220 5,370 137 4.2 16.6
7日 10,360 8,025 132 6.3 19.3
8日 11,590 8,764 135 6.89 18.2
9日 8,520 6,419 135 5 16.5
10日 2,470 1,672 151 1.3 16.1
11日 1,180 883 137 0.69 15.3
12日 12,070 8,835 140 6.92 17.6
13日 11,710 8,515 141 6.69 17.6
14日 9,160 5,934 157 4.61 16.6
15日 8,680 5,491 161 4.26 14.6
16日 9,890 8,015 126 6.21 16.4
17日 940 725 135 0.57 15.6
18日 12,050 8,624 143 6.77 16.7
19日 11,750 8,530 141 6.72 16.9
20日 6,620 4,566 147 3.53 15
21日 7,540 5,839 132 4.57 16.5
22日 10,720 7,333 150 5.83 18.6
23日 10,600 7,137 152 5.66 18.7
24日 9,150 6,939 135 5.54 20
25日 4,000 2,600 157 2.04 19
26日 10,370 7,086 150 5.64 21.1
27日 1,970 1,378 146 1.07 17.4
28日 7,120 4,501 161 3.52 17.2
29日 10,740 7,709 142 6.1 19.6
30日 4,430 3,045 149 2.39 18.1
31日 9,910 7,323 138 5.75 18.7
2016.06.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2016年4月の発電レポート

2016年4月の発電量

長井おひさま発電所
合計発電量:246,080kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 10,640 9,547 113 6.78 7.1
2日 8,520 7,624 114 5.42 9
3日 6,630 5,879 115 4.25 12.4
4日 1,700 1,540 115 1.09 9.3
5日 11,770 10,936 109 7.75 8.6
6日 11,600 10,574 111 7.54 10.5
7日 490 590 93 0.42 6.9
8日 2,450 2,180 116 1.54 11.3
9日 11,290 10,092 114 7.32 12.3
10日 8,730 7,686 115 5.57 11.6
11日 9,700 8,894 111 6.1 3.8
12日 11,830 11,021 109 7.73 6.3
13日 9,240 8,154 115 5.88 11.8
14日 6,630 5,744 117 4.17 14.5
15日 10,480 9,202 116 6.37 7.7
16日 10,060 9,023 113 6.45 10.3
17日 3,580 3,251 113 2.36 12.4
18日 7,020 6,126 117 4.39 13.1
19日 9,230 8,319 113 5.91 10.2
20日 10,720 9,680 113 6.92 10.3
21日 5,280 4,436 121 3.19 12.4
22日 6,320 5,562 115 4.03 13.8
23日 10,980 9,845 114 7.24 15.5
24日 10,050 8,978 114 6.53 14.1
25日 11,990 10,944 111 7.97 12.4
26日 11,120 10,020 113 7.35 13.9
27日 10,430 9,429 113 6.9 13
28日 1,100 1,033 110 0.74 10.4
29日 8,880 7,907 114 5.55 9.4
30日 7,620 6,895 112 4.87 9.5

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:234,050kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 9,710 8,864 112 6.31 6.2
2日 8,950 7,963 115 5.67 8.1
3日 6,020 5,255 117 3.82 11.7
4日 970 920 108 0.65 8.6
5日 10,380 9,672 110 6.88 7.8
6日 10,520 9,611 112 6.91 9
7日 430 514 85 0.37 6.6
8日 3,630 3,282 112 2.33 10.3
9日 10,320 9,472 111 6.9 10.6
10日 8,130 7,255 114 5.29 10.6
11日 9,730 9,086 109 6.33 3.4
12日 10,900 10,361 107 7.26 5.1
13日 9,380 8,432 113 6.09 10.8
14日 4,150 3,567 118 2.59 13.7
15日 9,070 8,269 112 5.81 7.5
16日 9,380 8,570 112 6.13 9.5
17日 3,010 2,659 116 1.95 12.4
18日 7,220 6,635 111 4.81 13
19日 9,610 8,971 109 6.42 9.6
20日 10,770 9,973 110 7.14 9.5
21日 5,310 4,519 120 3.27 12.2
22日 4,970 4,253 119 3.1 13.6
23日 10,890 9,885 113 7.29 15
24日 9,900 8,775 116 6.42 13.2
25日 11,100 10,255 111 7.47 11.5
26日 10,630 9,645 113 7.1 13.1
27日 9,370 8,331 115 6.12 12.4
28日 1,080 1,005 110 0.72 10.6
29日 9,740 8,720 114 6.22 9.1
30日 8,780 8,221 109 5.87 9.3

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:221,360kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 8,660 6,888 128 5.25 9.8
2日 2,030 1,408 147 1.07 9.7
3日 3,820 2,665 145 2.04 12.8
4日 1,590 1,111 146 0.85 10.9
5日 8,650 6,817 129 5.17 9.8
6日 9,900 7,896 128 6.07 11
7日 750 590 133 0.46 11.3
8日 8,140 6,119 135 4.73 14.5
9日 9,510 7,307 132 5.66 13.2
10日 6,810 4,952 140 3.82 12.1
11日 9,560 7,640 127 5.75 8
12日 11,490 9,506 123 7.13 7.8
13日 1,560 1,106 144 0.85 11.5
14日 5,680 3,782 153 2.93 14.7
15日 11,980 9,675 126 7.39 12.8
16日 10,130 8,177 126 6.23 11.3
17日 1,980 1,286 158 0.99 14.3
18日 7,830 5,923 135 4.62 16
19日 9,260 7,841 121 6.03 13.1
20日 11,280 9,100 126 6.94 11.4
21日 4,210 2,955 144 2.28 13.1
22日 7,310 5,543 134 4.31 14.9
23日 10,070 7,977 129 6.15 14.7
24日 7,400 5,614 134 4.35 14.2
25日 9,340 7,253 131 5.59 13.5
26日 10,760 8,535 129 6.66 15.7
27日 9,380 7,142 134 5.54 14.9
28日 1,050 794 135 0.61 13
29日 11,560 8,956 132 6.87 13.4
30日 9,670 7,940 124 6.07 12
2016.05.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

2016年3月の発電レポート

2016年3月の発電量

長井おひさま発電所
合計発電量:222,760kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 480 4,136 12 2.78 -1.3
2日 2,310 5,259 45 3.56 -0.4
3日 5,100 4,521 114 3.11 3.3
4日 8,840 7,920 113 5.45 1.9
5日 9,630 8,589 113 5.95 3.5
6日 6,810 5,980 115 4.23 7.2
7日 2,260 1,990 116 1.4 6.5
8日 2,780 2,487 114 1.76 7.9
9日 2,750 2,338 120 1.6 3.2
10日 7,580 6,753 114 4.6 1.8
11日 8,190 7,329 113 5 1.3
12日 8,810 7,819 114 5.33 0.6
13日 7,010 6,014 118 4.13 2.9
14日 2,430 2,042 122 1.4 3
15日 6,060 5,502 112 3.77 3
16日 7,770 6,678 118 4.67 6.8
17日 11,090 9,935 113 7.07 9
18日 9,540 8,420 115 6.03 9.3
19日 3,800 3,208 121 2.26 9.2
20日 3,540 3,118 116 2.16 6
21日 9,590 8,609 113 5.92 3.5
22日 9,480 8,574 112 6.02 7.4
23日 2,960 2,757 109 1.91 2.8
24日 10,630 9,665 112 6.64 3
25日 10,100 9,378 109 6.41 1.8
26日 10,320 9,342 112 6.44 2.9
27日 11,220 10,168 112 7.12 4.5
28日 11,640 10,534 112 7.44 6.3
29日 11,520 10,464 112 7.42 7
30日 8,770 7,793 114 5.56 8.4
31日 9,750 8,794 113 6.23 7.7

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:196,050kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 2,870 4,723 61 3.19 -1.7
2日 2,570 3,856 68 2.63 -0.7
3日 3,950 3,644 109 2.53 2.4
4日 7,530 6,898 111 4.77 1.4
5日 8,470 7,696 112 5.33 2.1
6日 7,020 6,204 115 4.39 6.3
7日 2,260 1,940 118 1.37 6.5
8日 2,430 2,211 112 1.56 7.5
9日 2,570 2,157 121 1.48 2.6
10日 6,270 5,799 109 3.98 1.3
11日 8,210 7,849 106 5.39 0.4
12日 7,010 6,616 107 4.52 -0.5
13日 6,590 5,900 113 4.06 2
14日 1,750 1,504 118 1.03 2.2
15日 8,180 7,611 109 5.26 2.4
16日 6,580 5,931 112 4.15 5.2
17日 9,660 9,160 108 6.53 6.8
18日 8,780 8,163 110 5.84 8.5
19日 3,330 2,851 118 2.02 8.6
20日 3,030 2,666 116 1.86 5.3
21日 8,080 7,648 107 5.34 2.8
22日 5,790 5,270 112 3.72 6.4
23日 1,340 1,892 71 1.31 3.8
24日 8,580 8,008 109 5.56 2.2
25日 9,950 9,401 108 6.5 1.5
26日 5,330 4,816 112 3.35 1.9
27日 9,940 9,261 109 6.49 3.4
28日 10,170 9,629 108 6.81 5.4
29日 10,370 9,840 108 6.97 6.3
30日 8,340 7,736 110 5.53 7.9
31日 9,100 8,425 110 6.01 6.5

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:210,930kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 7,050 5,799 123 4.24 2.6
2日 6,360 5,118 126 3.78 3.1
3日 6,440 5,218 125 3.93 5.9
4日 8,190 6,682 124 5 4.9
5日 2,170 1,513 145 1.14 6.5
6日 5,550 4,291 131 3.27 10.9
7日 1,310 940 143 0.73 13.5
8日 7,150 5,699 128 4.38 13.9
9日 680 519 132 0.39 5.1
10日 5,380 3,957 137 2.94 4.5
11日 4,530 3,313 138 2.45 4.1
12日 6,690 5,387 126 4.01 3.8
13日 3,760 2,746 138 2.04 5.2
14日 1,790 1,195 151 0.9 5.5
15日 9,830 8,163 122 6.09 6.5
16日 8,300 6,490 129 4.86 6.9
17日 10,320 8,636 122 6.64 10.6
18日 8,930 7,301 125 5.6 11.3
19日 2,250 1,552 147 1.19 13
20日 9,040 7,297 126 5.53 10.9
21日 8,960 7,320 124 5.5 7.2
22日 10,680 8,858 123 6.68 7.6
23日 4,890 3,436 144 2.59 8.8
24日 4,850 3,501 140 2.6 5.6
25日 6,810 5,420 127 4.02 5.2
26日 10,910 9,203 121 6.89 6
27日 9,340 7,457 127 5.61 6.5
28日 8,630 6,838 128 5.24 10.5
29日 9,840 8,052 124 6.16 9.6
30日 9,650 7,798 126 5.98 11.9
31日 10,650 8,843 123 6.78 11.2
2016.04.01:東北おひさま発電:コメント(0):[発電レポート]

山形新聞掲載 ―「地域エネルギー発電所」を実現する。―

  • 山形新聞掲載 ―「地域エネルギー発電所」を実現する。―

2011年3月11日。
決意をしたあの日から、もう・・・・まだ5年。
里山の美しい自然は、地域の力で守る。
里山の生活を、地域が心を合わせて
豊かなものにしていく。

あの日、あらためて気づきました。

(※写真をクリックすると拡大します)
 

2016.03.11:東北おひさま発電:コメント(0):[コンセプト]