2013年10月04日の山形新聞朝刊に掲載されました。
山形テレビ(YTS)の番組「山形経済同友会・提言の広場」に、
弊社の後藤社長が出演しました。
テーマは「太陽光発電の将来性」。
震災以降、再生可能エネルギーの開発が進み、県内でもメガソーラーの操業が相次いでいます。
固定価格買い取り制度を背景にした太陽光発電は、
年間日照時間の少ない本県で事業として将来性があるのか。
森谷俊郎県環境エネルギー部長、山形経済同友会会員の会津圭一郎東北電化工業社長とともに話し合いました。
HOME > 記事一覧
2013年9月の発電レポート
合計発電量:199,530kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 5,000 | 5,598 | 91 | 4.24 | 24.2 |
2日 | 2,720 | 2,683 | 104 | 2 | 21 |
3日 | 7,850 | 7,062 | 113 | 5.38 | 23.9 |
4日 | 6,050 | 5,394 | 115 | 4.13 | 24.6 |
5日 | 1,590 | 1,409 | 118 | 1.05 | 21.7 |
6日 | 7,830 | 6,794 | 117 | 5.1 | 21.9 |
7日 | 4,300 | 3,704 | 119 | 2.77 | 21.2 |
8日 | 2,560 | 2,137 | 124 | 1.57 | 19.5 |
9日 | 9,680 | 8,663 | 114 | 6.48 | 19.9 |
10日 | 9,060 | 7,946 | 116 | 5.99 | 21.8 |
11日 | 8,910 | 7,846 | 116 | 5.93 | 22.3 |
12日 | 2,920 | 2,504 | 120 | 1.87 | 21.9 |
13日 | 5,810 | 4,922 | 120 | 3.72 | 23.1 |
14日 | 6,780 | 5,896 | 117 | 4.51 | 24.3 |
15日 | 1,750 | 1,533 | 118 | 1.14 | 21.8 |
16日 | 1,240 | 1,144 | 115 | 0.85 | 20.9 |
17日 | 11,120 | 9,861 | 114 | 7.33 | 19.2 |
18日 | 8,830 | 7,850 | 114 | 5.83 | 17.5 |
19日 | 9,100 | 8,077 | 114 | 6.01 | 17.7 |
20日 | 9,320 | 8,252 | 115 | 6.18 | 18.2 |
21日 | 10,180 | 8,982 | 115 | 6.76 | 19.3 |
22日 | 6,360 | 5,355 | 121 | 3.98 | 19.4 |
23日 | 6,570 | 5,568 | 120 | 4.12 | 18.4 |
24日 | 9,970 | 8,712 | 116 | 6.53 | 19.3 |
25日 | 6,300 | 5,430 | 118 | 4.08 | 21.7 |
26日 | 2,760 | 2,398 | 118 | 1.75 | 16.5 |
27日 | 7,620 | 6,732 | 115 | 4.93 | 14.7 |
28日 | 10,370 | 9,147 | 115 | 6.71 | 14.8 |
29日 | 10,050 | 8,859 | 115 | 6.54 | 16.4 |
30日 | 6,930 | 6,013 | 117 | 4.45 | 18 |
山形新聞掲載―メガソーラー稼働開始 県内初、500世帯分を賄う―
2013年08月30日の山形新聞朝刊に掲載されました。
大規模太陽光発電施設「長井おひさま発電所」が29日から稼働し、売電をスタートしました。
1.9MWの発電能力があり、県内で稼働第一号のメガソーラーとなります。
同日、長井市寺泉の現地で完成を祝う安全祈願祭が行われました。
大規模災害時には可搬式蓄電池を使い、公共施設などに非常用電源を供給することも計画しており、
長井市内に第2号施設を設置する準備も進めています。
弊社,後藤社長は「長井に地域と社会に役立つ施設を造ったという達成感がある。
安全を心掛け全力で運営していきたい」とあいさつしました。