2014年8月23日放送の「提言の広場」に出演しました。
「再生可能エネルギー 現状と課題」というテーマにおいて、
昨年より運転を開始した山形初のメガソーラー
「長井おひさま発電所」を一年間運用してきた実績の報告と、
そこから見える課題、そして展望などについて語りました。
番組では発電量データを提示させて頂きましたが、
東北地方などの豪雪地帯における太陽光発電は、
11月~12月の発電量は確かに落ちますが、
通年で見ますと、全国平均と比べても
ほとんど大差ない発電量となっております。
今後の再生可能エネルギー導入において、
大きな一歩になったと確信しております。
< 出演 >
■東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科 教授 三浦 秀一 氏
■東北おひさま発電(株) 代表取締役社長 後藤 博信
■山形経済同友会 副代表幹事
山形建設(株) 代表取締役社長 後藤 完司 氏
→ YTS提言の広場
HOME > 記事一覧
テレビ出演ーYTS提言の広場「第2217回 再生可能エネルギー 現状と課題」ー
2014年7月の発電レポート
合計発電量:230,130kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 7,450 | 6,470 | 117 | 4.84 | 21.3 |
2日 | 11,410 | 10,350 | 112 | 7.86 | 23.1 |
3日 | 9,580 | 8,221 | 118 | 6.22 | 23.2 |
4日 | 2,200 | 1,872 | 121 | 1.39 | 19.8 |
5日 | 6,750 | 5,861 | 117 | 4.39 | 21.2 |
6日 | 10,750 | 9,590 | 114 | 7.28 | 23 |
7日 | 5,280 | 4,314 | 124 | 3.25 | 22 |
8日 | 10,390 | 9,225 | 115 | 7.03 | 24.5 |
9日 | 280 | 400 | 67 | 0.32 | 18.9 |
10日 | 3,380 | 2,789 | 125 | 2.09 | 21.5 |
11日 | 5,430 | 4,648 | 120 | 3.53 | 23.7 |
12日 | 11,270 | 10,120 | 113 | 7.7 | 24.5 |
13日 | 2,440 | 2,028 | 125 | 1.51 | 20.9 |
14日 | 5,580 | 4,829 | 118 | 3.65 | 22.9 |
15日 | 10,800 | 9,602 | 115 | 7.31 | 23.6 |
16日 | 2,390 | 2,000 | 124 | 1.49 | 20.5 |
17日 | 4,860 | 4,115 | 120 | 3.09 | 22 |
18日 | 4,850 | 4,046 | 122 | 3.05 | 22.2 |
19日 | 4,390 | 3,716 | 121 | 2.78 | 21.5 |
20日 | 6,970 | 6,086 | 117 | 4.58 | 22.2 |
21日 | 11,400 | 10,129 | 115 | 7.72 | 24.2 |
22日 | 9,300 | 8,017 | 118 | 6.11 | 24.4 |
23日 | 6,520 | 5,529 | 120 | 4.23 | 26 |
24日 | 6,540 | 5,691 | 117 | 4.35 | 25.5 |
25日 | 11,460 | 10,175 | 115 | 7.82 | 26.3 |
26日 | 10,400 | 9,109 | 116 | 7.13 | 28.4 |
27日 | 6,520 | 5,571 | 119 | 4.22 | 24.3 |
28日 | 10,930 | 9,750 | 114 | 7.34 | 22.2 |
29日 | 10,780 | 9,678 | 113 | 7.37 | 22.8 |
30日 | 9,780 | 8,574 | 116 | 6.61 | 25.2 |
31日 | 10,050 | 8,805 | 116 | 6.79 | 26.1 |
年間の発電量グラフ
2014年6月の発電レポート
合計発電量:215,710kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 11,620 | 10,418 | 114 | 7.93 | 22.4 |
2日 | 11,310 | 10,112 | 114 | 7.71 | 23.2 |
3日 | 9,120 | 7,675 | 121 | 5.8 | 22.2 |
4日 | 10,970 | 9,735 | 115 | 7.39 | 22.5 |
5日 | 5,050 | 4,066 | 127 | 3 | 19.4 |
6日 | 5,150 | 4,374 | 120 | 3.27 | 19.9 |
7日 | 2,350 | 1,985 | 122 | 1.46 | 17.9 |
8日 | 5,960 | 5,163 | 118 | 3.86 | 19.9 |
9日 | 3,310 | 2,858 | 119 | 2.13 | 20.6 |
10日 | 8,880 | 7,757 | 116 | 5.87 | 22.9 |
11日 | 5,560 | 4,608 | 123 | 3.46 | 22.2 |
12日 | 3,400 | 2,848 | 122 | 2.11 | 19.8 |
13日 | 7,210 | 6,265 | 117 | 4.61 | 18.8 |
14日 | 7,250 | 6,144 | 120 | 4.49 | 18 |
15日 | 9,000 | 7,845 | 116 | 5.85 | 20.7 |
16日 | 11,920 | 10,758 | 113 | 8.12 | 21 |
17日 | 11,190 | 10,066 | 113 | 7.62 | 21.8 |
18日 | 130 | 6,352 | 2 | 4.75 | 20.6 |
19日 | 0 | 9,160 | 0 | 6.84 | 21.1 |
20日 | 0 | 8,580 | 0 | 6.38 | 20.4 |
21日 | 9,180 | 8,102 | 115 | 6.11 | 21.7 |
22日 | 4,230 | 3,499 | 124 | 2.59 | 20.1 |
23日 | 12,280 | 11,276 | 111 | 8.45 | 20.3 |
24日 | 9,830 | 8,648 | 115 | 6.46 | 20 |
25日 | 11,270 | 10,067 | 114 | 7.62 | 21.6 |
26日 | 11,810 | 10,498 | 114 | 7.99 | 23.2 |
27日 | 9,470 | 8,215 | 117 | 6.26 | 24.1 |
28日 | 6,400 | 5,422 | 120 | 4.1 | 22.2 |
29日 | 6,030 | 5,234 | 117 | 3.91 | 20.7 |
30日 | 5,830 | 4,935 | 120 | 3.69 | 20.8 |
2014年5月の発電レポート
合計発電量:269,250kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 9,200 | 8,134 | 115 | 5.96 | 15.8 |
2日 | 6,320 | 5,534 | 116 | 4 | 14.2 |
3日 | 9,200 | 8,641 | 108 | 6.34 | 14 |
4日 | 11,790 | 10,595 | 113 | 7.66 | 14.4 |
5日 | 4,000 | 3,264 | 125 | 2.36 | 13.5 |
6日 | 9,990 | 9,020 | 112 | 6.48 | 11.7 |
7日 | 12,360 | 11,174 | 112 | 8.06 | 11.6 |
8日 | 11,200 | 9,988 | 114 | 7.36 | 15.3 |
9日 | 7,100 | 6,283 | 115 | 4.5 | 12.3 |
10日 | 8,170 | 7,495 | 110 | 5.32 | 11.2 |
11日 | 12,360 | 11,182 | 112 | 8.2 | 14.4 |
12日 | 9,520 | 8,430 | 115 | 6.22 | 16.7 |
13日 | 7,810 | 7,032 | 113 | 5.17 | 17.1 |
14日 | 9,720 | 8,402 | 118 | 6.3 | 20.4 |
15日 | 3,870 | 3,196 | 123 | 2.33 | 15.1 |
16日 | 6,570 | 5,769 | 116 | 4.18 | 13.7 |
17日 | 7,140 | 6,196 | 117 | 4.38 | 10.8 |
18日 | 8,790 | 7,851 | 114 | 5.63 | 12.8 |
19日 | 12,320 | 11,208 | 112 | 8.2 | 14.7 |
20日 | 9,390 | 8,168 | 117 | 6.01 | 16.9 |
21日 | 1,210 | 1,106 | 113 | 0.8 | 13.6 |
22日 | 3,680 | 3,046 | 123 | 2.18 | 13.3 |
23日 | 10,350 | 9,183 | 114 | 6.63 | 14.1 |
24日 | 10,440 | 9,151 | 116 | 6.71 | 16.8 |
25日 | 3,670 | 2,961 | 127 | 2.2 | 20.6 |
26日 | 5,560 | 4,547 | 124 | 3.37 | 18.6 |
27日 | 11,560 | 10,501 | 112 | 7.88 | 20.2 |
28日 | 11,880 | 10,610 | 114 | 8.03 | 21.2 |
29日 | 11,140 | 9,896 | 114 | 7.49 | 21.5 |
30日 | 11,420 | 10,161 | 114 | 7.7 | 21.8 |
31日 | 11,520 | 10,301 | 114 | 7.8 | 21.8 |
2014年4月の発電レポート
合計発電量:284,530kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 12,330 | 11,140 | 112 | 7.8 | 6.9 |
2日 | 11,310 | 10,194 | 112 | 7.2 | 7.1 |
3日 | 8,770 | 7,742 | 115 | 5.55 | 10.2 |
4日 | 3,960 | 3,376 | 119 | 2.38 | 8.2 |
5日 | 5,190 | 5,241 | 100 | 3.57 | 2.4 |
6日 | 7,910 | 7,148 | 112 | 4.9 | 2.2 |
7日 | 8,370 | 7,603 | 112 | 5.3 | 6.4 |
8日 | 9,910 | 9,036 | 111 | 6.41 | 9.7 |
9日 | 11,910 | 10,865 | 111 | 7.71 | 7.2 |
10日 | 7,500 | 6,529 | 116 | 4.59 | 6.2 |
11日 | 5,300 | 4,656 | 116 | 3.22 | 5.9 |
12日 | 12,400 | 11,169 | 113 | 7.83 | 8 |
13日 | 12,330 | 11,100 | 112 | 7.87 | 7.4 |
14日 | 12,330 | 11,199 | 112 | 7.95 | 7.4 |
15日 | 12,180 | 10,976 | 112 | 7.82 | 8.7 |
16日 | 11,940 | 10,634 | 114 | 7.58 | 10.9 |
17日 | 10,420 | 9,216 | 114 | 6.58 | 9.1 |
18日 | 8,060 | 7,050 | 116 | 5.04 | 10.1 |
19日 | 12,880 | 11,700 | 112 | 8.23 | 8.2 |
20日 | 9,720 | 8,457 | 116 | 5.95 | 8.2 |
21日 | 2,530 | 2,100 | 124 | 1.48 | 8.8 |
22日 | 7,560 | 6,599 | 116 | 4.7 | 9.9 |
23日 | 10,270 | 9,175 | 113 | 6.51 | 8.6 |
24日 | 12,250 | 11,068 | 112 | 7.98 | 10.3 |
25日 | 12,240 | 11,063 | 112 | 8.03 | 11.6 |
26日 | 11,180 | 9,994 | 114 | 7.33 | 13.4 |
27日 | 11,330 | 10,075 | 114 | 7.41 | 14.5 |
28日 | 7,450 | 6,262 | 121 | 4.54 | 13.4 |
29日 | 10,870 | 9,528 | 116 | 6.95 | 14.4 |
30日 | 4,130 | 3,410 | 123 | 2.45 | 13.8 |