(※クリックすると拡大します)
山形新聞・朝刊(2015年3月11日)に広告を掲載しました。
HOME > 記事一覧
2015年2月の発電レポート
長井おひさま発電所
合計発電量:94,890kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 2,301 | 0 | 1.54 | -2.1 |
2日 | 160 | 4,092 | 4 | 2.75 | -1.3 |
3日 | 1,430 | 4,521 | 33 | 3.06 | -0.7 |
4日 | 2,250 | 3,481 | 67 | 2.36 | -0.6 |
5日 | 4,010 | 4,324 | 94 | 2.9 | -2.5 |
6日 | 4,800 | 4,970 | 98 | 3.36 | -1.1 |
7日 | 7,170 | 7,253 | 100 | 4.95 | 0.3 |
8日 | 3,250 | 2,495 | 132 | 1.67 | -2.4 |
9日 | 0 | 2,024 | 0 | 1.34 | -4.6 |
10日 | 0 | 1,214 | 0 | 0.81 | -2.7 |
11日 | 0 | 2,385 | 0 | 1.6 | -0.4 |
12日 | 2,510 | 5,201 | 50 | 3.56 | 2.4 |
13日 | 10 | 1,331 | 0 | 0.89 | -0.9 |
14日 | 60 | 4,039 | 2 | 2.71 | -1.1 |
15日 | 240 | 4,189 | 6 | 2.82 | -0.1 |
16日 | 2,040 | 4,265 | 50 | 2.9 | 1.3 |
17日 | 4,340 | 4,669 | 95 | 3.17 | -0.9 |
18日 | 210 | 1,463 | 14 | 1 | 0.4 |
19日 | 3,370 | 5,155 | 66 | 3.52 | 1.6 |
20日 | 8,190 | 7,331 | 113 | 4.99 | 0.3 |
21日 | 10,050 | 8,966 | 113 | 6.14 | 0.1 |
22日 | 8,400 | 7,308 | 116 | 5.04 | 2 |
23日 | 2,930 | 2,479 | 120 | 1.73 | 6.1 |
24日 | 7,060 | 6,127 | 117 | 4.23 | 4.5 |
25日 | 6,810 | 5,784 | 119 | 3.94 | 0.5 |
26日 | 5,140 | 4,214 | 124 | 2.87 | -0.3 |
27日 | 2,330 | 2,792 | 85 | 1.91 | 2 |
28日 | 8,130 | 8,118 | 101 | 5.55 | 1.5 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:103,000kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 220 | 1,419 | 16 | 0.96 | -2.3 |
2日 | 1,760 | 4,291 | 41 | 2.89 | -1.7 |
3日 | 3,410 | 4,336 | 79 | 2.95 | -0.3 |
4日 | 2,800 | 3,223 | 88 | 2.2 | -1 |
5日 | 3,770 | 3,867 | 99 | 2.62 | -2.9 |
6日 | 4,680 | 5,013 | 94 | 3.39 | -1.9 |
7日 | 6,310 | 6,712 | 95 | 4.6 | 0 |
8日 | 3,140 | 2,424 | 130 | 1.63 | -2.4 |
9日 | 0 | 1,213 | 0 | 0.81 | -4.7 |
10日 | 440 | 1,378 | 33 | 0.93 | -3.3 |
11日 | 930 | 2,485 | 38 | 1.69 | -0.3 |
12日 | 5,360 | 4,783 | 114 | 3.31 | 2.3 |
13日 | 10 | 1,332 | 0 | 0.9 | -1.4 |
14日 | 790 | 3,019 | 27 | 2.04 | -1.7 |
15日 | 300 | 3,830 | 8 | 2.59 | -0.6 |
16日 | 5,740 | 6,868 | 85 | 4.71 | 0.9 |
17日 | 5,120 | 4,261 | 122 | 2.92 | -0.4 |
18日 | 140 | 792 | 18 | 0.54 | 0.4 |
19日 | 3,710 | 3,753 | 100 | 2.58 | 1.5 |
20日 | 7,330 | 6,516 | 114 | 4.48 | 0.3 |
21日 | 8,740 | 8,207 | 108 | 5.63 | -0.2 |
22日 | 7,620 | 6,678 | 116 | 4.62 | 1.8 |
23日 | 2,180 | 1,851 | 119 | 1.3 | 5.2 |
24日 | 6,230 | 5,451 | 116 | 3.79 | 3.4 |
25日 | 6,650 | 5,877 | 115 | 4.05 | 0.4 |
26日 | 4,910 | 4,027 | 123 | 2.75 | -0.5 |
27日 | 3,250 | 3,108 | 106 | 2.13 | 1.6 |
28日 | 7,460 | 8,230 | 92 | 5.66 | 1 |
2015年1月の発電レポート
長井おひさま発電所
合計発電量:35,880kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 0 | 1,013 | 0 | 0.68 | -2 |
2日 | 0 | 1,385 | 0 | 0.93 | -1.8 |
3日 | 0 | 1,259 | 0 | 0.86 | -1.5 |
4日 | 70 | 1,311 | 6 | 0.89 | -0.2 |
5日 | 1,310 | 2,352 | 58 | 1.61 | 1 |
6日 | 1,370 | 1,314 | 108 | 0.9 | -0.7 |
7日 | 110 | 1,661 | 7 | 1.13 | -2.3 |
8日 | 40 | 2,032 | 2 | 1.4 | 0.1 |
9日 | 180 | 2,384 | 8 | 1.61 | -0.2 |
10日 | 90 | 2,908 | 3 | 1.97 | 0 |
11日 | 80 | 2,905 | 2 | 1.97 | 0.1 |
12日 | 980 | 4,249 | 24 | 2.87 | -0.1 |
13日 | 370 | 1,605 | 24 | 1.1 | 1.9 |
14日 | 5,480 | 5,087 | 109 | 3.44 | 1.3 |
15日 | 1,780 | 1,370 | 132 | 0.93 | -1.4 |
16日 | 1,040 | 3,031 | 35 | 2.07 | 1.8 |
17日 | 0 | 1,430 | 0 | 0.98 | -1.5 |
18日 | 60 | 3,665 | 1 | 2.46 | -2.6 |
19日 | 0 | 1,660 | 0 | 1.11 | -4.6 |
20日 | 200 | 4,582 | 5 | 3.08 | -0.8 |
21日 | 2,200 | 4,383 | 52 | 2.91 | -4 |
22日 | 880 | 1,071 | 85 | 0.73 | -2.4 |
23日 | 1,220 | 3,302 | 38 | 2.25 | 0.8 |
24日 | 3,880 | 3,832 | 103 | 2.61 | 1 |
25日 | 3,660 | 3,546 | 104 | 2.41 | -0.1 |
26日 | 4,790 | 4,118 | 118 | 2.8 | -0.2 |
27日 | 4,410 | 3,714 | 120 | 2.54 | 1.8 |
28日 | 0 | 2,057 | 0 | 1.37 | -1.9 |
29日 | 1,260 | 4,236 | 31 | 2.85 | -1.1 |
30日 | 380 | 1,083 | 37 | 0.73 | -3.5 |
31日 | 40 | 2,426 | 2 | 1.65 | -0.1 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:50,400kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 10 | 1,086 | 0 | 0.73 | -2.6 |
2日 | 120 | 1,485 | 9 | 1.01 | -2.4 |
3日 | 0 | 1,379 | 0 | 0.93 | -2.3 |
4日 | 100 | 812 | 13 | 0.56 | -0.5 |
5日 | 2,280 | 3,101 | 75 | 2.14 | 0.9 |
6日 | 1,440 | 1,267 | 114 | 0.86 | -0.7 |
7日 | 20 | 2,051 | 1 | 1.38 | -2.5 |
8日 | 340 | 1,248 | 29 | 0.85 | -0.6 |
9日 | 110 | 1,399 | 9 | 0.95 | -0.6 |
10日 | 200 | 1,632 | 13 | 1.11 | -0.6 |
11日 | 1,000 | 3,259 | 31 | 2.21 | -0.2 |
12日 | 3,360 | 5,995 | 57 | 4.08 | -0.5 |
13日 | 1,210 | 1,459 | 85 | 1 | 1.8 |
14日 | 5,190 | 5,203 | 101 | 3.57 | 0.7 |
15日 | 1,680 | 1,420 | 119 | 0.96 | -1.2 |
16日 | 1,780 | 3,373 | 54 | 2.32 | 1.4 |
17日 | 330 | 1,573 | 22 | 1.07 | -1.9 |
18日 | 40 | 1,585 | 3 | 1.07 | -3.9 |
19日 | 20 | 1,810 | 0 | 1.21 | -5.1 |
20日 | 1,790 | 5,595 | 32 | 3.79 | -0.9 |
21日 | 4,530 | 4,726 | 97 | 3.16 | -4.2 |
22日 | 1,000 | 959 | 105 | 0.65 | -2.6 |
23日 | 2,380 | 3,749 | 64 | 2.56 | 0.4 |
24日 | 5,480 | 4,960 | 112 | 3.39 | 0.8 |
25日 | 3,430 | 3,064 | 113 | 2.1 | 0 |
26日 | 4,390 | 3,765 | 118 | 2.58 | -0.1 |
27日 | 3,370 | 2,923 | 117 | 2.02 | 1.6 |
28日 | 540 | 3,353 | 17 | 2.25 | -2.7 |
29日 | 2,930 | 5,760 | 52 | 3.9 | -1.8 |
30日 | 400 | 727 | 54 | 0.49 | -3.6 |
31日 | 930 | 2,475 | 39 | 1.69 | -0.6 |
山形新聞掲載― 2015年 新春トップインタビュー ―
(※クリックすると拡大します)
山形新聞・朝刊(2015年1月6日)の
「2015年新春トップインタビュー」に
弊社後藤のコメントが掲載されました。
※以下、一部抜粋いたします。
地域自立の鍵といえるエネルギーの地産地消の可能性を開拓したい
という強い思いで一昨年8月に県内初となるメガソーラーを、
昨年10月には2基目を地元長井で稼働しました。
電力各社の固定価格買い取り制度(FIT)が見直し議論がされる中、
弊社もFITに依存し過ぎない事業継続のスキームを作る必要があります。
地域におけるエネルギーの生産と共有を健全で強靭なものに進化させ、
来るべき電力自由化の新時代に地歩を確保し、
地域に貢献する社会的使命を果たしてゆきたいと思います。
「思えば、かなう」
努力は夢へ向かう足跡だと信じ、この道を進んでゆく決意です。
東北おひさま発電株式会社
代表取締役 後藤博信
2014年12月の発電レポート
長井おひさま発電所
合計発電量:29,820kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 560 | 600 | 97 | 0.44 | 10.1 |
2日 | 1,260 | 1,140 | 112 | 0.79 | 3 |
3日 | 0 | 129 | 0 | 0.1 | 0.2 |
4日 | 1,080 | 1,985 | 55 | 1.36 | 1.8 |
5日 | 830 | 1,260 | 67 | 0.86 | 0.1 |
6日 | 0 | 740 | 0 | 0.5 | -2.1 |
7日 | 250 | 2,010 | 13 | 1.36 | -1.1 |
8日 | 2,240 | 4,387 | 53 | 2.93 | -1.8 |
9日 | 2,190 | 2,456 | 90 | 1.67 | 0.5 |
10日 | 1,470 | 2,158 | 70 | 1.47 | 1.1 |
11日 | 2,380 | 2,001 | 121 | 1.35 | 0.2 |
12日 | 2,540 | 2,300 | 112 | 1.57 | 1.3 |
13日 | 1,970 | 1,611 | 124 | 1.08 | -1.2 |
14日 | 0 | 321 | 0 | 0.22 | -2.7 |
15日 | 0 | 2,716 | 0 | 1.82 | -3.8 |
16日 | 0 | 1171 | 0 | 0.79 | -2.9 |
17日 | 0 | 153 | 0 | 0.11 | -1.8 |
18日 | 20 | 92 | 30 | 0.07 | -1.3 |
19日 | 120 | 2,577 | 5 | 1.74 | -2.8 |
20日 | 970 | 1,672 | 61 | 1.13 | -1.9 |
21日 | 2,510 | 3,019 | 84 | 2.05 | 1.1 |
22日 | 0 | 1,140 | 0 | 0.77 | -1.2 |
23日 | 770 | 3,379 | 24 | 2.28 | -0.8 |
24日 | 1,300 | 1,817 | 74 | 1.25 | -0.1 |
25日 | 10 | 1,039 | 0 | 0.71 | -0.3 |
26日 | 0 | 814 | 0 | 0.55 | -1.9 |
27日 | 780 | 3,351 | 24 | 2.25 | -3 |
28日 | 4,020 | 5,859 | 70 | 3.86 | -8.3 |
29日 | 1,100 | 1,347 | 86 | 0.91 | -2.8 |
30日 | 400 | 1,120 | 36 | 0.77 | 0.5 |
31日 | 1,050 | 1,537 | 70 | 1.06 | 1 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:42,890kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 610 | 633 | 100 | 0.46 | 10.2 |
2日 | 730 | 716 | 102 | 0.5 | 2.2 |
3日 | 40 | 274 | 13 | 0.2 | 0.4 |
4日 | 1,890 | 1,782 | 107 | 1.23 | 1.6 |
5日 | 430 | 1,242 | 35 | 0.85 | 0.1 |
6日 | 10 | 857 | 1 | 0.58 | -2.4 |
7日 | 2,630 | 3,058 | 87 | 2.08 | -1.3 |
8日 | 5,350 | 4,819 | 112 | 3.23 | -2.6 |
9日 | 2,390 | 2,063 | 117 | 1.41 | 0 |
10日 | 1,410 | 2,013 | 72 | 1.39 | 0.6 |
11日 | 2,740 | 2,330 | 119 | 1.59 | 0.3 |
12日 | 2,610 | 2,423 | 109 | 1.65 | 0.9 |
13日 | 1,700 | 1,586 | 108 | 1.07 | -1.4 |
14日 | 0 | 476 | 0 | 0.32 | -2.9 |
15日 | 20 | 1,733 | 2 | 1.17 | -3.7 |
16日 | 70 | 1,155 | 8 | 0.78 | -3.4 |
17日 | 0 | 163 | 0 | 0.12 | -2.2 |
18日 | 1,900 | 2,382 | 81 | 1.62 | -1.6 |
19日 | 1,070 | 2,079 | 52 | 1.42 | -1.8 |
20日 | 2,010 | 1,621 | 125 | 1.1 | -1.9 |
21日 | 2,750 | 3,271 | 85 | 2.23 | 1 |
22日 | 220 | 1,138 | 21 | 0.78 | -1.2 |
23日 | 900 | 2,186 | 43 | 1.49 | -1.1 |
24日 | 940 | 998 | 95 | 0.69 | -0.4 |
25日 | 70 | 871 | 8 | 0.59 | -0.8 |
26日 | 0 | 871 | 0 | 0.59 | -2.5 |
27日 | 1,800 | 3,098 | 59 | 2.1 | -3.8 |
28日 | 5,750 | 5,445 | 107 | 3.61 | -7.8 |
29日 | 1,280 | 1,184 | 109 | 0.8 | -2.8 |
30日 | 860 | 1,213 | 72 | 0.84 | -0.2 |
31日 | 710 | 1,353 | 53 | 0.93 | 0.8 |