2016年4月の発電レポート

2016年4月の発電量

長井おひさま発電所
合計発電量:246,080kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 10,640 9,547 113 6.78 7.1
2日 8,520 7,624 114 5.42 9
3日 6,630 5,879 115 4.25 12.4
4日 1,700 1,540 115 1.09 9.3
5日 11,770 10,936 109 7.75 8.6
6日 11,600 10,574 111 7.54 10.5
7日 490 590 93 0.42 6.9
8日 2,450 2,180 116 1.54 11.3
9日 11,290 10,092 114 7.32 12.3
10日 8,730 7,686 115 5.57 11.6
11日 9,700 8,894 111 6.1 3.8
12日 11,830 11,021 109 7.73 6.3
13日 9,240 8,154 115 5.88 11.8
14日 6,630 5,744 117 4.17 14.5
15日 10,480 9,202 116 6.37 7.7
16日 10,060 9,023 113 6.45 10.3
17日 3,580 3,251 113 2.36 12.4
18日 7,020 6,126 117 4.39 13.1
19日 9,230 8,319 113 5.91 10.2
20日 10,720 9,680 113 6.92 10.3
21日 5,280 4,436 121 3.19 12.4
22日 6,320 5,562 115 4.03 13.8
23日 10,980 9,845 114 7.24 15.5
24日 10,050 8,978 114 6.53 14.1
25日 11,990 10,944 111 7.97 12.4
26日 11,120 10,020 113 7.35 13.9
27日 10,430 9,429 113 6.9 13
28日 1,100 1,033 110 0.74 10.4
29日 8,880 7,907 114 5.55 9.4
30日 7,620 6,895 112 4.87 9.5

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:234,050kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 9,710 8,864 112 6.31 6.2
2日 8,950 7,963 115 5.67 8.1
3日 6,020 5,255 117 3.82 11.7
4日 970 920 108 0.65 8.6
5日 10,380 9,672 110 6.88 7.8
6日 10,520 9,611 112 6.91 9
7日 430 514 85 0.37 6.6
8日 3,630 3,282 112 2.33 10.3
9日 10,320 9,472 111 6.9 10.6
10日 8,130 7,255 114 5.29 10.6
11日 9,730 9,086 109 6.33 3.4
12日 10,900 10,361 107 7.26 5.1
13日 9,380 8,432 113 6.09 10.8
14日 4,150 3,567 118 2.59 13.7
15日 9,070 8,269 112 5.81 7.5
16日 9,380 8,570 112 6.13 9.5
17日 3,010 2,659 116 1.95 12.4
18日 7,220 6,635 111 4.81 13
19日 9,610 8,971 109 6.42 9.6
20日 10,770 9,973 110 7.14 9.5
21日 5,310 4,519 120 3.27 12.2
22日 4,970 4,253 119 3.1 13.6
23日 10,890 9,885 113 7.29 15
24日 9,900 8,775 116 6.42 13.2
25日 11,100 10,255 111 7.47 11.5
26日 10,630 9,645 113 7.1 13.1
27日 9,370 8,331 115 6.12 12.4
28日 1,080 1,005 110 0.72 10.6
29日 9,740 8,720 114 6.22 9.1
30日 8,780 8,221 109 5.87 9.3

 

 

 

いわき・おひさま発電所
合計発電量:221,360kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 8,660 6,888 128 5.25 9.8
2日 2,030 1,408 147 1.07 9.7
3日 3,820 2,665 145 2.04 12.8
4日 1,590 1,111 146 0.85 10.9
5日 8,650 6,817 129 5.17 9.8
6日 9,900 7,896 128 6.07 11
7日 750 590 133 0.46 11.3
8日 8,140 6,119 135 4.73 14.5
9日 9,510 7,307 132 5.66 13.2
10日 6,810 4,952 140 3.82 12.1
11日 9,560 7,640 127 5.75 8
12日 11,490 9,506 123 7.13 7.8
13日 1,560 1,106 144 0.85 11.5
14日 5,680 3,782 153 2.93 14.7
15日 11,980 9,675 126 7.39 12.8
16日 10,130 8,177 126 6.23 11.3
17日 1,980 1,286 158 0.99 14.3
18日 7,830 5,923 135 4.62 16
19日 9,260 7,841 121 6.03 13.1
20日 11,280 9,100 126 6.94 11.4
21日 4,210 2,955 144 2.28 13.1
22日 7,310 5,543 134 4.31 14.9
23日 10,070 7,977 129 6.15 14.7
24日 7,400 5,614 134 4.35 14.2
25日 9,340 7,253 131 5.59 13.5
26日 10,760 8,535 129 6.66 15.7
27日 9,380 7,142 134 5.54 14.9
28日 1,050 794 135 0.61 13
29日 11,560 8,956 132 6.87 13.4
30日 9,670 7,940 124 6.07 12
2016.05.01:東北おひさま発電:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

以下のフォームよりコメントを投稿下さい。
※このコメントを編集・削除するためのパスワードです。
※半角英数字4文字で入力して下さい。記号は使用できません。