2016年3月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:222,760kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 480 | 4,136 | 12 | 2.78 | -1.3 |
2日 | 2,310 | 5,259 | 45 | 3.56 | -0.4 |
3日 | 5,100 | 4,521 | 114 | 3.11 | 3.3 |
4日 | 8,840 | 7,920 | 113 | 5.45 | 1.9 |
5日 | 9,630 | 8,589 | 113 | 5.95 | 3.5 |
6日 | 6,810 | 5,980 | 115 | 4.23 | 7.2 |
7日 | 2,260 | 1,990 | 116 | 1.4 | 6.5 |
8日 | 2,780 | 2,487 | 114 | 1.76 | 7.9 |
9日 | 2,750 | 2,338 | 120 | 1.6 | 3.2 |
10日 | 7,580 | 6,753 | 114 | 4.6 | 1.8 |
11日 | 8,190 | 7,329 | 113 | 5 | 1.3 |
12日 | 8,810 | 7,819 | 114 | 5.33 | 0.6 |
13日 | 7,010 | 6,014 | 118 | 4.13 | 2.9 |
14日 | 2,430 | 2,042 | 122 | 1.4 | 3 |
15日 | 6,060 | 5,502 | 112 | 3.77 | 3 |
16日 | 7,770 | 6,678 | 118 | 4.67 | 6.8 |
17日 | 11,090 | 9,935 | 113 | 7.07 | 9 |
18日 | 9,540 | 8,420 | 115 | 6.03 | 9.3 |
19日 | 3,800 | 3,208 | 121 | 2.26 | 9.2 |
20日 | 3,540 | 3,118 | 116 | 2.16 | 6 |
21日 | 9,590 | 8,609 | 113 | 5.92 | 3.5 |
22日 | 9,480 | 8,574 | 112 | 6.02 | 7.4 |
23日 | 2,960 | 2,757 | 109 | 1.91 | 2.8 |
24日 | 10,630 | 9,665 | 112 | 6.64 | 3 |
25日 | 10,100 | 9,378 | 109 | 6.41 | 1.8 |
26日 | 10,320 | 9,342 | 112 | 6.44 | 2.9 |
27日 | 11,220 | 10,168 | 112 | 7.12 | 4.5 |
28日 | 11,640 | 10,534 | 112 | 7.44 | 6.3 |
29日 | 11,520 | 10,464 | 112 | 7.42 | 7 |
30日 | 8,770 | 7,793 | 114 | 5.56 | 8.4 |
31日 | 9,750 | 8,794 | 113 | 6.23 | 7.7 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:196,050kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 2,870 | 4,723 | 61 | 3.19 | -1.7 |
2日 | 2,570 | 3,856 | 68 | 2.63 | -0.7 |
3日 | 3,950 | 3,644 | 109 | 2.53 | 2.4 |
4日 | 7,530 | 6,898 | 111 | 4.77 | 1.4 |
5日 | 8,470 | 7,696 | 112 | 5.33 | 2.1 |
6日 | 7,020 | 6,204 | 115 | 4.39 | 6.3 |
7日 | 2,260 | 1,940 | 118 | 1.37 | 6.5 |
8日 | 2,430 | 2,211 | 112 | 1.56 | 7.5 |
9日 | 2,570 | 2,157 | 121 | 1.48 | 2.6 |
10日 | 6,270 | 5,799 | 109 | 3.98 | 1.3 |
11日 | 8,210 | 7,849 | 106 | 5.39 | 0.4 |
12日 | 7,010 | 6,616 | 107 | 4.52 | -0.5 |
13日 | 6,590 | 5,900 | 113 | 4.06 | 2 |
14日 | 1,750 | 1,504 | 118 | 1.03 | 2.2 |
15日 | 8,180 | 7,611 | 109 | 5.26 | 2.4 |
16日 | 6,580 | 5,931 | 112 | 4.15 | 5.2 |
17日 | 9,660 | 9,160 | 108 | 6.53 | 6.8 |
18日 | 8,780 | 8,163 | 110 | 5.84 | 8.5 |
19日 | 3,330 | 2,851 | 118 | 2.02 | 8.6 |
20日 | 3,030 | 2,666 | 116 | 1.86 | 5.3 |
21日 | 8,080 | 7,648 | 107 | 5.34 | 2.8 |
22日 | 5,790 | 5,270 | 112 | 3.72 | 6.4 |
23日 | 1,340 | 1,892 | 71 | 1.31 | 3.8 |
24日 | 8,580 | 8,008 | 109 | 5.56 | 2.2 |
25日 | 9,950 | 9,401 | 108 | 6.5 | 1.5 |
26日 | 5,330 | 4,816 | 112 | 3.35 | 1.9 |
27日 | 9,940 | 9,261 | 109 | 6.49 | 3.4 |
28日 | 10,170 | 9,629 | 108 | 6.81 | 5.4 |
29日 | 10,370 | 9,840 | 108 | 6.97 | 6.3 |
30日 | 8,340 | 7,736 | 110 | 5.53 | 7.9 |
31日 | 9,100 | 8,425 | 110 | 6.01 | 6.5 |
いわき・おひさま発電所
合計発電量:210,930kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 7,050 | 5,799 | 123 | 4.24 | 2.6 |
2日 | 6,360 | 5,118 | 126 | 3.78 | 3.1 |
3日 | 6,440 | 5,218 | 125 | 3.93 | 5.9 |
4日 | 8,190 | 6,682 | 124 | 5 | 4.9 |
5日 | 2,170 | 1,513 | 145 | 1.14 | 6.5 |
6日 | 5,550 | 4,291 | 131 | 3.27 | 10.9 |
7日 | 1,310 | 940 | 143 | 0.73 | 13.5 |
8日 | 7,150 | 5,699 | 128 | 4.38 | 13.9 |
9日 | 680 | 519 | 132 | 0.39 | 5.1 |
10日 | 5,380 | 3,957 | 137 | 2.94 | 4.5 |
11日 | 4,530 | 3,313 | 138 | 2.45 | 4.1 |
12日 | 6,690 | 5,387 | 126 | 4.01 | 3.8 |
13日 | 3,760 | 2,746 | 138 | 2.04 | 5.2 |
14日 | 1,790 | 1,195 | 151 | 0.9 | 5.5 |
15日 | 9,830 | 8,163 | 122 | 6.09 | 6.5 |
16日 | 8,300 | 6,490 | 129 | 4.86 | 6.9 |
17日 | 10,320 | 8,636 | 122 | 6.64 | 10.6 |
18日 | 8,930 | 7,301 | 125 | 5.6 | 11.3 |
19日 | 2,250 | 1,552 | 147 | 1.19 | 13 |
20日 | 9,040 | 7,297 | 126 | 5.53 | 10.9 |
21日 | 8,960 | 7,320 | 124 | 5.5 | 7.2 |
22日 | 10,680 | 8,858 | 123 | 6.68 | 7.6 |
23日 | 4,890 | 3,436 | 144 | 2.59 | 8.8 |
24日 | 4,850 | 3,501 | 140 | 2.6 | 5.6 |
25日 | 6,810 | 5,420 | 127 | 4.02 | 5.2 |
26日 | 10,910 | 9,203 | 121 | 6.89 | 6 |
27日 | 9,340 | 7,457 | 127 | 5.61 | 6.5 |
28日 | 8,630 | 6,838 | 128 | 5.24 | 10.5 |
29日 | 9,840 | 8,052 | 124 | 6.16 | 9.6 |
30日 | 9,650 | 7,798 | 126 | 5.98 | 11.9 |
31日 | 10,650 | 8,843 | 123 | 6.78 | 11.2 |
この記事へのコメントはこちら