2016年2月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:128,390kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 2,650 | 2,965 | 91 | 2.01 | -0.9 |
2日 | 2,980 | 3,753 | 81 | 2.55 | -0.4 |
3日 | 3,970 | 5,726 | 70 | 3.87 | -1 |
4日 | 4,840 | 5,435 | 90 | 3.69 | 0.3 |
5日 | 4,600 | 5,123 | 91 | 3.49 | 1.1 |
6日 | 3,180 | 3,142 | 103 | 2.12 | -1 |
7日 | 6,880 | 6,220 | 112 | 4.17 | -2.8 |
8日 | 6,740 | 8,738 | 78 | 5.84 | -5 |
9日 | 0 | 2,081 | 0 | 1.4 | -2.4 |
10日 | 1,290 | 3,329 | 40 | 2.24 | -0.4 |
11日 | 6,980 | 7,200 | 98 | 4.89 | -0.5 |
12日 | 9,080 | 7,579 | 121 | 5.09 | -3.1 |
13日 | 4,740 | 4,039 | 119 | 2.79 | 2.6 |
14日 | 4,080 | 3,400 | 122 | 2.4 | 5.3 |
15日 | 4,530 | 3,954 | 116 | 2.65 | 0.2 |
16日 | 2,910 | 5,355 | 55 | 3.59 | -1.2 |
17日 | 1,340 | 2,299 | 60 | 1.55 | -0.3 |
18日 | 7,940 | 8,351 | 96 | 5.71 | -0.2 |
19日 | 5,520 | 4,590 | 122 | 3.13 | 1.3 |
20日 | 2,520 | 2,109 | 122 | 1.46 | 3.5 |
21日 | 3,870 | 3,284 | 119 | 2.26 | 3.8 |
22日 | 5,360 | 5,849 | 93 | 3.98 | 0.8 |
23日 | 8,360 | 7,313 | 116 | 5.01 | 2.2 |
24日 | 4,090 | 6,784 | 61 | 4.56 | -0.3 |
25日 | 3,310 | 4,472 | 75 | 3 | -2.6 |
26日 | 2,070 | 5,638 | 37 | 3.81 | 0 |
27日 | 5,670 | 7,130 | 80 | 4.87 | 2.4 |
28日 | 7,260 | 6,618 | 111 | 4.54 | 3.4 |
29日 | 1,630 | 1,434 | 117 | 0.99 | 2 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:127,590kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 4,120 | 3,661 | 114 | 2.48 | -1.2 |
2日 | 2,500 | 3,531 | 72 | 2.39 | -1.1 |
3日 | 3,910 | 5,673 | 70 | 3.85 | -1.1 |
4日 | 5,340 | 6,087 | 89 | 4.16 | 0.3 |
5日 | 5,180 | 5,070 | 103 | 3.47 | 0.9 |
6日 | 1,860 | 2,025 | 93 | 1.38 | -0.9 |
7日 | 6,750 | 6,351 | 108 | 4.29 | -3.4 |
8日 | 7,790 | 7,042 | 112 | 4.73 | -5.1 |
9日 | 580 | 2,302 | 26 | 1.56 | -2.3 |
10日 | 270 | 1,660 | 17 | 1.12 | -1.5 |
11日 | 5,760 | 6,856 | 85 | 4.69 | -0.3 |
12日 | 7,700 | 6,819 | 115 | 4.59 | -3.1 |
13日 | 4,860 | 4,286 | 115 | 2.97 | 2.7 |
14日 | 2,060 | 1,786 | 117 | 1.25 | 4.5 |
15日 | 5,080 | 4,414 | 116 | 2.98 | -0.1 |
16日 | 3,530 | 5,214 | 69 | 3.52 | -1.7 |
17日 | 2,110 | 2,764 | 77 | 1.88 | -0.7 |
18日 | 7,740 | 7,550 | 104 | 5.17 | -0.8 |
19日 | 5,780 | 5,218 | 112 | 3.57 | 1 |
20日 | 2,350 | 1,941 | 122 | 1.35 | 3 |
21日 | 3,380 | 2,988 | 114 | 2.07 | 3.1 |
22日 | 5,430 | 6,280 | 88 | 4.29 | 0.3 |
23日 | 7,280 | 6,661 | 111 | 4.59 | 1.6 |
24日 | 2,970 | 5,315 | 56 | 3.61 | -1 |
25日 | 5,330 | 5,846 | 93 | 3.94 | -3 |
26日 | 2,610 | 5,117 | 52 | 3.48 | -0.4 |
27日 | 6,120 | 7,108 | 87 | 4.87 | 1.6 |
28日 | 7,690 | 7,278 | 107 | 5.03 | 3.1 |
29日 | 1,510 | 1,332 | 115 | 0.92 | 2.2 |
いわき・おひさま発電所
合計発電量:177,960kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 3,780 | 3,004 | 127 | 2.23 | 3.5 |
2日 | 7,080 | 6,569 | 109 | 4.85 | 2.5 |
3日 | 6,800 | 6,215 | 111 | 4.62 | 2.8 |
4日 | 7,500 | 6,818 | 112 | 5.06 | 2.6 |
5日 | 4,660 | 4,171 | 113 | 3.12 | 3.7 |
6日 | 2,570 | 1,882 | 137 | 1.4 | 3 |
7日 | 7,790 | 6,921 | 114 | 5.1 | 2.7 |
8日 | 3,620 | 2,889 | 126 | 2.12 | 0.7 |
9日 | 6,860 | 6,029 | 115 | 4.51 | 5 |
10日 | 7,850 | 6,944 | 115 | 5.12 | 3.9 |
11日 | 6,950 | 6,083 | 116 | 4.52 | 3.2 |
12日 | 7,200 | 6,258 | 116 | 4.66 | 3.8 |
13日 | 5,710 | 4,623 | 126 | 3.55 | 10.3 |
14日 | 2,970 | 2,270 | 133 | 1.77 | 14.8 |
15日 | 1,040 | 750 | 141 | 0.56 | 5.3 |
16日 | 7,540 | 6,643 | 115 | 4.89 | 2.3 |
17日 | 8,520 | 7,419 | 116 | 5.53 | 3.9 |
18日 | 8,760 | 7,642 | 116 | 5.68 | 3.5 |
19日 | 8,340 | 7,157 | 118 | 5.42 | 7.4 |
20日 | 2,390 | 1,732 | 140 | 1.32 | 7.6 |
21日 | 8,640 | 7,194 | 122 | 5.43 | 8.8 |
22日 | 6,700 | 5,409 | 126 | 4.01 | 5.3 |
23日 | 6,580 | 5,279 | 126 | 3.94 | 5.9 |
24日 | 7,530 | 6,123 | 125 | 4.53 | 5.1 |
25日 | 8,030 | 6,835 | 119 | 5.04 | 2.1 |
26日 | 22,220 | 6,430 | 115 | 4.77 | 2.7 |
27日 | 30 | 7,382 | 119 | 5.5 | 4 |
28日 | 40 | 7,166 | 122 | 5.37 | 6.1 |
29日 | 260 | 1,940 | 137 | 1.47 | 6.7 |
この記事へのコメントはこちら