2016年1月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:52,830kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 1,580 | 2,426 | 66 | 1.66 | 1.3 |
2日 | 1,890 | 1,686 | 114 | 1.18 | 4.4 |
3日 | 1,780 | 1,606 | 114 | 1.13 | 7.9 |
4日 | 3,970 | 3,490 | 115 | 2.45 | 7 |
5日 | 2,780 | 2,386 | 118 | 1.63 | 2.9 |
6日 | 3,430 | 2,998 | 116 | 2.06 | 3 |
7日 | 1,100 | 1,010 | 112 | 0.69 | 1.1 |
8日 | 440 | 1,747 | 25 | 1.19 | 1.1 |
9日 | 490 | 1,183 | 42 | 0.81 | 0.5 |
10日 | 1,740 | 1,856 | 95 | 1.28 | 1.4 |
11日 | 230 | 1,895 | 12 | 1.27 | -0.7 |
12日 | 480 | 2,617 | 20 | 1.76 | -0.7 |
13日 | 1,660 | 3,448 | 49 | 2.33 | 0.1 |
14日 | 4,440 | 5,656 | 80 | 3.83 | 0.2 |
15日 | 5,640 | 5,134 | 111 | 3.46 | -1.5 |
16日 | 1,780 | 3,638 | 49 | 2.45 | -1.7 |
17日 | 1,110 | 2,754 | 42 | 1.85 | -1.3 |
18日 | 0 | 794 | 0 | 0.55 | -0.1 |
19日 | 120 | 2,495 | 5 | 1.69 | 0 |
20日 | 950 | 2,998 | 33 | 2.02 | -1.2 |
21日 | 0 | 2,661 | 0 | 1.8 | 0.1 |
22日 | 40 | 2,650 | 1 | 1.79 | -0.6 |
23日 | 60 | 3,313 | 0 | 2.23 | -1.2 |
24日 | 550 | 3,423 | 17 | 2.29 | -2.4 |
25日 | 0 | 1,721 | 0 | 1.15 | -1.9 |
26日 | 3,180 | 3,837 | 84 | 2.6 | 0.9 |
27日 | 4,300 | 3,596 | 121 | 2.47 | 2.5 |
28日 | 3,190 | 2,792 | 116 | 1.92 | 2.5 |
29日 | 250 | 1,696 | 14 | 1.14 | -1.1 |
30日 | 540 | 3,176 | 18 | 2.14 | -1.3 |
31日 | 5,110 | 5,735 | 90 | 3.88 | -0.1 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:59,280kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 2,140 | 2,936 | 74 | 2.01 | 0.9 |
2日 | 270 | 358 | 64 | 0.26 | 2.9 |
3日 | 660 | 679 | 98 | 0.49 | 6 |
4日 | 2,740 | 2,440 | 114 | 1.72 | 6.2 |
5日 | 2,730 | 2,422 | 113 | 1.66 | 2.2 |
6日 | 3,380 | 3,003 | 114 | 2.07 | 2.5 |
7日 | 1,470 | 1,339 | 112 | 0.91 | 0.8 |
8日 | 740 | 1,910 | 39 | 1.31 | 0.8 |
9日 | 2,510 | 2,342 | 108 | 1.6 | 0.1 |
10日 | 2,150 | 2,166 | 100 | 1.49 | 0.9 |
11日 | 320 | 1,679 | 19 | 1.13 | -1.2 |
12日 | 2,270 | 3,666 | 63 | 2.48 | -1.3 |
13日 | 2,850 | 3,173 | 91 | 2.17 | 0 |
14日 | 4,470 | 5,280 | 86 | 3.61 | -0.1 |
15日 | 5,040 | 4,543 | 112 | 3.07 | -2.1 |
16日 | 960 | 2,269 | 42 | 1.54 | -1.9 |
17日 | 3,640 | 3,396 | 108 | 2.3 | -1.4 |
18日 | 50 | 356 | 6 | 0.25 | -0.2 |
19日 | 740 | 1,570 | 49 | 1.07 | -0.4 |
20日 | 1,320 | 2,503 | 54 | 1.7 | -1.6 |
21日 | 320 | 1,794 | 19 | 1.22 | -0.9 |
22日 | 620 | 2,847 | 22 | 1.93 | -1.4 |
23日 | 610 | 3,117 | 21 | 2.11 | -1.4 |
24日 | 1,400 | 2,908 | 49 | 1.96 | -2.6 |
25日 | 0 | 651 | 0 | 0.44 | -2.6 |
26日 | 2,600 | 3,383 | 77 | 2.31 | -0.1 |
27日 | 3,320 | 2,888 | 116 | 1.99 | 1.8 |
28日 | 3,650 | 3,217 | 115 | 2.22 | 2.2 |
29日 | 240 | 1,083 | 18 | 0.74 | -0.8 |
30日 | 1,170 | 2,882 | 42 | 1.95 | -1.3 |
31日 | 4,900 | 4,876 | 102 | 3.33 | -0.1 |
いわき・おひさま発電所
合計発電量:127,860kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 5,360 | 5,707 | 95 | 4.26 | 5 |
2日 | 4,040 | 3,713 | 110 | 2.81 | 5.3 |
3日 | 4,990 | 5,124 | 99 | 3.91 | 6.5 |
4日 | 4,850 | 4,796 | 102 | 3.66 | 8.3 |
5日 | 3,860 | 3,815 | 103 | 2.89 | 8.2 |
6日 | 2,100 | 1,527 | 139 | 1.14 | 5.4 |
7日 | 5,120 | 5,270 | 99 | 3.95 | 5.8 |
8日 | 4,800 | 4,535 | 107 | 3.38 | 3.7 |
9日 | 5,650 | 5,933 | 96 | 4.44 | 4.5 |
10日 | 5,130 | 5,161 | 101 | 3.9 | 6.4 |
11日 | 5,500 | 5,451 | 102 | 4.05 | 4.9 |
12日 | 1,230 | 892 | 141 | 0.66 | 3.1 |
13日 | 5,700 | 5,900 | 98 | 4.39 | 3.5 |
14日 | 4,020 | 4,123 | 99 | 3.09 | 3.5 |
15日 | 1,960 | 1,575 | 126 | 1.16 | 1.8 |
16日 | 4,680 | 4,653 | 102 | 3.46 | 3.1 |
17日 | 4,820 | 4,648 | 105 | 3.47 | 4.2 |
18日 | 350 | 331 | 106 | 0.27 | 4.5 |
19日 | 5,330 | 5,278 | 102 | 3.93 | 5.1 |
20日 | 5,080 | 4,496 | 114 | 3.32 | 2.6 |
21日 | 2,940 | 2,589 | 115 | 1.91 | 3 |
22日 | 6,450 | 6,322 | 103 | 4.67 | 3.1 |
23日 | 1,890 | 1,294 | 147 | 0.96 | 1.6 |
24日 | 4,270 | 5,854 | 74 | 4.31 | 2.2 |
25日 | 4,290 | 4,143 | 104 | 3.02 | 0.9 |
26日 | 6,650 | 6,403 | 105 | 4.76 | 2 |
27日 | 6,210 | 5,906 | 106 | 4.45 | 4.7 |
28日 | 6,350 | 5,935 | 108 | 4.48 | 5.1 |
29日 | 670 | 523 | 132 | 0.4 | 2.4 |
30日 | 500 | 1,623 | 32 | 1.2 | 1.6 |
31日 | 3,070 | 4,020 | 78 | 2.98 | 2.6 |
この記事へのコメントはこちら