2015年12月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:66,560kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 1,970 | 1,779 | 113 | 1.24 | 5.7 |
2日 | 3,460 | 3,006 | 117 | 2.07 | 3.3 |
3日 | 2,270 | 1,967 | 118 | 1.38 | 6 |
4日 | 1,250 | 1,157 | 109 | 0.82 | 3.8 |
5日 | 1,060 | 1,006 | 108 | 0.72 | 5.4 |
6日 | 3,000 | 2,712 | 112 | 1.87 | 4.4 |
7日 | 4,060 | 3,661 | 113 | 2.52 | 3 |
8日 | 0 | 3,327 | 0 | 2.29 | 2.1 |
9日 | 0 | 4,555 | 0 | 3.12 | 0.6 |
10日 | 0 | 1,630 | 0 | 1.11 | 1 |
11日 | 470 | 490 | 102 | 0.35 | 4.6 |
12日 | 6,820 | 5,886 | 117 | 4.11 | 4.8 |
13日 | 1,140 | 1,073 | 110 | 0.74 | 1.6 |
14日 | 3,300 | 2,957 | 113 | 2.05 | 4.5 |
15日 | 3,810 | 3,278 | 118 | 2.29 | 6.6 |
16日 | 1,860 | 1,644 | 116 | 1.18 | 8.8 |
17日 | 1,760 | 1,549 | 116 | 1.07 | 2.3 |
18日 | 1,350 | 2,428 | 57 | 1.67 | 2.3 |
19日 | 3,100 | 2,766 | 114 | 1.89 | 2.7 |
20日 | 2,020 | 1,693 | 122 | 1.17 | 2.8 |
21日 | 720 | 702 | 107 | 0.49 | 1.5 |
22日 | 2,750 | 2,458 | 114 | 1.7 | 4.9 |
23日 | 3,000 | 2,580 | 118 | 1.76 | 1.3 |
24日 | 4,360 | 3,796 | 117 | 2.64 | 4.5 |
25日 | 2,860 | 2,501 | 116 | 1.74 | 3.9 |
26日 | 3,810 | 3,347 | 115 | 2.29 | 2.9 |
27日 | 90 | 2,374 | 3 | 1.6 | -0.8 |
28日 | 410 | 3,799 | 11 | 2.58 | 0.3 |
29日 | 10 | 2,053 | 0 | 1.4 | 0.1 |
30日 | 2,710 | 4,117 | 67 | 2.81 | 1.1 |
31日 | 3,140 | 2,910 | 109 | 1.97 | -1.2 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:69,790kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 2,320 | 2,250 | 104 | 1.57 | 4.7 |
2日 | 2,800 | 2,471 | 115 | 1.71 | 2.1 |
3日 | 1,490 | 1,353 | 112 | 0.95 | 5.7 |
4日 | 1,350 | 1,273 | 106 | 0.88 | 3.1 |
5日 | 1,190 | 1,099 | 109 | 0.77 | 4.7 |
6日 | 4,430 | 4,126 | 109 | 2.86 | 4.2 |
7日 | 3,350 | 3,506 | 97 | 2.43 | 3.1 |
8日 | 3,380 | 3,009 | 114 | 2.09 | 1.4 |
9日 | 3,950 | 3,480 | 115 | 2.4 | 0.1 |
10日 | 1,770 | 1,469 | 122 | 1 | 0.6 |
11日 | 470 | 501 | 95 | 0.36 | 4.5 |
12日 | 5,380 | 5,117 | 107 | 3.59 | 4 |
13日 | 930 | 890 | 106 | 0.61 | 1.2 |
14日 | 1,810 | 1,723 | 106 | 1.2 | 4 |
15日 | 3,140 | 2,823 | 113 | 1.97 | 5.6 |
16日 | 1,190 | 1,093 | 110 | 0.78 | 8.3 |
17日 | 2,200 | 1,958 | 114 | 1.34 | 1.8 |
18日 | 2,440 | 3,694 | 67 | 2.54 | 1.8 |
19日 | 2,850 | 2,809 | 102 | 1.93 | 2.5 |
20日 | 1,300 | 1,223 | 107 | 0.85 | 2.3 |
21日 | 1,090 | 1,006 | 109 | 0.69 | 1.4 |
22日 | 3,160 | 3,117 | 103 | 2.17 | 4.4 |
23日 | 2,340 | 2,034 | 116 | 1.39 | 0.4 |
24日 | 3,190 | 2,747 | 117 | 1.92 | 3.8 |
25日 | 2,540 | 2,292 | 112 | 1.6 | 3.3 |
26日 | 3,650 | 3,474 | 106 | 2.38 | 2.1 |
27日 | 40 | 2,289 | 1 | 1.54 | -1.4 |
28日 | 1,390 | 2,656 | 53 | 1.81 | -0.4 |
29日 | 110 | 1,649 | 6 | 1.12 | -0.8 |
30日 | 1,580 | 3,458 | 47 | 2.36 | -0.4 |
31日 | 2,960 | 2,715 | 110 | 1.85 | -1.2 |
いわき・おひさま発電所
合計発電量:119,680kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 5,510 | 5,656 | 99 | 4.3 | 9.8 |
2日 | 1,620 | 1,227 | 134 | 0.94 | 8.8 |
3日 | 760 | 655 | 119 | 0.51 | 12 |
4日 | 2,950 | 2,931 | 102 | 2.21 | 8.6 |
5日 | 4,220 | 4,367 | 98 | 3.32 | 8.7 |
6日 | 4,640 | 4,458 | 106 | 3.34 | 7 |
7日 | 5,250 | 5,522 | 96 | 4.19 | 6.9 |
8日 | 5,160 | 5,325 | 98 | 4.03 | 5.5 |
9日 | 5,190 | 5,501 | 96 | 4.16 | 5 |
10日 | 3,210 | 2,565 | 127 | 1.95 | 8 |
11日 | 1,130 | 1,014 | 114 | 0.81 | 14.5 |
12日 | 4,950 | 5,138 | 98 | 3.92 | 9.7 |
13日 | 2,610 | 2,077 | 127 | 1.58 | 8.3 |
14日 | 1,940 | 1,415 | 139 | 1.08 | 9.9 |
15日 | 1,570 | 1,167 | 138 | 0.9 | 10.2 |
16日 | 3,610 | 3,503 | 104 | 2.71 | 12.1 |
17日 | 2,380 | 1,989 | 122 | 1.5 | 7.9 |
18日 | 5,090 | 5,546 | 93 | 4.13 | 4.9 |
19日 | 4,580 | 4,793 | 97 | 3.56 | 3.9 |
20日 | 5,040 | 5,508 | 93 | 4.14 | 3.9 |
21日 | 2,580 | 2,045 | 128 | 1.56 | 7.6 |
22日 | 4,260 | 4,417 | 98 | 3.33 | 8.4 |
23日 | 2,990 | 2,622 | 115 | 1.97 | 6 |
24日 | 4,400 | 4,199 | 106 | 3.23 | 9.6 |
25日 | 4,270 | 4,074 | 106 | 3.08 | 7.9 |
26日 | 3,970 | 4,172 | 96 | 3.11 | 5.5 |
27日 | 5,290 | 5,802 | 92 | 4.28 | 3.9 |
28日 | 5,140 | 5,596 | 93 | 4.15 | 2.4 |
29日 | 5,220 | 5,649 | 93 | 4.17 | 3.2 |
30日 | 5,340 | 5,847 | 92 | 4.35 | 2.9 |
31日 | 4,810 | 4,671 | 104 | 3.52 | 4.3 |
この記事へのコメントはこちら