2015年11月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:104,390kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 7,570 | 6,516 | 118 | 4.63 | 8.2 |
2日 | 870 | 821 | 112 | 0.58 | 6 |
3日 | 6,320 | 5,512 | 116 | 3.93 | 10.3 |
4日 | 6,720 | 5,667 | 120 | 4.06 | 8.4 |
5日 | 6,580 | 5,669 | 118 | 4.02 | 7.3 |
6日 | 5,240 | 4,564 | 116 | 3.23 | 8.2 |
7日 | 4,710 | 4,108 | 116 | 2.95 | 10.7 |
8日 | 700 | 691 | 109 | 0.5 | 10.7 |
9日 | 1,250 | 1,155 | 113 | 0.87 | 15.6 |
10日 | 5,650 | 4,898 | 117 | 3.53 | 13.2 |
11日 | 5,450 | 4,714 | 117 | 3.32 | 7.4 |
12日 | 7,510 | 6,485 | 117 | 4.54 | 5.7 |
13日 | 6,790 | 5,888 | 117 | 4.13 | 6.7 |
14日 | 470 | 516 | 98 | 0.38 | 9.2 |
15日 | 1,310 | 1,215 | 112 | 0.89 | 13.4 |
16日 | 6,290 | 5,342 | 119 | 3.84 | 12.9 |
17日 | 2,370 | 2,082 | 117 | 1.5 | 12.4 |
18日 | 600 | 645 | 98 | 0.48 | 11.9 |
19日 | 3,520 | 2,980 | 120 | 2.13 | 9.9 |
20日 | 1,250 | 1,138 | 113 | 0.81 | 4.4 |
21日 | 2,090 | 1,898 | 113 | 1.35 | 9.2 |
22日 | 6,190 | 5,397 | 116 | 3.79 | 7 |
23日 | 730 | 744 | 103 | 0.53 | 8.4 |
24日 | 1,760 | 1,582 | 114 | 1.13 | 8.5 |
25日 | 1,060 | 986 | 110 | 0.68 | 3.1 |
26日 | 550 | 587 | 100 | 0.42 | 4.1 |
27日 | 1,960 | 1,818 | 109 | 1.27 | 5.5 |
28日 | 3,630 | 3,118 | 118 | 2.16 | 5 |
29日 | 2,570 | 2,272 | 116 | 1.56 | 3.3 |
30日 | 2,680 | 2,350 | 116 | 1.62 | 3.8 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:92,800kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 6,460 | 5,886 | 112 | 4.21 | 7.9 |
2日 | 680 | 693 | 101 | 0.49 | 5.7 |
3日 | 4,390 | 4,195 | 106 | 3 | 9.8 |
4日 | 5,500 | 4,888 | 115 | 3.5 | 7.6 |
5日 | 4,950 | 4,386 | 115 | 3.12 | 6.9 |
6日 | 4,930 | 4,416 | 113 | 3.15 | 7.8 |
7日 | 4,530 | 3,980 | 116 | 2.87 | 10.4 |
8日 | 600 | 617 | 99 | 0.45 | 10.2 |
9日 | 2,950 | 2,582 | 116 | 1.92 | 15.4 |
10日 | 4,420 | 3,947 | 114 | 2.87 | 12 |
11日 | 4,200 | 4,141 | 103 | 2.93 | 6.8 |
12日 | 6,590 | 5,919 | 113 | 4.17 | 5 |
13日 | 6,470 | 6,167 | 107 | 4.34 | 7.1 |
14日 | 490 | 519 | 97 | 0.38 | 10.6 |
15日 | 1,950 | 1,754 | 113 | 1.28 | 13.2 |
16日 | 4,870 | 4,856 | 102 | 3.5 | 11.8 |
17日 | 2,790 | 2,673 | 106 | 1.93 | 12.5 |
18日 | 670 | 664 | 101 | 0.49 | 12.3 |
19日 | 2,400 | 2,098 | 116 | 1.5 | 9.1 |
20日 | 1,210 | 1,121 | 110 | 0.8 | 6.7 |
21日 | 3,180 | 3,065 | 105 | 2.2 | 8.8 |
22日 | 5,350 | 5,143 | 106 | 3.62 | 6.3 |
23日 | 930 | 899 | 105 | 0.64 | 8.4 |
24日 | 1,680 | 1,523 | 111 | 1.09 | 8.1 |
25日 | 770 | 741 | 105 | 0.51 | 3.1 |
26日 | 560 | 584 | 96 | 0.41 | 4.3 |
27日 | 1,940 | 1,977 | 98 | 1.37 | 4.3 |
28日 | 1,200 | 1,167 | 105 | 0.81 | 4.2 |
29日 | 3,800 | 3,396 | 113 | 2.35 | 2.6 |
30日 | 2,340 | 2,103 | 113 | 1.45 | 3.3 |
この記事へのコメントはこちら