2015年9月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:174,530kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 4,530 | 3,764 | 123 | 2.83 | 21.7 |
| 2日 | 7,430 | 6,584 | 115 | 4.99 | 22.4 |
| 3日 | 7,060 | 6,186 | 116 | 4.68 | 21.6 |
| 4日 | 6,990 | 6,165 | 115 | 4.65 | 21.2 |
| 5日 | 7,490 | 6,503 | 117 | 4.88 | 20.8 |
| 6日 | 1,110 | 3,559 | 32 | 2.66 | 19.7 |
| 7日 | 1,310 | 1,218 | 111 | 0.92 | 18.3 |
| 8日 | 1,310 | 1,185 | 115 | 0.89 | 17.9 |
| 9日 | 1,980 | 1,738 | 117 | 1.3 | 19.5 |
| 10日 | 1,130 | 1,125 | 104 | 0.86 | 20.9 |
| 11日 | 6,560 | 5,636 | 118 | 4.21 | 21 |
| 12日 | 8,860 | 7,796 | 116 | 5.9 | 22.1 |
| 13日 | 2,900 | 2,446 | 122 | 1.83 | 19.8 |
| 14日 | 6,220 | 5,418 | 117 | 4.01 | 17.7 |
| 15日 | 9,590 | 8,609 | 113 | 6.4 | 17.3 |
| 16日 | 7,900 | 6,805 | 118 | 5.03 | 17.5 |
| 17日 | 3,270 | 2,716 | 123 | 2.01 | 17.2 |
| 18日 | 6,730 | 5,956 | 115 | 4.44 | 19.5 |
| 19日 | 9,510 | 8,305 | 116 | 6.21 | 20.3 |
| 20日 | 7,680 | 6,627 | 118 | 4.94 | 19 |
| 21日 | 7,660 | 6,765 | 115 | 5 | 16.8 |
| 22日 | 7,930 | 6,973 | 115 | 5.19 | 17.6 |
| 23日 | 7,900 | 7,117 | 113 | 5.3 | 16.8 |
| 24日 | 4,160 | 3,468 | 122 | 2.55 | 16.8 |
| 25日 | 1,270 | 1,154 | 114 | 0.85 | 16 |
| 26日 | 5,520 | 4,761 | 118 | 3.53 | 18.2 |
| 27日 | 7,110 | 6,160 | 117 | 4.6 | 18.7 |
| 28日 | 9,180 | 8,070 | 115 | 5.98 | 17.5 |
| 29日 | 8,390 | 7,364 | 116 | 5.37 | 16.5 |
| 30日 | 5,850 | 5,157 | 115 | 3.76 | 15.8 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:157,830kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3,640 | 3,015 | 124 | 2.27 | 21.5 |
| 2日 | 6,220 | 5,513 | 116 | 4.21 | 22 |
| 3日 | 6,760 | 5,836 | 119 | 4.43 | 21.5 |
| 4日 | 6,800 | 6,072 | 115 | 4.61 | 21.3 |
| 5日 | 7,830 | 7,026 | 114 | 5.3 | 20.8 |
| 6日 | 3,820 | 3,278 | 120 | 2.47 | 19.8 |
| 7日 | 1,070 | 999 | 110 | 0.75 | 18.5 |
| 8日 | 1,240 | 1,136 | 113 | 0.85 | 17.9 |
| 9日 | 1,990 | 1,721 | 119 | 1.29 | 20 |
| 10日 | 1,170 | 1,064 | 113 | 0.81 | 21.6 |
| 11日 | 6,480 | 5,657 | 118 | 4.27 | 20.5 |
| 12日 | 7,740 | 7,015 | 114 | 5.29 | 20.7 |
| 13日 | 2,930 | 2,490 | 121 | 1.87 | 19.3 |
| 14日 | 5,960 | 5,427 | 113 | 4.04 | 17.1 |
| 15日 | 7,940 | 7,123 | 114 | 5.32 | 17.1 |
| 16日 | 6,830 | 6,057 | 115 | 4.49 | 16.9 |
| 17日 | 3,080 | 2,507 | 126 | 1.86 | 17.2 |
| 18日 | 6,080 | 5,340 | 117 | 4 | 19.5 |
| 19日 | 7,720 | 6,909 | 115 | 5.2 | 20.4 |
| 20日 | 7,200 | 6,374 | 116 | 4.79 | 18.6 |
| 21日 | 6,350 | 5,595 | 116 | 4.16 | 16.5 |
| 22日 | 7,690 | 6,815 | 116 | 5.09 | 17.3 |
| 23日 | 6,500 | 5,725 | 117 | 4.28 | 16.6 |
| 24日 | 3,970 | 3,325 | 122 | 2.46 | 16.6 |
| 25日 | 1,360 | 1,202 | 116 | 0.88 | 16.1 |
| 26日 | 3,770 | 3,180 | 121 | 2.36 | 17.8 |
| 27日 | 5,760 | 5,212 | 114 | 3.91 | 18.3 |
| 28日 | 7,360 | 6,513 | 116 | 4.84 | 17.2 |
| 29日 | 6,870 | 6,386 | 110 | 4.7 | 15.9 |
| 30日 | 5,700 | 5,205 | 112 | 3.82 | 15 |



この記事へのコメントはこちら