長井おひさま発電所
合計発電量:238,130kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 750 | 751 | 106 | 0.53 | 4.6 |
2日 | 11,800 | 10,870 | 110 | 7.63 | 5.9 |
3日 | 5,570 | 4,781 | 118 | 3.36 | 8.2 |
4日 | 10,700 | 9,723 | 112 | 6.92 | 9.3 |
5日 | 2,870 | 2,422 | 121 | 1.7 | 6.9 |
6日 | 3,720 | 3,472 | 109 | 2.48 | 10 |
7日 | 4,160 | 3,665 | 115 | 2.54 | 5.6 |
8日 | 6,560 | 5,846 | 114 | 4.01 | 3.4 |
9日 | 11,090 | 10,344 | 109 | 7.17 | 4.4 |
10日 | 7,850 | 6,735 | 118 | 4.73 | 7.1 |
11日 | 4,090 | 3,515 | 118 | 2.48 | 8 |
12日 | 10,480 | 9,659 | 110 | 6.85 | 8.1 |
13日 | 4,240 | 3,555 | 121 | 2.5 | 8.3 |
14日 | 3,190 | 2,669 | 122 | 1.9 | 10.3 |
15日 | 8,850 | 8,017 | 112 | 5.8 | 11.8 |
16日 | 3,200 | 2,867 | 114 | 2.05 | 10.9 |
17日 | 3,970 | 3,491 | 116 | 2.45 | 8.5 |
18日 | 8,690 | 7,691 | 115 | 5.48 | 10.1 |
19日 | 7,070 | 6,108 | 118 | 4.38 | 11 |
20日 | 4,840 | 4,227 | 116 | 3.04 | 12.1 |
21日 | 9,260 | 8,846 | 106 | 6.26 | 10.5 |
22日 | 11,780 | 10,799 | 111 | 7.8 | 11.3 |
23日 | 11,650 | 10,611 | 111 | 7.73 | 13.3 |
24日 | 11,530 | 10,397 | 113 | 7.64 | 14.6 |
25日 | 12,360 | 11,362 | 110 | 8.18 | 12.1 |
26日 | 12,420 | 11,331 | 111 | 8.24 | 11.9 |
27日 | 11,580 | 10,395 | 113 | 7.74 | 15.6 |
28日 | 10,970 | 9,811 | 114 | 7.32 | 16.8 |
29日 | 11,220 | 10,031 | 114 | 7.54 | 17.5 |
30日 | 11,670 | 10,563 | 112 | 7.89 | 17.3 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:220,090kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 690 | 687 | 102 | 0.49 | 4.5 |
2日 | 10,690 | 10,013 | 109 | 7.07 | 6 |
3日 | 5,360 | 4,729 | 115 | 3.34 | 7.8 |
4日 | 9,650 | 8,616 | 114 | 6.17 | 9.1 |
5日 | 2,470 | 2,085 | 120 | 1.48 | 7.6 |
6日 | 4,020 | 3,612 | 113 | 2.6 | 9.9 |
7日 | 3,360 | 2,921 | 116 | 2.04 | 5.4 |
8日 | 4,330 | 3,664 | 120 | 2.53 | 2.7 |
9日 | 10,980 | 10,043 | 112 | 7.02 | 3.8 |
10日 | 8,090 | 7,064 | 116 | 4.98 | 6.5 |
11日 | 2,900 | 2,443 | 120 | 1.73 | 7.4 |
12日 | 9,400 | 8,550 | 112 | 6.08 | 7.4 |
13日 | 4,630 | 3,917 | 120 | 2.78 | 8.2 |
14日 | 2,710 | 2,255 | 122 | 1.62 | 10.3 |
15日 | 8,550 | 7,617 | 115 | 5.54 | 11.2 |
16日 | 3,880 | 3,478 | 114 | 2.51 | 10.7 |
17日 | 3,500 | 3,203 | 111 | 2.26 | 8 |
18日 | 9,810 | 8,884 | 113 | 6.38 | 9.2 |
19日 | 7,220 | 6,500 | 113 | 4.67 | 10.4 |
20日 | 4,530 | 3,817 | 121 | 2.77 | 12.5 |
21日 | 7,530 | 7,073 | 109 | 5.08 | 10.3 |
22日 | 10,950 | 10,029 | 112 | 7.23 | 10.6 |
23日 | 10,360 | 9,297 | 114 | 6.81 | 12.9 |
24日 | 10,450 | 9,389 | 114 | 6.93 | 14.6 |
25日 | 11,100 | 10,197 | 112 | 7.4 | 11.5 |
26日 | 11,340 | 10,527 | 110 | 7.65 | 11.2 |
27日 | 10,420 | 9,621 | 111 | 7.18 | 15 |
28日 | 10,230 | 9,206 | 114 | 6.88 | 16.6 |
29日 | 10,070 | 8,948 | 116 | 6.71 | 16.8 |
30日 | 10,870 | 9,939 | 112 | 7.42 | 16.9 |
この記事へのコメントはこちら