2015年1月の発電レポート

長井おひさま発電所
合計発電量:35,880kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 0 1,013 0 0.68 -2
2日 0 1,385 0 0.93 -1.8
3日 0 1,259 0 0.86 -1.5
4日 70 1,311 6 0.89 -0.2
5日 1,310 2,352 58 1.61 1
6日 1,370 1,314 108 0.9 -0.7
7日 110 1,661 7 1.13 -2.3
8日 40 2,032 2 1.4 0.1
9日 180 2,384 8 1.61 -0.2
10日 90 2,908 3 1.97 0
11日 80 2,905 2 1.97 0.1
12日 980 4,249 24 2.87 -0.1
13日 370 1,605 24 1.1 1.9
14日 5,480 5,087 109 3.44 1.3
15日 1,780 1,370 132 0.93 -1.4
16日 1,040 3,031 35 2.07 1.8
17日 0 1,430 0 0.98 -1.5
18日 60 3,665 1 2.46 -2.6
19日 0 1,660 0 1.11 -4.6
20日 200 4,582 5 3.08 -0.8
21日 2,200 4,383 52 2.91 -4
22日 880 1,071 85 0.73 -2.4
23日 1,220 3,302 38 2.25 0.8
24日 3,880 3,832 103 2.61 1
25日 3,660 3,546 104 2.41 -0.1
26日 4,790 4,118 118 2.8 -0.2
27日 4,410 3,714 120 2.54 1.8
28日 0 2,057 0 1.37 -1.9
29日 1,260 4,236 31 2.85 -1.1
30日 380 1,083 37 0.73 -3.5
31日 40 2,426 2 1.65 -0.1

 

 

 

長井第2おひさま発電所
合計発電量:50,400kwn
日付 売電電力量(kWh) 期待発電量(kWh) パフォーマンス(%) 日射量(kWh/m2) 気温(度)
1日 10 1,086 0 0.73 -2.6
2日 120 1,485 9 1.01 -2.4
3日 0 1,379 0 0.93 -2.3
4日 100 812 13 0.56 -0.5
5日 2,280 3,101 75 2.14 0.9
6日 1,440 1,267 114 0.86 -0.7
7日 20 2,051 1 1.38 -2.5
8日 340 1,248 29 0.85 -0.6
9日 110 1,399 9 0.95 -0.6
10日 200 1,632 13 1.11 -0.6
11日 1,000 3,259 31 2.21 -0.2
12日 3,360 5,995 57 4.08 -0.5
13日 1,210 1,459 85 1 1.8
14日 5,190 5,203 101 3.57 0.7
15日 1,680 1,420 119 0.96 -1.2
16日 1,780 3,373 54 2.32 1.4
17日 330 1,573 22 1.07 -1.9
18日 40 1,585 3 1.07 -3.9
19日 20 1,810 0 1.21 -5.1
20日 1,790 5,595 32 3.79 -0.9
21日 4,530 4,726 97 3.16 -4.2
22日 1,000 959 105 0.65 -2.6
23日 2,380 3,749 64 2.56 0.4
24日 5,480 4,960 112 3.39 0.8
25日 3,430 3,064 113 2.1 0
26日 4,390 3,765 118 2.58 -0.1
27日 3,370 2,923 117 2.02 1.6
28日 540 3,353 17 2.25 -2.7
29日 2,930 5,760 52 3.9 -1.8
30日 400 727 54 0.49 -3.6
31日 930 2,475 39 1.69 -0.6
2015.02.01:東北おひさま発電:[発電レポート]

この記事へのコメントはこちら

以下のフォームよりコメントを投稿下さい。
※このコメントを編集・削除するためのパスワードです。
※半角英数字4文字で入力して下さい。記号は使用できません。