長井おひさま発電所
合計発電量:91,820kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1,930 | 1,649 | 120 | 1.19 | 12.4 |
| 2日 | 3,810 | 3,346 | 116 | 2.45 | 15.9 |
| 3日 | 1,350 | 1,263 | 110 | 0.90 | 9.9 |
| 4日 | 2,520 | 2,199 | 117 | 1.56 | 8.4 |
| 5日 | 6,200 | 5,250 | 119 | 3.70 | 5.7 |
| 6日 | 4,310 | 3,825 | 114 | 2.70 | 8.6 |
| 7日 | 4,630 | 4,018 | 117 | 2.83 | 8.3 |
| 8日 | 6,610 | 5,698 | 117 | 4.00 | 6.6 |
| 9日 | 1,490 | 1,296 | 119 | 0.92 | 8.2 |
| 10日 | 4,650 | 4,005 | 118 | 2.86 | 10.3 |
| 11日 | 6,090 | 5,131 | 120 | 3.61 | 5.6 |
| 12日 | 1,840 | 1,668 | 113 | 1.17 | 7.7 |
| 13日 | 1,930 | 1,664 | 119 | 1.17 | 7.2 |
| 14日 | 2,340 | 2,018 | 118 | 1.39 | 4.5 |
| 15日 | 1,260 | 1,156 | 112 | 0.80 | 4.3 |
| 16日 | 3,150 | 2,722 | 118 | 1.90 | 5.9 |
| 17日 | 1,490 | 1,356 | 113 | 0.94 | 4.3 |
| 18日 | 3,320 | 2,887 | 116 | 2.00 | 5.3 |
| 19日 | 2,400 | 2,179 | 113 | 1.51 | 4.6 |
| 20日 | 3,720 | 3,192 | 118 | 2.18 | 1.8 |
| 21日 | 4,630 | 3,892 | 120 | 2.67 | 1.6 |
| 22日 | 5,510 | 4,656 | 120 | 3.26 | 5.3 |
| 23日 | 2,430 | 2,061 | 121 | 1.45 | 5.8 |
| 24日 | 3,850 | 3,317 | 117 | 2.28 | 3.0 |
| 25日 | 920 | 837 | 114 | 0.59 | 5.9 |
| 26日 | 310 | 364 | 90 | 0.26 | 3.5 |
| 27日 | 2,990 | 2,550 | 119 | 1.77 | 4.0 |
| 28日 | 1,490 | 1,380 | 111 | 0.96 | 4.9 |
| 29日 | 1,650 | 1,517 | 110 | 1.07 | 7.6 |
| 30日 | 3,000 | 2,667 | 114 | 1.90 | 9.5 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:84,070kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1,550 | 1,350 | 117 | 0.98 | 12.2 |
| 2日 | 4,250 | 3,642 | 120 | 2.69 | 15.8 |
| 3日 | 900 | 922 | 95 | 0.66 | 9.1 |
| 4日 | 3,970 | 3,824 | 106 | 2.72 | 8.0 |
| 5日 | 4,040 | 3,538 | 116 | 2.50 | 5.4 |
| 6日 | 4,370 | 3,828 | 116 | 2.72 | 8.5 |
| 7日 | 3,180 | 3,001 | 108 | 2.13 | 7.6 |
| 8日 | 6,430 | 6,131 | 107 | 4.33 | 5.7 |
| 9日 | 1,290 | 1,109 | 118 | 0.79 | 7.8 |
| 10日 | 6,170 | 5,524 | 114 | 3.99 | 10.1 |
| 11日 | 5,290 | 4,595 | 117 | 3.23 | 5.2 |
| 12日 | 1,430 | 1,330 | 109 | 0.94 | 7.1 |
| 13日 | 1,720 | 1,556 | 112 | 1.09 | 6.2 |
| 14日 | 2,040 | 1,799 | 115 | 1.25 | 4.1 |
| 15日 | 1,210 | 1,111 | 110 | 0.77 | 3.7 |
| 16日 | 1,650 | 1,594 | 104 | 1.12 | 5.3 |
| 17日 | 1,260 | 1,178 | 109 | 0.82 | 3.9 |
| 18日 | 3,430 | 3,203 | 108 | 2.24 | 4.9 |
| 19日 | 3,140 | 2,840 | 112 | 1.98 | 4.0 |
| 20日 | 3,380 | 2,863 | 119 | 1.97 | 1.4 |
| 21日 | 3,450 | 2,991 | 117 | 2.07 | 1.7 |
| 22日 | 5,180 | 4,557 | 115 | 3.22 | 5.5 |
| 23日 | 1,590 | 1,500 | 108 | 1.06 | 4.9 |
| 24日 | 3,240 | 2,816 | 116 | 1.95 | 2.5 |
| 25日 | 660 | 640 | 105 | 0.46 | 6.0 |
| 26日 | 270 | 329 | 80 | 0.24 | 3.6 |
| 27日 | 3,320 | 2,891 | 116 | 2.02 | 4.1 |
| 28日 | 1,340 | 1,227 | 110 | 0.86 | 4.8 |
| 29日 | 1,150 | 1,101 | 106 | 0.79 | 7.6 |
| 30日 | 3,170 | 2,812 | 114 | 2.01 | 9.2 |



この記事へのコメントはこちら