合計発電量:220,560kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 4,440 | 3,790 | 119 | 2.83 | 21 |
2日 | 7,520 | 6,711 | 114 | 5.05 | 21 |
3日 | 4,490 | 3,745 | 122 | 2.79 | 20.5 |
4日 | 6,980 | 6,233 | 114 | 4.69 | 22.1 |
5日 | 3,320 | 2,732 | 125 | 2.05 | 21.9 |
6日 | 8,380 | 7,202 | 118 | 5.45 | 21.8 |
7日 | 9,000 | 7,984 | 115 | 6.01 | 21.1 |
8日 | 7,130 | 6,042 | 120 | 4.52 | 19.5 |
9日 | 8,610 | 7,670 | 114 | 5.75 | 20.1 |
10日 | 9,380 | 8,246 | 115 | 6.23 | 21.4 |
11日 | 6,970 | 5,928 | 119 | 4.43 | 19.8 |
12日 | 8,490 | 7,509 | 115 | 5.55 | 16.3 |
13日 | 6,110 | 5,235 | 119 | 3.86 | 17.4 |
14日 | 7,800 | 7,000 | 113 | 5.18 | 17.1 |
15日 | 7,500 | 6,425 | 118 | 4.74 | 16.4 |
16日 | 6,580 | 5,769 | 116 | 4.27 | 16.9 |
17日 | 7,140 | 6,109 | 119 | 4.49 | 15.5 |
18日 | 7,920 | 6,994 | 115 | 5.11 | 15.8 |
19日 | 7,100 | 6,171 | 117 | 4.53 | 15.9 |
20日 | 7,460 | 6,619 | 115 | 4.87 | 15.5 |
21日 | 9,980 | 8,857 | 114 | 6.53 | 14.9 |
22日 | 8,910 | 7,782 | 116 | 5.71 | 15.3 |
23日 | 8,800 | 7,596 | 117 | 5.6 | 16 |
24日 | 4,770 | 3,902 | 124 | 2.86 | 16.7 |
25日 | 2,770 | 2,329 | 122 | 1.72 | 17.9 |
26日 | 9,640 | 8,476 | 115 | 6.32 | 18.7 |
27日 | 10,080 | 8,821 | 116 | 6.53 | 16.6 |
28日 | 9,150 | 8,080 | 115 | 5.97 | 16.4 |
29日 | 8,340 | 7,355 | 115 | 5.46 | 17.5 |
30日 | 5,800 | 5,040 | 117 | 3.73 | 17.7 |
この記事へのコメントはこちら