合計発電量:201,420kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5,400 | 4,420 | 125 | 3.39 | 26.2 |
| 2日 | 10,830 | 9,608 | 115 | 7.5 | 27.5 |
| 3日 | 10,270 | 9,067 | 116 | 7.09 | 27.3 |
| 4日 | 8,890 | 7,616 | 119 | 5.91 | 27.8 |
| 5日 | 9,720 | 8,520 | 116 | 6.64 | 28.5 |
| 6日 | 9,430 | 8,207 | 117 | 6.4 | 28.6 |
| 7日 | 9,390 | 8,290 | 115 | 6.45 | 27.2 |
| 8日 | 3,730 | 3,101 | 124 | 2.34 | 23.3 |
| 9日 | 2,880 | 2,344 | 126 | 1.76 | 22.4 |
| 10日 | 1,880 | 1,660 | 118 | 1.25 | 22.7 |
| 11日 | 3,220 | 2,812 | 118 | 2.13 | 25 |
| 12日 | 4,040 | 3,264 | 127 | 2.45 | 22.5 |
| 13日 | 9,270 | 8,116 | 116 | 6.18 | 23.4 |
| 14日 | 7,410 | 6,259 | 120 | 4.77 | 24.1 |
| 15日 | 5,650 | 4,658 | 124 | 3.54 | 24.4 |
| 16日 | 1,920 | 1,644 | 122 | 1.24 | 21.8 |
| 17日 | 3,500 | 2,734 | 131 | 2.05 | 22.7 |
| 18日 | 8,170 | 7,011 | 119 | 5.4 | 26 |
| 19日 | 9,020 | 7,800 | 118 | 6.02 | 26.6 |
| 20日 | 9,040 | 7,959 | 116 | 6.14 | 26.8 |
| 21日 | 8,370 | 7,225 | 118 | 5.58 | 26.6 |
| 22日 | 8,550 | 7,504 | 116 | 5.83 | 26.3 |
| 23日 | 9,300 | 8,204 | 115 | 6.29 | 24.6 |
| 24日 | 5,550 | 6,567 | 86 | 5.02 | 23.5 |
| 25日 | 3,700 | 3,893 | 95 | 2.93 | 22.4 |
| 26日 | 1,480 | 1,295 | 119 | 0.97 | 20.4 |
| 27日 | 1,620 | 1,414 | 120 | 1.04 | 17.6 |
| 28日 | 7,190 | 6,186 | 118 | 4.62 | 20.7 |
| 29日 | 7,720 | 6,820 | 115 | 5.14 | 21.4 |
| 30日 | 5,970 | 5,293 | 115 | 3.97 | 21 |
| 31日 | 8,310 | 7,205 | 117 | 5.4 | 21.6 |


この記事へのコメントはこちら