合計発電量:230,130kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 7,450 | 6,470 | 117 | 4.84 | 21.3 |
| 2日 | 11,410 | 10,350 | 112 | 7.86 | 23.1 |
| 3日 | 9,580 | 8,221 | 118 | 6.22 | 23.2 |
| 4日 | 2,200 | 1,872 | 121 | 1.39 | 19.8 |
| 5日 | 6,750 | 5,861 | 117 | 4.39 | 21.2 |
| 6日 | 10,750 | 9,590 | 114 | 7.28 | 23 |
| 7日 | 5,280 | 4,314 | 124 | 3.25 | 22 |
| 8日 | 10,390 | 9,225 | 115 | 7.03 | 24.5 |
| 9日 | 280 | 400 | 67 | 0.32 | 18.9 |
| 10日 | 3,380 | 2,789 | 125 | 2.09 | 21.5 |
| 11日 | 5,430 | 4,648 | 120 | 3.53 | 23.7 |
| 12日 | 11,270 | 10,120 | 113 | 7.7 | 24.5 |
| 13日 | 2,440 | 2,028 | 125 | 1.51 | 20.9 |
| 14日 | 5,580 | 4,829 | 118 | 3.65 | 22.9 |
| 15日 | 10,800 | 9,602 | 115 | 7.31 | 23.6 |
| 16日 | 2,390 | 2,000 | 124 | 1.49 | 20.5 |
| 17日 | 4,860 | 4,115 | 120 | 3.09 | 22 |
| 18日 | 4,850 | 4,046 | 122 | 3.05 | 22.2 |
| 19日 | 4,390 | 3,716 | 121 | 2.78 | 21.5 |
| 20日 | 6,970 | 6,086 | 117 | 4.58 | 22.2 |
| 21日 | 11,400 | 10,129 | 115 | 7.72 | 24.2 |
| 22日 | 9,300 | 8,017 | 118 | 6.11 | 24.4 |
| 23日 | 6,520 | 5,529 | 120 | 4.23 | 26 |
| 24日 | 6,540 | 5,691 | 117 | 4.35 | 25.5 |
| 25日 | 11,460 | 10,175 | 115 | 7.82 | 26.3 |
| 26日 | 10,400 | 9,109 | 116 | 7.13 | 28.4 |
| 27日 | 6,520 | 5,571 | 119 | 4.22 | 24.3 |
| 28日 | 10,930 | 9,750 | 114 | 7.34 | 22.2 |
| 29日 | 10,780 | 9,678 | 113 | 7.37 | 22.8 |
| 30日 | 9,780 | 8,574 | 116 | 6.61 | 25.2 |
| 31日 | 10,050 | 8,805 | 116 | 6.79 | 26.1 |
年間の発電量グラフ



この記事へのコメントはこちら