タイトル | 消防年報 | 火災統計 | 救急救助統計 |
---|---|---|---|
令和5年 | (6.9MB) | (1.2MB) | (1.8MB) |
令和4年 | (6.9MB) | (1.2MB) | (1.8MB) |
令和3年 | (6.9MB) | >(1.2MB) | (1.8MB) |
令和2年 | (6.39MB) | (1.48MB) | (2.09MB) |
令和元年 | (4.77MB) | (935KB) | (1.29MB) |
平成30年 | (7.68MB) | (1.44MB) | (1.36MB) |
平成29年 | (4.64MB) | (1.24MB) | (1.35MB) |
平成28年 | (3.93MB) | (1.32MB) | (1.25MB) |
平成27年 | (3.78MB) | (1.21MB) | (1.03MB) |
HOME > 消防年報・統計