2014年03月21日の山形新聞朝刊に掲載されました。
冬季の太陽光発電状況に関する研修会が20日、米沢市の県置賜総合支庁で開かれ、
発電事業への参入を検討する企業や行政の関係者らが冬季における課題について理解を深めました。
弊社、嘉藤取締役が「長井おひさま発電所」の現状を報告し、
太陽光発電パネルが雪で覆われた際には発電能力が失われ、
日射量については太平洋側の地域と比べても遜色がないと感じたが、
雪による影響は想像以上に大きかったことを報告。
また、今冬の敷地内の除雪費は燃料費や重機のリース代などがかさみ、
当初想定の1.75倍に当たる350万円ほどになったことなどを説明しました。
→ 山形新聞記事はこちら
HOME > 記事一覧
山形新聞掲載―米沢市 企業、行政関係者らが研修会―
山形新聞掲載ー東日本大震災から3年 備災「今できること」の模索ー
2014年03月11日の山形新聞朝刊に掲載されました。
再生可能エネルギーの量的拡大を図る上で、本県は地形や気象条件などのハンディを抱えています。
それをどうやって克服し、本県らしい普及策やビジネスモデルを構築するか。
県企業局と民間企業の挑戦の一つとして紹介されました。
豪雪地帯である本県で、太陽光発電の事業化は難しいとされています。
そこで弊社は、事業計画を厳密に算定し、豪雪地帯でも利益が出せビジネスモデルを確立しました。
冬場には雪が滑り落ちやすいよう、パネルに角度をつけ、地表からの高さを1mほど確保。
除雪機が入れるよう、パネルの間隔も広めにしています。
弊社、後藤社長は「雪国のハンディも認めた上で、誰かがチャレンジしなければ、
再生可能エネルギーの導入も掛け声だけで終わってしまう。
東日本大震災を経て、『夢がある自律した地域』をつくる大切さが実感されている中、
私たちはエネルギーの地域内自給に挑戦していきたい」と思いを語りました
2014年2月の発電レポート
合計発電量:97,960kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 4,300 | 5,421 | 80 | 3.65 | 0.3 |
| 2日 | 2,030 | 1,927 | 107 | 1.3 | 2.9 |
| 3日 | 4,380 | 3,796 | 117 | 2.62 | 6.7 |
| 4日 | 4,120 | 3,585 | 116 | 2.4 | -0.8 |
| 5日 | 10 | 3,013 | 0 | 1.97 | -6.1 |
| 6日 | 20 | 3,255 | 0 | 2.16 | -3.8 |
| 7日 | 1,000 | 4,902 | 21 | 3.27 | -3 |
| 8日 | 170 | 1,563 | 11 | 1.03 | -4.7 |
| 9日 | 1,900 | 4,526 | 43 | 3.04 | -1.6 |
| 10日 | 4,360 | 3,701 | 119 | 2.48 | -3 |
| 11日 | 4,230 | 5,889 | 73 | 3.95 | -2.5 |
| 12日 | 8,020 | 6,401 | 127 | 4.25 | -7.1 |
| 13日 | 5,920 | 4,906 | 122 | 3.29 | -3.4 |
| 14日 | 1,850 | 2,067 | 91 | 1.38 | -2.2 |
| 15日 | 90 | 2,077 | 4 | 1.4 | 0 |
| 16日 | 3,880 | 4,462 | 88 | 3.02 | 1.8 |
| 17日 | 2,610 | 4,420 | 60 | 2.97 | -0.2 |
| 18日 | 750 | 4,658 | 17 | 3.11 | -1.9 |
| 19日 | 2,240 | 3,845 | 60 | 2.57 | -1.8 |
| 20日 | 6,190 | 5,495 | 114 | 3.71 | -1.3 |
| 21日 | 1,870 | 4,848 | 39 | 3.23 | -1.5 |
| 22日 | 5,360 | 5,433 | 100 | 3.65 | -0.8 |
| 23日 | 2,180 | 4,083 | 54 | 2.74 | -1.2 |
| 24日 | 6,970 | 6,328 | 111 | 4.26 | -1.1 |
| 25日 | 5,710 | 4,672 | 123 | 3.15 | 0.5 |
| 26日 | 9,190 | 8,138 | 114 | 5.62 | 3.2 |
| 27日 | 5,180 | 4,254 | 123 | 2.88 | 0.3 |
| 28日 | 3,430 | 2,919 | 120 | 2.02 | 4.5 |
2014年1月の発電レポート
合計発電量:59,240kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 870 | 826 | 109 | 0.56 | 2.1 |
| 2日 | 90 | 2,843 | 2 | 1.9 | -0.1 |
| 3日 | 1,590 | 4,318 | 37 | 2.91 | 0.3 |
| 4日 | 2,250 | 1,933 | 118 | 1.3 | 0.6 |
| 5日 | 1,630 | 4,820 | 35 | 3.24 | -1.2 |
| 6日 | 0 | 1,926 | 0 | 1.29 | -1.7 |
| 7日 | 2,270 | 5,014 | 46 | 3.41 | -1 |
| 8日 | 1,620 | 1,472 | 113 | 0.99 | -1.8 |
| 9日 | 3,190 | 2,938 | 109 | 1.99 | -0.5 |
| 10日 | 0 | 540 | 0 | 0.36 | -3.4 |
| 11日 | 490 | 1,338 | 39 | 0.89 | -2.8 |
| 12日 | 290 | 1,826 | 17 | 1.23 | -1.1 |
| 13日 | 0 | 699 | 0 | 0.46 | -3.3 |
| 14日 | 50 | 2,819 | 2 | 1.88 | -2.6 |
| 15日 | 1,910 | 5,957 | 33 | 3.95 | -3.2 |
| 16日 | 2,020 | 2,746 | 75 | 1.85 | -0.4 |
| 17日 | 2,650 | 2,678 | 100 | 1.79 | -1.5 |
| 18日 | 2,940 | 4,490 | 66 | 3.01 | -2.2 |
| 19日 | 10 | 954 | 0 | 0.64 | -2.4 |
| 20日 | 1,060 | 3,353 | 33 | 2.25 | -1.2 |
| 21日 | 1,580 | 4,366 | 37 | 2.96 | 0 |
| 22日 | 4,940 | 4,646 | 108 | 3.12 | -2.1 |
| 23日 | 1,140 | 3,563 | 33 | 2.39 | -1.1 |
| 24日 | 7,280 | 6,341 | 116 | 4.18 | -6.1 |
| 25日 | 1,710 | 1,520 | 115 | 1.06 | 5.8 |
| 26日 | 2,560 | 2,258 | 115 | 1.53 | 1.5 |
| 27日 | 2,350 | 4,987 | 48 | 3.34 | -3.2 |
| 28日 | 2,790 | 2,015 | 140 | 1.32 | -4.2 |
| 29日 | 3,500 | 3,990 | 88 | 2.68 | -2 |
| 30日 | 4,970 | 3,818 | 131 | 2.52 | -3.7 |
| 31日 | 1,490 | 2,083 | 72 | 1.4 | 0.6 |
2013年12月の発電レポート
合計発電量:50,390kwh
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1,690 | 1,529 | 114 | 1.05 | 5.2 |
| 2日 | 4,670 | 3,976 | 119 | 2.76 | 5 |
| 3日 | 5,490 | 4,758 | 117 | 3.29 | 4.3 |
| 4日 | 4,210 | 3,593 | 119 | 2.48 | 3.8 |
| 5日 | 2,170 | 1,918 | 116 | 1.32 | 3.9 |
| 6日 | 1,960 | 1,711 | 117 | 1.18 | 5.9 |
| 7日 | 770 | 805 | 96 | 0.54 | 1.4 |
| 8日 | 570 | 2,208 | 26 | 1.5 | 1.7 |
| 9日 | 5,420 | 4,822 | 114 | 3.31 | 3.2 |
| 10日 | 1,370 | 1,248 | 113 | 0.86 | 4.3 |
| 11日 | 3,420 | 2,946 | 118 | 2.04 | 4.9 |
| 12日 | 0 | 781 | 0 | 0.53 | 0.2 |
| 13日 | 0 | 535 | 0 | 0.36 | -1.3 |
| 14日 | 0 | 843 | 0 | 0.57 | -0.4 |
| 15日 | 0 | 479 | 0 | 0.32 | -0.8 |
| 16日 | 170 | 5,346 | 3 | 3.63 | 1.5 |
| 17日 | 4,030 | 3,728 | 109 | 2.52 | 0.3 |
| 18日 | 1,860 | 1,585 | 120 | 1.06 | -0.5 |
| 19日 | 1,720 | 1,477 | 119 | 1 | 1.2 |
| 20日 | 0 | 702 | 0 | 0.47 | 0.6 |
| 21日 | 780 | 1,396 | 58 | 0.94 | 0.5 |
| 22日 | 150 | 1,837 | 7 | 1.24 | 0.5 |
| 23日 | 290 | 1,768 | 16 | 1.2 | 1 |
| 24日 | 110 | 1,934 | 5 | 1.31 | -0.1 |
| 25日 | 0 | 1,459 | 0 | 0.98 | -1.2 |
| 26日 | 3,370 | 4,640 | 74 | 3.12 | -1.9 |
| 27日 | 2,340 | 1,978 | 119 | 1.34 | 0.6 |
| 28日 | 20 | 1,063 | 2 | 0.71 | -0.7 |
| 29日 | 160 | 1,961 | 8 | 1.32 | -0.7 |
| 30日 | 1,640 | 1,812 | 93 | 1.23 | 1.7 |
| 31日 | 2,010 | 2,494 | 82 | 1.69 | 1.3 |
