2015年10月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:205,020kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 8,020 | 7,116 | 114 | 5.2 | 15.5 |
2日 | 7,290 | 6,513 | 114 | 4.74 | 16.6 |
3日 | 10,190 | 8,884 | 116 | 6.54 | 16.8 |
4日 | 10,070 | 8,906 | 115 | 6.46 | 13.8 |
5日 | 7,470 | 6,582 | 115 | 4.74 | 11.1 |
6日 | 8,340 | 7,481 | 113 | 5.41 | 11.4 |
7日 | 9,160 | 8,126 | 114 | 5.87 | 11.2 |
8日 | 5,830 | 5,097 | 116 | 3.68 | 12 |
9日 | 6,030 | 5,220 | 117 | 3.8 | 15.4 |
10日 | 6,660 | 5,694 | 119 | 4.2 | 16.3 |
11日 | 1,240 | 1,139 | 115 | 0.83 | 13.9 |
12日 | 8,700 | 7,599 | 116 | 5.53 | 14.5 |
13日 | 5,530 | 4,871 | 115 | 3.51 | 13.6 |
14日 | 7,970 | 6,944 | 116 | 4.98 | 12.1 |
15日 | 7,680 | 6,562 | 119 | 4.73 | 11.2 |
16日 | 7,530 | 6,564 | 116 | 4.73 | 10.1 |
17日 | 7,730 | 6,658 | 118 | 4.85 | 12 |
18日 | 8,600 | 7,381 | 118 | 5.4 | 14.1 |
19日 | 6,310 | 5,434 | 118 | 4 | 14.8 |
20日 | 3,500 | 3,108 | 114 | 2.26 | 13.7 |
21日 | 9,140 | 7,968 | 116 | 5.72 | 10.6 |
22日 | 4,860 | 4,310 | 114 | 3.1 | 10.2 |
23日 | 7,420 | 6,482 | 116 | 4.63 | 9.7 |
24日 | 7,200 | 6,276 | 116 | 4.59 | 14 |
25日 | 5,690 | 5,045 | 115 | 3.56 | 10.3 |
26日 | 4,510 | 3,855 | 119 | 2.73 | 8.9 |
27日 | 8,310 | 7,303 | 115 | 5.22 | 9.6 |
28日 | 1,280 | 1,205 | 111 | 0.88 | 13.4 |
29日 | 5,190 | 4,549 | 116 | 3.28 | 12.3 |
30日 | 3,320 | 2,915 | 116 | 2.08 | 10.5 |
31日 | 4,250 | 3,768 | 115 | 2.64 | 7.3 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:169,920kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 7,820 | 7,164 | 112 | 5.26 | 15.4 |
2日 | 3,660 | 3,262 | 115 | 2.4 | 15.7 |
3日 | 8,430 | 7,974 | 108 | 5.88 | 15.8 |
4日 | 7,040 | 7,258 | 99 | 5.31 | 13.4 |
5日 | 6,930 | 6,397 | 111 | 4.62 | 10.2 |
6日 | 5,800 | 5,106 | 116 | 3.71 | 10.8 |
7日 | 6,370 | 5,984 | 109 | 4.34 | 10.4 |
8日 | 6,290 | 5,853 | 110 | 4.24 | 11.7 |
9日 | 5,060 | 4,624 | 112 | 3.39 | 14.7 |
10日 | 5,860 | 5,247 | 114 | 3.88 | 14.9 |
11日 | 940 | 875 | 110 | 0.63 | 13.2 |
12日 | 7,390 | 7,004 | 108 | 5.12 | 13.9 |
13日 | 2,280 | 2,017 | 115 | 1.46 | 12.8 |
14日 | 6,420 | 6,116 | 107 | 4.41 | 10.7 |
15日 | 6,770 | 6,416 | 108 | 4.66 | 10.4 |
16日 | 6,220 | 5,528 | 115 | 3.99 | 9.6 |
17日 | 6,440 | 5,656 | 116 | 4.12 | 11.5 |
18日 | 6,650 | 5,852 | 116 | 4.29 | 13.2 |
19日 | 5,330 | 4,737 | 115 | 3.49 | 13.9 |
20日 | 5,520 | 4,992 | 113 | 3.66 | 13 |
21日 | 7,700 | 7,259 | 108 | 5.23 | 10 |
22日 | 3,350 | 3,012 | 113 | 2.17 | 9.1 |
23日 | 5,820 | 5,187 | 114 | 3.72 | 8.6 |
24日 | 5,890 | 5,275 | 114 | 3.87 | 13.3 |
25日 | 5,050 | 4,999 | 103 | 3.55 | 10.1 |
26日 | 4,770 | 4,799 | 101 | 3.42 | 8.7 |
27日 | 7,450 | 7,072 | 107 | 5.05 | 9.3 |
28日 | 2,110 | 1,920 | 113 | 1.4 | 12.8 |
29日 | 4,870 | 4,346 | 114 | 3.16 | 11.7 |
30日 | 2,920 | 2,691 | 110 | 1.92 | 9.1 |
31日 | 2,770 | 2,497 | 113 | 1.76 | 6.8 |
2015年9月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:174,530kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 4,530 | 3,764 | 123 | 2.83 | 21.7 |
2日 | 7,430 | 6,584 | 115 | 4.99 | 22.4 |
3日 | 7,060 | 6,186 | 116 | 4.68 | 21.6 |
4日 | 6,990 | 6,165 | 115 | 4.65 | 21.2 |
5日 | 7,490 | 6,503 | 117 | 4.88 | 20.8 |
6日 | 1,110 | 3,559 | 32 | 2.66 | 19.7 |
7日 | 1,310 | 1,218 | 111 | 0.92 | 18.3 |
8日 | 1,310 | 1,185 | 115 | 0.89 | 17.9 |
9日 | 1,980 | 1,738 | 117 | 1.3 | 19.5 |
10日 | 1,130 | 1,125 | 104 | 0.86 | 20.9 |
11日 | 6,560 | 5,636 | 118 | 4.21 | 21 |
12日 | 8,860 | 7,796 | 116 | 5.9 | 22.1 |
13日 | 2,900 | 2,446 | 122 | 1.83 | 19.8 |
14日 | 6,220 | 5,418 | 117 | 4.01 | 17.7 |
15日 | 9,590 | 8,609 | 113 | 6.4 | 17.3 |
16日 | 7,900 | 6,805 | 118 | 5.03 | 17.5 |
17日 | 3,270 | 2,716 | 123 | 2.01 | 17.2 |
18日 | 6,730 | 5,956 | 115 | 4.44 | 19.5 |
19日 | 9,510 | 8,305 | 116 | 6.21 | 20.3 |
20日 | 7,680 | 6,627 | 118 | 4.94 | 19 |
21日 | 7,660 | 6,765 | 115 | 5 | 16.8 |
22日 | 7,930 | 6,973 | 115 | 5.19 | 17.6 |
23日 | 7,900 | 7,117 | 113 | 5.3 | 16.8 |
24日 | 4,160 | 3,468 | 122 | 2.55 | 16.8 |
25日 | 1,270 | 1,154 | 114 | 0.85 | 16 |
26日 | 5,520 | 4,761 | 118 | 3.53 | 18.2 |
27日 | 7,110 | 6,160 | 117 | 4.6 | 18.7 |
28日 | 9,180 | 8,070 | 115 | 5.98 | 17.5 |
29日 | 8,390 | 7,364 | 116 | 5.37 | 16.5 |
30日 | 5,850 | 5,157 | 115 | 3.76 | 15.8 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:157,830kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 3,640 | 3,015 | 124 | 2.27 | 21.5 |
2日 | 6,220 | 5,513 | 116 | 4.21 | 22 |
3日 | 6,760 | 5,836 | 119 | 4.43 | 21.5 |
4日 | 6,800 | 6,072 | 115 | 4.61 | 21.3 |
5日 | 7,830 | 7,026 | 114 | 5.3 | 20.8 |
6日 | 3,820 | 3,278 | 120 | 2.47 | 19.8 |
7日 | 1,070 | 999 | 110 | 0.75 | 18.5 |
8日 | 1,240 | 1,136 | 113 | 0.85 | 17.9 |
9日 | 1,990 | 1,721 | 119 | 1.29 | 20 |
10日 | 1,170 | 1,064 | 113 | 0.81 | 21.6 |
11日 | 6,480 | 5,657 | 118 | 4.27 | 20.5 |
12日 | 7,740 | 7,015 | 114 | 5.29 | 20.7 |
13日 | 2,930 | 2,490 | 121 | 1.87 | 19.3 |
14日 | 5,960 | 5,427 | 113 | 4.04 | 17.1 |
15日 | 7,940 | 7,123 | 114 | 5.32 | 17.1 |
16日 | 6,830 | 6,057 | 115 | 4.49 | 16.9 |
17日 | 3,080 | 2,507 | 126 | 1.86 | 17.2 |
18日 | 6,080 | 5,340 | 117 | 4 | 19.5 |
19日 | 7,720 | 6,909 | 115 | 5.2 | 20.4 |
20日 | 7,200 | 6,374 | 116 | 4.79 | 18.6 |
21日 | 6,350 | 5,595 | 116 | 4.16 | 16.5 |
22日 | 7,690 | 6,815 | 116 | 5.09 | 17.3 |
23日 | 6,500 | 5,725 | 117 | 4.28 | 16.6 |
24日 | 3,970 | 3,325 | 122 | 2.46 | 16.6 |
25日 | 1,360 | 1,202 | 116 | 0.88 | 16.1 |
26日 | 3,770 | 3,180 | 121 | 2.36 | 17.8 |
27日 | 5,760 | 5,212 | 114 | 3.91 | 18.3 |
28日 | 7,360 | 6,513 | 116 | 4.84 | 17.2 |
29日 | 6,870 | 6,386 | 110 | 4.7 | 15.9 |
30日 | 5,700 | 5,205 | 112 | 3.82 | 15 |
2015年8月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:202,830kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 11,040 | 9,931 | 113 | 7.7 | 27.2 |
2日 | 11,250 | 10,096 | 114 | 7.87 | 27.2 |
3日 | 8,450 | 7,467 | 115 | 5.79 | 26.7 |
4日 | 10,380 | 9,226 | 115 | 7.19 | 27.5 |
5日 | 10,710 | 9,565 | 114 | 7.48 | 28 |
6日 | 10,690 | 9,557 | 114 | 7.47 | 28 |
7日 | 11,080 | 9,954 | 114 | 7.72 | 26.8 |
8日 | 8,670 | 7,763 | 114 | 6 | 25.8 |
9日 | 6,960 | 6,204 | 114 | 4.75 | 25.3 |
10日 | 9,780 | 8,949 | 112 | 6.95 | 27.1 |
11日 | 5,840 | 4,854 | 123 | 3.73 | 26.2 |
12日 | 5,160 | 4,435 | 119 | 3.38 | 24 |
13日 | 1,090 | 1,023 | 115 | 0.77 | 20.7 |
14日 | 4,730 | 4,081 | 119 | 3.08 | 22.8 |
15日 | 8,840 | 7,778 | 116 | 5.9 | 23.7 |
16日 | 9,730 | 8,684 | 114 | 6.64 | 24.4 |
17日 | 2,190 | 1,828 | 123 | 1.38 | 22.5 |
18日 | 8,680 | 7,689 | 115 | 5.85 | 24.7 |
19日 | 9,970 | 8,851 | 115 | 6.69 | 23 |
20日 | 3,840 | 3,165 | 124 | 2.35 | 20.4 |
21日 | 3,040 | 2,554 | 121 | 1.92 | 21.1 |
22日 | 6,210 | 5,400 | 117 | 4.12 | 23.9 |
23日 | 3,240 | 2,748 | 121 | 2.08 | 22.5 |
24日 | 5,460 | 4,648 | 120 | 3.49 | 21.2 |
25日 | 6,190 | 5,224 | 120 | 3.87 | 19 |
26日 | 2,870 | 2,468 | 119 | 1.83 | 18.4 |
27日 | 3,630 | 3,132 | 119 | 2.33 | 19.8 |
28日 | 4,810 | 4,113 | 119 | 3.06 | 20.2 |
29日 | 2,610 | 2,240 | 120 | 1.66 | 18.5 |
30日 | 1,990 | 1,704 | 121 | 1.26 | 18.6 |
31日 | 3,700 | 3,086 | 123 | 2.31 | 20.3 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:187,840kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 9,830 | 8,699 | 117 | 6.82 | 27.1 |
2日 | 9,780 | 8,604 | 118 | 6.74 | 26.9 |
3日 | 7,570 | 6,539 | 119 | 5.11 | 26.4 |
4日 | 9,610 | 8,600 | 116 | 6.74 | 27.3 |
5日 | 9,900 | 8,798 | 116 | 6.91 | 27.5 |
6日 | 9,850 | 8,762 | 116 | 6.88 | 27.5 |
7日 | 10,170 | 9,143 | 115 | 7.14 | 26.4 |
8日 | 8,320 | 7,360 | 117 | 5.71 | 24.9 |
9日 | 6,610 | 5,773 | 118 | 4.44 | 24.9 |
10日 | 9,060 | 7,994 | 117 | 6.22 | 26.4 |
11日 | 5,110 | 4,195 | 125 | 3.24 | 25.7 |
12日 | 5,200 | 4,416 | 121 | 3.4 | 23.9 |
13日 | 1,060 | 1,029 | 109 | 0.78 | 20.8 |
14日 | 3,690 | 3,198 | 119 | 2.43 | 22.6 |
15日 | 8,240 | 7,420 | 114 | 5.68 | 23.5 |
16日 | 8,890 | 7,807 | 117 | 6 | 23.8 |
17日 | 2,250 | 1,877 | 124 | 1.42 | 22.7 |
18日 | 5,820 | 5,229 | 115 | 4 | 23.5 |
19日 | 8,810 | 7,780 | 117 | 5.93 | 22.4 |
20日 | 3,460 | 2,823 | 125 | 2.11 | 19.9 |
21日 | 2,640 | 2,209 | 123 | 1.67 | 21.3 |
22日 | 4,200 | 3,624 | 119 | 2.78 | 23.5 |
23日 | 3,670 | 3,056 | 124 | 2.33 | 22.9 |
24日 | 4,400 | 3,738 | 120 | 2.82 | 20.9 |
25日 | 5,770 | 4,849 | 121 | 3.6 | 18.6 |
26日 | 4,440 | 3,810 | 119 | 2.85 | 19 |
27日 | 3,410 | 2,900 | 121 | 2.18 | 20.1 |
28日 | 8,100 | 7,165 | 116 | 5.41 | 20.7 |
29日 | 2,630 | 2,246 | 120 | 1.67 | 18.8 |
30日 | 1,890 | 1,617 | 121 | 1.21 | 19.1 |
31日 | 3,460 | 2,875 | 124 | 2.17 | 20.8 |
2015年7月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:242,140kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 2,640 | 2,240 | 122 | 1.65 | 19.3 |
2日 | 10,900 | 9,844 | 113 | 7.48 | 24 |
3日 | 6,900 | 5,788 | 121 | 4.35 | 22.1 |
4日 | 5,630 | 4,666 | 123 | 3.49 | 21.1 |
5日 | 6,750 | 5,642 | 122 | 4.21 | 20.3 |
6日 | 7,760 | 6,586 | 120 | 4.94 | 21.1 |
7日 | 11,110 | 9,906 | 114 | 7.47 | 22.3 |
8日 | 6,220 | 5,287 | 120 | 3.95 | 19.7 |
9日 | 7,720 | 6,635 | 118 | 4.97 | 21.4 |
10日 | 11,660 | 10,576 | 112 | 8.04 | 22.8 |
11日 | 11,910 | 10,800 | 112 | 8.19 | 22 |
12日 | 11,500 | 10,269 | 114 | 7.85 | 22.9 |
13日 | 9,930 | 8,706 | 116 | 6.73 | 25.7 |
14日 | 11,140 | 9,883 | 115 | 7.72 | 27.7 |
15日 | 9,500 | 8,332 | 116 | 6.48 | 26.4 |
16日 | 2,490 | 2,090 | 123 | 1.58 | 23 |
17日 | 7,250 | 6,193 | 119 | 4.79 | 25.9 |
18日 | 3,500 | 2,843 | 127 | 2.16 | 24.3 |
19日 | 8,900 | 7,931 | 114 | 6.06 | 25.7 |
20日 | 5,110 | 4,495 | 116 | 3.44 | 24.6 |
21日 | 11,090 | 9,827 | 115 | 7.68 | 27.6 |
22日 | 7,330 | 9,254 | 81 | 7.23 | 27.2 |
23日 | 4,280 | 3,895 | 112 | 2.97 | 24.4 |
24日 | 3,060 | 2,619 | 121 | 2 | 24.5 |
25日 | 4,650 | 3,977 | 120 | 3.05 | 25.4 |
26日 | 10,130 | 9,038 | 114 | 6.98 | 26.2 |
27日 | 10,500 | 9,361 | 114 | 7.27 | 27.2 |
28日 | 4,350 | 3,677 | 121 | 2.81 | 25.5 |
29日 | 10,120 | 9,132 | 113 | 7.04 | 25.8 |
30日 | 9,270 | 8,150 | 116 | 6.28 | 26.6 |
31日 | 8,840 | 7,809 | 116 | 6.06 | 27.8 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:229,100kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 2,780 | 2,347 | 121 | 1.74 | 19.3 |
2日 | 10,920 | 9,740 | 116 | 7.43 | 23.9 |
3日 | 5,370 | 4,375 | 126 | 3.31 | 21.8 |
4日 | 4,790 | 3,878 | 126 | 2.93 | 20.6 |
5日 | 5,710 | 4,737 | 123 | 3.56 | 19.7 |
6日 | 8,190 | 6,997 | 120 | 5.27 | 20.8 |
7日 | 10,710 | 9,447 | 117 | 7.17 | 21.9 |
8日 | 6,140 | 5,191 | 121 | 3.92 | 19.9 |
9日 | 6,480 | 5,490 | 121 | 4.15 | 21.3 |
10日 | 10,600 | 9,408 | 116 | 7.2 | 22.3 |
11日 | 11,150 | 10,000 | 115 | 7.64 | 21.7 |
12日 | 11,100 | 10,042 | 114 | 7.67 | 22.2 |
13日 | 10,040 | 8,815 | 117 | 6.82 | 25.2 |
14日 | 10,030 | 8,891 | 117 | 7 | 27.9 |
15日 | 9,020 | 7,838 | 119 | 6.11 | 25.9 |
16日 | 2,170 | 1,812 | 123 | 1.38 | 23.1 |
17日 | 6,650 | 5,592 | 122 | 4.35 | 25.8 |
18日 | 3,310 | 2,665 | 128 | 2.04 | 24 |
19日 | 8,750 | 7,642 | 118 | 5.88 | 25.5 |
20日 | 5,190 | 4,439 | 121 | 3.42 | 25.2 |
21日 | 10,260 | 9,074 | 117 | 7.11 | 27.4 |
22日 | 10,060 | 8,962 | 116 | 7.02 | 26.9 |
23日 | 2,510 | 2,167 | 120 | 1.66 | 24 |
24日 | 3,240 | 2,854 | 118 | 2.19 | 24.7 |
25日 | 3,580 | 3,033 | 122 | 2.33 | 24.9 |
26日 | 10,190 | 9,197 | 115 | 7.15 | 25.9 |
27日 | 9,810 | 8,591 | 118 | 6.69 | 26.6 |
28日 | 4,890 | 4,086 | 123 | 3.14 | 25.2 |
29日 | 8,830 | 7,808 | 117 | 6.06 | 25.7 |
30日 | 7,580 | 6,642 | 118 | 5.14 | 26.3 |
31日 | 9,050 | 8,043 | 116 | 6.29 | 27.5 |
2015年6月の発電量
長井おひさま発電所
合計発電量:233,920kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 11,470 | 10,467 | 111 | 7.84 | 19.4 |
2日 | 10,400 | 9,140 | 116 | 6.93 | 22.2 |
3日 | 3,990 | 3,255 | 126 | 2.42 | 19.5 |
4日 | 6,930 | 6,167 | 114 | 4.44 | 15.2 |
5日 | 6,720 | 5,634 | 121 | 4.12 | 16.5 |
6日 | 4,320 | 3,796 | 116 | 2.76 | 15 |
7日 | 12,460 | 11,367 | 111 | 8.42 | 17.6 |
8日 | 9,060 | 7,860 | 117 | 5.84 | 19.4 |
9日 | 3,210 | 2,699 | 121 | 1.96 | 17.5 |
10日 | 11,960 | 10,961 | 111 | 8.15 | 20.1 |
11日 | 11,670 | 10,576 | 112 | 7.96 | 20.7 |
12日 | 4,910 | 4,153 | 120 | 3.1 | 20.4 |
13日 | 10,800 | 9,686 | 113 | 7.3 | 23.1 |
14日 | 8,470 | 7,419 | 116 | 5.64 | 22.5 |
15日 | 11,230 | 10,092 | 113 | 7.64 | 22.5 |
16日 | 7,430 | 6,593 | 115 | 4.96 | 20.7 |
17日 | 8,240 | 7,302 | 115 | 5.45 | 20.4 |
18日 | 3,880 | 3,330 | 119 | 2.48 | 20 |
19日 | 4,470 | 3,744 | 122 | 2.77 | 18.5 |
20日 | 8,570 | 7,513 | 116 | 5.6 | 20.5 |
21日 | 7,340 | 6,659 | 112 | 4.99 | 19.6 |
22日 | 7,510 | 8,363 | 91 | 6.26 | 21 |
23日 | 8,300 | 7,139 | 118 | 5.36 | 21 |
24日 | 10,030 | 9,296 | 110 | 7 | 21.8 |
25日 | 11,290 | 10,218 | 112 | 7.76 | 23.2 |
26日 | 5,210 | 4,264 | 125 | 3.19 | 21.6 |
27日 | 3,630 | 3,157 | 118 | 2.35 | 20.6 |
28日 | 3,860 | 3,127 | 126 | 2.28 | 17.7 |
29日 | 10,050 | 8,975 | 114 | 6.69 | 20.1 |
30日 | 6,510 | 5,471 | 121 | 4.07 | 19.8 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:208,200kwn
日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
1日 | 11,120 | 10,015 | 114 | 7.5 | 18.4 |
2日 | 10,470 | 9,188 | 117 | 7 | 21.3 |
3日 | 0 | 2,697 | 0 | 2.01 | 18.7 |
4日 | 0 | 2,954 | 0 | 2.15 | 15 |
5日 | 10 | 5,991 | 0 | 4.39 | 15.5 |
6日 | 3,220 | 2,758 | 120 | 2.02 | 14.5 |
7日 | 11,680 | 10,577 | 113 | 7.83 | 16.8 |
8日 | 9,720 | 8,434 | 118 | 6.3 | 18.9 |
9日 | 3,060 | 2,543 | 123 | 1.87 | 17.5 |
10日 | 11,570 | 10,342 | 115 | 7.76 | 19.5 |
11日 | 10,500 | 9,415 | 115 | 7.11 | 19.7 |
12日 | 4,710 | 3,884 | 125 | 2.94 | 19.9 |
13日 | 10,500 | 9,467 | 114 | 7.18 | 21.9 |
14日 | 6,370 | 5,373 | 122 | 4.11 | 21.3 |
15日 | 10,780 | 9,630 | 115 | 7.35 | 22.2 |
16日 | 7,000 | 6,456 | 111 | 4.9 | 20.4 |
17日 | 8,370 | 7,409 | 116 | 5.61 | 20.7 |
18日 | 5,580 | 4,735 | 121 | 3.55 | 20 |
19日 | 5,700 | 4,728 | 123 | 3.52 | 18.3 |
20日 | 8,180 | 7,105 | 118 | 5.35 | 20.2 |
21日 | 6,360 | 5,525 | 118 | 4.16 | 19 |
22日 | 7,800 | 6,995 | 114 | 5.29 | 20.7 |
23日 | 8,170 | 6,976 | 120 | 5.27 | 20.3 |
24日 | 9,480 | 8,523 | 115 | 6.47 | 21.5 |
25日 | 10,240 | 9,245 | 114 | 7.05 | 22.1 |
26日 | 5,350 | 4,384 | 125 | 3.3 | 21.1 |
27日 | 3,830 | 3,249 | 121 | 2.45 | 20.8 |
28日 | 3,380 | 2,772 | 125 | 2.04 | 17.2 |
29日 | 9,500 | 8,372 | 117 | 6.3 | 19.8 |
30日 | 5,550 | 4,557 | 125 | 3.41 | 19.3 |