長井おひさま発電所
合計発電量:177,290kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 9,320 | 8,139 | 116 | 6.01 | 17 |
| 2日 | 7,290 | 6,345 | 117 | 4.69 | 17.1 |
| 3日 | 4,740 | 4,007 | 120 | 2.98 | 19 |
| 4日 | 5,650 | 4,905 | 117 | 3.62 | 17.3 |
| 5日 | 1,120 | 1,023 | 117 | 0.74 | 12.3 |
| 6日 | 1,380 | 1,262 | 114 | 0.93 | 14.3 |
| 7日 | 9,100 | 8,003 | 115 | 5.84 | 14.4 |
| 8日 | 8,260 | 7,317 | 114 | 5.29 | 11.2 |
| 9日 | 8,020 | 7,030 | 116 | 5.11 | 12.4 |
| 10日 | 5,810 | 5,089 | 116 | 3.76 | 15.1 |
| 11日 | 9,450 | 8,253 | 116 | 5.99 | 12 |
| 12日 | 8,400 | 7,402 | 115 | 5.36 | 11.2 |
| 13日 | 1,720 | 1,472 | 120 | 1.06 | 12 |
| 14日 | 5,990 | 5,207 | 117 | 3.8 | 15.3 |
| 15日 | 8,710 | 7,628 | 116 | 5.5 | 12.4 |
| 16日 | 6,310 | 5,535 | 115 | 4 | 12.2 |
| 17日 | 7,330 | 6,330 | 117 | 4.54 | 13.3 |
| 18日 | 9,310 | 7,997 | 118 | 5.77 | 11.6 |
| 19日 | 6,350 | 7,869 | 82 | 5.68 | 10.9 |
| 20日 | 3,060 | 2,594 | 120 | 1.84 | 10.6 |
| 21日 | 2,410 | 2,087 | 118 | 1.52 | 14.4 |
| 22日 | 810 | 780 | 109 | 0.57 | 11.2 |
| 23日 | 4,890 | 4,231 | 117 | 3.01 | 10.2 |
| 24日 | 5,950 | 5,089 | 118 | 3.61 | 8 |
| 25日 | 5,270 | 4,529 | 118 | 3.23 | 8.8 |
| 26日 | 7,080 | 6,186 | 116 | 4.46 | 11 |
| 27日 | 3,660 | 3,165 | 118 | 2.29 | 11.4 |
| 28日 | 920 | 1,620 | 57 | 1.14 | 7.8 |
| 29日 | 4,030 | 3,564 | 115 | 2.54 | 11.1 |
| 30日 | 8,990 | 7,738 | 118 | 5.53 | 9 |
| 31日 | 5,960 | 5,073 | 119 | 3.62 | 9.8 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:143,040kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 4,580 | 6,533 | 72 | 4.84 | 16.4 |
| 2日 | 5,860 | 5,004 | 120 | 3.72 | 17 |
| 3日 | 3,520 | 3,181 | 113 | 2.38 | 18.7 |
| 4日 | 4,600 | 4,014 | 117 | 2.98 | 16.9 |
| 5日 | 1,110 | 988 | 116 | 0.72 | 12.4 |
| 6日 | 1,190 | 1,114 | 109 | 0.82 | 14 |
| 7日 | 6,670 | 6,207 | 110 | 4.56 | 14.2 |
| 8日 | 5,630 | 4,912 | 117 | 3.57 | 10.8 |
| 9日 | 7,070 | 6,163 | 117 | 4.48 | 12.1 |
| 10日 | 5,430 | 4,848 | 115 | 3.61 | 14.7 |
| 11日 | 8,020 | 7,462 | 110 | 5.42 | 11.4 |
| 12日 | 6,770 | 5,897 | 117 | 4.28 | 10.9 |
| 13日 | 1,560 | 1,346 | 118 | 0.97 | 12.1 |
| 14日 | 5,210 | 4,719 | 113 | 3.46 | 15.1 |
| 15日 | 7,030 | 6,538 | 110 | 4.72 | 11.5 |
| 16日 | 6,050 | 5,333 | 116 | 3.87 | 11.5 |
| 17日 | 3,980 | 3,681 | 110 | 2.66 | 11.9 |
| 18日 | 7,760 | 7,083 | 112 | 5.13 | 10.6 |
| 19日 | 7,690 | 6,884 | 114 | 4.98 | 10.6 |
| 20日 | 3,190 | 2,743 | 118 | 1.96 | 10.6 |
| 21日 | 2,750 | 2,462 | 114 | 1.8 | 14.4 |
| 22日 | 520 | 550 | 95 | 0.4 | 11.3 |
| 23日 | 3,680 | 3,226 | 116 | 2.31 | 9.8 |
| 24日 | 4,180 | 3,603 | 118 | 2.56 | 7.8 |
| 25日 | 3,770 | 3,227 | 119 | 2.31 | 9.1 |
| 26日 | 5,790 | 4,974 | 119 | 3.6 | 11.1 |
| 27日 | 4,250 | 4,034 | 107 | 2.92 | 11.2 |
| 28日 | 240 | 1,510 | 16 | 1.06 | 6.9 |
| 29日 | 1,400 | 1,362 | 105 | 0.98 | 9.7 |
| 30日 | 7,450 | 7,012 | 108 | 5.03 | 9.1 |
| 31日 | 6,090 | 5,498 | 113 | 3.93 | 9.7 |
合計発電量:220,560kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 4,440 | 3,790 | 119 | 2.83 | 21 |
| 2日 | 7,520 | 6,711 | 114 | 5.05 | 21 |
| 3日 | 4,490 | 3,745 | 122 | 2.79 | 20.5 |
| 4日 | 6,980 | 6,233 | 114 | 4.69 | 22.1 |
| 5日 | 3,320 | 2,732 | 125 | 2.05 | 21.9 |
| 6日 | 8,380 | 7,202 | 118 | 5.45 | 21.8 |
| 7日 | 9,000 | 7,984 | 115 | 6.01 | 21.1 |
| 8日 | 7,130 | 6,042 | 120 | 4.52 | 19.5 |
| 9日 | 8,610 | 7,670 | 114 | 5.75 | 20.1 |
| 10日 | 9,380 | 8,246 | 115 | 6.23 | 21.4 |
| 11日 | 6,970 | 5,928 | 119 | 4.43 | 19.8 |
| 12日 | 8,490 | 7,509 | 115 | 5.55 | 16.3 |
| 13日 | 6,110 | 5,235 | 119 | 3.86 | 17.4 |
| 14日 | 7,800 | 7,000 | 113 | 5.18 | 17.1 |
| 15日 | 7,500 | 6,425 | 118 | 4.74 | 16.4 |
| 16日 | 6,580 | 5,769 | 116 | 4.27 | 16.9 |
| 17日 | 7,140 | 6,109 | 119 | 4.49 | 15.5 |
| 18日 | 7,920 | 6,994 | 115 | 5.11 | 15.8 |
| 19日 | 7,100 | 6,171 | 117 | 4.53 | 15.9 |
| 20日 | 7,460 | 6,619 | 115 | 4.87 | 15.5 |
| 21日 | 9,980 | 8,857 | 114 | 6.53 | 14.9 |
| 22日 | 8,910 | 7,782 | 116 | 5.71 | 15.3 |
| 23日 | 8,800 | 7,596 | 117 | 5.6 | 16 |
| 24日 | 4,770 | 3,902 | 124 | 2.86 | 16.7 |
| 25日 | 2,770 | 2,329 | 122 | 1.72 | 17.9 |
| 26日 | 9,640 | 8,476 | 115 | 6.32 | 18.7 |
| 27日 | 10,080 | 8,821 | 116 | 6.53 | 16.6 |
| 28日 | 9,150 | 8,080 | 115 | 5.97 | 16.4 |
| 29日 | 8,340 | 7,355 | 115 | 5.46 | 17.5 |
| 30日 | 5,800 | 5,040 | 117 | 3.73 | 17.7 |
合計発電量:201,420kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 5,400 | 4,420 | 125 | 3.39 | 26.2 |
| 2日 | 10,830 | 9,608 | 115 | 7.5 | 27.5 |
| 3日 | 10,270 | 9,067 | 116 | 7.09 | 27.3 |
| 4日 | 8,890 | 7,616 | 119 | 5.91 | 27.8 |
| 5日 | 9,720 | 8,520 | 116 | 6.64 | 28.5 |
| 6日 | 9,430 | 8,207 | 117 | 6.4 | 28.6 |
| 7日 | 9,390 | 8,290 | 115 | 6.45 | 27.2 |
| 8日 | 3,730 | 3,101 | 124 | 2.34 | 23.3 |
| 9日 | 2,880 | 2,344 | 126 | 1.76 | 22.4 |
| 10日 | 1,880 | 1,660 | 118 | 1.25 | 22.7 |
| 11日 | 3,220 | 2,812 | 118 | 2.13 | 25 |
| 12日 | 4,040 | 3,264 | 127 | 2.45 | 22.5 |
| 13日 | 9,270 | 8,116 | 116 | 6.18 | 23.4 |
| 14日 | 7,410 | 6,259 | 120 | 4.77 | 24.1 |
| 15日 | 5,650 | 4,658 | 124 | 3.54 | 24.4 |
| 16日 | 1,920 | 1,644 | 122 | 1.24 | 21.8 |
| 17日 | 3,500 | 2,734 | 131 | 2.05 | 22.7 |
| 18日 | 8,170 | 7,011 | 119 | 5.4 | 26 |
| 19日 | 9,020 | 7,800 | 118 | 6.02 | 26.6 |
| 20日 | 9,040 | 7,959 | 116 | 6.14 | 26.8 |
| 21日 | 8,370 | 7,225 | 118 | 5.58 | 26.6 |
| 22日 | 8,550 | 7,504 | 116 | 5.83 | 26.3 |
| 23日 | 9,300 | 8,204 | 115 | 6.29 | 24.6 |
| 24日 | 5,550 | 6,567 | 86 | 5.02 | 23.5 |
| 25日 | 3,700 | 3,893 | 95 | 2.93 | 22.4 |
| 26日 | 1,480 | 1,295 | 119 | 0.97 | 20.4 |
| 27日 | 1,620 | 1,414 | 120 | 1.04 | 17.6 |
| 28日 | 7,190 | 6,186 | 118 | 4.62 | 20.7 |
| 29日 | 7,720 | 6,820 | 115 | 5.14 | 21.4 |
| 30日 | 5,970 | 5,293 | 115 | 3.97 | 21 |
| 31日 | 8,310 | 7,205 | 117 | 5.4 | 21.6 |
合計発電量:230,130kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 7,450 | 6,470 | 117 | 4.84 | 21.3 |
| 2日 | 11,410 | 10,350 | 112 | 7.86 | 23.1 |
| 3日 | 9,580 | 8,221 | 118 | 6.22 | 23.2 |
| 4日 | 2,200 | 1,872 | 121 | 1.39 | 19.8 |
| 5日 | 6,750 | 5,861 | 117 | 4.39 | 21.2 |
| 6日 | 10,750 | 9,590 | 114 | 7.28 | 23 |
| 7日 | 5,280 | 4,314 | 124 | 3.25 | 22 |
| 8日 | 10,390 | 9,225 | 115 | 7.03 | 24.5 |
| 9日 | 280 | 400 | 67 | 0.32 | 18.9 |
| 10日 | 3,380 | 2,789 | 125 | 2.09 | 21.5 |
| 11日 | 5,430 | 4,648 | 120 | 3.53 | 23.7 |
| 12日 | 11,270 | 10,120 | 113 | 7.7 | 24.5 |
| 13日 | 2,440 | 2,028 | 125 | 1.51 | 20.9 |
| 14日 | 5,580 | 4,829 | 118 | 3.65 | 22.9 |
| 15日 | 10,800 | 9,602 | 115 | 7.31 | 23.6 |
| 16日 | 2,390 | 2,000 | 124 | 1.49 | 20.5 |
| 17日 | 4,860 | 4,115 | 120 | 3.09 | 22 |
| 18日 | 4,850 | 4,046 | 122 | 3.05 | 22.2 |
| 19日 | 4,390 | 3,716 | 121 | 2.78 | 21.5 |
| 20日 | 6,970 | 6,086 | 117 | 4.58 | 22.2 |
| 21日 | 11,400 | 10,129 | 115 | 7.72 | 24.2 |
| 22日 | 9,300 | 8,017 | 118 | 6.11 | 24.4 |
| 23日 | 6,520 | 5,529 | 120 | 4.23 | 26 |
| 24日 | 6,540 | 5,691 | 117 | 4.35 | 25.5 |
| 25日 | 11,460 | 10,175 | 115 | 7.82 | 26.3 |
| 26日 | 10,400 | 9,109 | 116 | 7.13 | 28.4 |
| 27日 | 6,520 | 5,571 | 119 | 4.22 | 24.3 |
| 28日 | 10,930 | 9,750 | 114 | 7.34 | 22.2 |
| 29日 | 10,780 | 9,678 | 113 | 7.37 | 22.8 |
| 30日 | 9,780 | 8,574 | 116 | 6.61 | 25.2 |
| 31日 | 10,050 | 8,805 | 116 | 6.79 | 26.1 |
年間の発電量グラフ
合計発電量:215,710kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 11,620 | 10,418 | 114 | 7.93 | 22.4 |
| 2日 | 11,310 | 10,112 | 114 | 7.71 | 23.2 |
| 3日 | 9,120 | 7,675 | 121 | 5.8 | 22.2 |
| 4日 | 10,970 | 9,735 | 115 | 7.39 | 22.5 |
| 5日 | 5,050 | 4,066 | 127 | 3 | 19.4 |
| 6日 | 5,150 | 4,374 | 120 | 3.27 | 19.9 |
| 7日 | 2,350 | 1,985 | 122 | 1.46 | 17.9 |
| 8日 | 5,960 | 5,163 | 118 | 3.86 | 19.9 |
| 9日 | 3,310 | 2,858 | 119 | 2.13 | 20.6 |
| 10日 | 8,880 | 7,757 | 116 | 5.87 | 22.9 |
| 11日 | 5,560 | 4,608 | 123 | 3.46 | 22.2 |
| 12日 | 3,400 | 2,848 | 122 | 2.11 | 19.8 |
| 13日 | 7,210 | 6,265 | 117 | 4.61 | 18.8 |
| 14日 | 7,250 | 6,144 | 120 | 4.49 | 18 |
| 15日 | 9,000 | 7,845 | 116 | 5.85 | 20.7 |
| 16日 | 11,920 | 10,758 | 113 | 8.12 | 21 |
| 17日 | 11,190 | 10,066 | 113 | 7.62 | 21.8 |
| 18日 | 130 | 6,352 | 2 | 4.75 | 20.6 |
| 19日 | 0 | 9,160 | 0 | 6.84 | 21.1 |
| 20日 | 0 | 8,580 | 0 | 6.38 | 20.4 |
| 21日 | 9,180 | 8,102 | 115 | 6.11 | 21.7 |
| 22日 | 4,230 | 3,499 | 124 | 2.59 | 20.1 |
| 23日 | 12,280 | 11,276 | 111 | 8.45 | 20.3 |
| 24日 | 9,830 | 8,648 | 115 | 6.46 | 20 |
| 25日 | 11,270 | 10,067 | 114 | 7.62 | 21.6 |
| 26日 | 11,810 | 10,498 | 114 | 7.99 | 23.2 |
| 27日 | 9,470 | 8,215 | 117 | 6.26 | 24.1 |
| 28日 | 6,400 | 5,422 | 120 | 4.1 | 22.2 |
| 29日 | 6,030 | 5,234 | 117 | 3.91 | 20.7 |
| 30日 | 5,830 | 4,935 | 120 | 3.69 | 20.8 |