長井おひさま発電所
合計発電量:198,300kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 2,600 | 2,191 | 121 | 1.49 | -0.4 |
| 2日 | 5,710 | 4,913 | 117 | 3.35 | 2.5 |
| 3日 | 5,350 | 4,473 | 121 | 3.03 | 1.1 |
| 4日 | 5,870 | 5,134 | 116 | 3.56 | 3.4 |
| 5日 | 3,670 | 3,139 | 118 | 2.14 | 1.7 |
| 6日 | 8,310 | 7,912 | 106 | 5.41 | 2.2 |
| 7日 | 7,300 | 6,309 | 117 | 4.35 | 3.3 |
| 8日 | 4,360 | 3,619 | 122 | 2.48 | 2.4 |
| 9日 | 3,040 | 2,528 | 123 | 1.76 | 3.9 |
| 10日 | 3,060 | 2,848 | 108 | 1.95 | 1.3 |
| 11日 | 350 | 3,190 | 11 | 2.15 | -1.2 |
| 12日 | 1,160 | 3,035 | 40 | 2.05 | -0.5 |
| 13日 | 430 | 3,361 | 14 | 2.28 | 0.7 |
| 14日 | 5,700 | 6,566 | 88 | 4.47 | 1.4 |
| 15日 | 11,000 | 10,070 | 111 | 6.92 | 1.7 |
| 16日 | 9,630 | 8,480 | 115 | 5.91 | 4 |
| 17日 | 9,930 | 8,907 | 113 | 6.2 | 4.3 |
| 18日 | 7,740 | 6,717 | 116 | 4.68 | 4.5 |
| 19日 | 3,280 | 2,698 | 124 | 1.87 | 3.5 |
| 20日 | 8,570 | 7,725 | 112 | 5.37 | 5 |
| 21日 | 10,380 | 9,397 | 112 | 6.5 | 2.6 |
| 22日 | 9,620 | 8,595 | 113 | 5.98 | 4.3 |
| 23日 | 4,400 | 3,893 | 114 | 2.64 | 1.4 |
| 24日 | 2,250 | 5,843 | 39 | 3.96 | 1 |
| 25日 | 6,510 | 8,084 | 82 | 5.52 | 2.3 |
| 26日 | 11,250 | 10,270 | 111 | 7.08 | 4.2 |
| 27日 | 116,10 | 10,567 | 111 | 7.42 | 6.2 |
| 28日 | 11,480 | 10,353 | 112 | 7.36 | 7.1 |
| 29日 | 6,020 | 5,177 | 118 | 3.61 | 5.8 |
| 30日 | 9,480 | 8,512 | 113 | 6 | 7.1 |
| 31日 | 8,240 | 7,509 | 111 | 5.25 | 6.1 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:180,050kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 2,430 | 2,006 | 122 | 1.37 | -0.2 |
| 2日 | 3,570 | 3,229 | 112 | 2.21 | 2 |
| 3日 | 5,220 | 4,631 | 114 | 3.15 | 0.5 |
| 4日 | 4,930 | 4,331 | 116 | 3.01 | 3.3 |
| 5日 | 800 | 1,248 | 65 | 0.87 | 1.1 |
| 6日 | 7,620 | 7,468 | 104 | 5.16 | 2.2 |
| 7日 | 6,070 | 5,174 | 119 | 3.59 | 2.5 |
| 8日 | 3,760 | 3,040 | 125 | 2.1 | 2.3 |
| 9日 | 2,890 | 2,342 | 125 | 1.64 | 4.1 |
| 10日 | 2,860 | 2,687 | 108 | 1.84 | 0.7 |
| 11日 | 240 | 2,940 | 8 | 1.99 | -1.5 |
| 12日 | 1,430 | 2,641 | 55 | 1.79 | -0.6 |
| 13日 | 1,360 | 3,144 | 44 | 2.15 | 0.4 |
| 14日 | 4,930 | 5,095 | 98 | 3.49 | 0.9 |
| 15日 | 9,610 | 9,025 | 108 | 6.23 | 1.4 |
| 16日 | 8,810 | 7,961 | 113 | 5.58 | 4 |
| 17日 | 9,200 | 8,290 | 113 | 5.81 | 4.3 |
| 18日 | 7,660 | 6,724 | 116 | 4.73 | 4.5 |
| 19日 | 2,770 | 2,315 | 121 | 1.61 | 3.5 |
| 20日 | 7,340 | 6,482 | 115 | 4.56 | 4.9 |
| 21日 | 9,300 | 8,654 | 109 | 6.03 | 2.6 |
| 22日 | 9,190 | 8,286 | 113 | 5.8 | 4.1 |
| 23日 | 4,760 | 4,454 | 108 | 3.04 | 0.6 |
| 24日 | 2,440 | 4,828 | 51 | 3.29 | 0.7 |
| 25日 | 8,480 | 8,973 | 96 | 6.19 | 2.3 |
| 26日 | 9,640 | 8,907 | 110 | 6.2 | 3.3 |
| 27日 | 10,610 | 9,932 | 109 | 6.99 | 4.7 |
| 28日 | 10,210 | 9,623 | 108 | 6.86 | 5.9 |
| 29日 | 5,920 | 5,308 | 113 | 3.72 | 5.4 |
| 30日 | 8,580 | 7,638 | 115 | 5.43 | 6.4 |
| 31日 | 7,420 | 6,597 | 115 | 4.66 | 6.2 |
長井おひさま発電所
合計発電量:94,890kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 0 | 2,301 | 0 | 1.54 | -2.1 |
| 2日 | 160 | 4,092 | 4 | 2.75 | -1.3 |
| 3日 | 1,430 | 4,521 | 33 | 3.06 | -0.7 |
| 4日 | 2,250 | 3,481 | 67 | 2.36 | -0.6 |
| 5日 | 4,010 | 4,324 | 94 | 2.9 | -2.5 |
| 6日 | 4,800 | 4,970 | 98 | 3.36 | -1.1 |
| 7日 | 7,170 | 7,253 | 100 | 4.95 | 0.3 |
| 8日 | 3,250 | 2,495 | 132 | 1.67 | -2.4 |
| 9日 | 0 | 2,024 | 0 | 1.34 | -4.6 |
| 10日 | 0 | 1,214 | 0 | 0.81 | -2.7 |
| 11日 | 0 | 2,385 | 0 | 1.6 | -0.4 |
| 12日 | 2,510 | 5,201 | 50 | 3.56 | 2.4 |
| 13日 | 10 | 1,331 | 0 | 0.89 | -0.9 |
| 14日 | 60 | 4,039 | 2 | 2.71 | -1.1 |
| 15日 | 240 | 4,189 | 6 | 2.82 | -0.1 |
| 16日 | 2,040 | 4,265 | 50 | 2.9 | 1.3 |
| 17日 | 4,340 | 4,669 | 95 | 3.17 | -0.9 |
| 18日 | 210 | 1,463 | 14 | 1 | 0.4 |
| 19日 | 3,370 | 5,155 | 66 | 3.52 | 1.6 |
| 20日 | 8,190 | 7,331 | 113 | 4.99 | 0.3 |
| 21日 | 10,050 | 8,966 | 113 | 6.14 | 0.1 |
| 22日 | 8,400 | 7,308 | 116 | 5.04 | 2 |
| 23日 | 2,930 | 2,479 | 120 | 1.73 | 6.1 |
| 24日 | 7,060 | 6,127 | 117 | 4.23 | 4.5 |
| 25日 | 6,810 | 5,784 | 119 | 3.94 | 0.5 |
| 26日 | 5,140 | 4,214 | 124 | 2.87 | -0.3 |
| 27日 | 2,330 | 2,792 | 85 | 1.91 | 2 |
| 28日 | 8,130 | 8,118 | 101 | 5.55 | 1.5 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:103,000kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 220 | 1,419 | 16 | 0.96 | -2.3 |
| 2日 | 1,760 | 4,291 | 41 | 2.89 | -1.7 |
| 3日 | 3,410 | 4,336 | 79 | 2.95 | -0.3 |
| 4日 | 2,800 | 3,223 | 88 | 2.2 | -1 |
| 5日 | 3,770 | 3,867 | 99 | 2.62 | -2.9 |
| 6日 | 4,680 | 5,013 | 94 | 3.39 | -1.9 |
| 7日 | 6,310 | 6,712 | 95 | 4.6 | 0 |
| 8日 | 3,140 | 2,424 | 130 | 1.63 | -2.4 |
| 9日 | 0 | 1,213 | 0 | 0.81 | -4.7 |
| 10日 | 440 | 1,378 | 33 | 0.93 | -3.3 |
| 11日 | 930 | 2,485 | 38 | 1.69 | -0.3 |
| 12日 | 5,360 | 4,783 | 114 | 3.31 | 2.3 |
| 13日 | 10 | 1,332 | 0 | 0.9 | -1.4 |
| 14日 | 790 | 3,019 | 27 | 2.04 | -1.7 |
| 15日 | 300 | 3,830 | 8 | 2.59 | -0.6 |
| 16日 | 5,740 | 6,868 | 85 | 4.71 | 0.9 |
| 17日 | 5,120 | 4,261 | 122 | 2.92 | -0.4 |
| 18日 | 140 | 792 | 18 | 0.54 | 0.4 |
| 19日 | 3,710 | 3,753 | 100 | 2.58 | 1.5 |
| 20日 | 7,330 | 6,516 | 114 | 4.48 | 0.3 |
| 21日 | 8,740 | 8,207 | 108 | 5.63 | -0.2 |
| 22日 | 7,620 | 6,678 | 116 | 4.62 | 1.8 |
| 23日 | 2,180 | 1,851 | 119 | 1.3 | 5.2 |
| 24日 | 6,230 | 5,451 | 116 | 3.79 | 3.4 |
| 25日 | 6,650 | 5,877 | 115 | 4.05 | 0.4 |
| 26日 | 4,910 | 4,027 | 123 | 2.75 | -0.5 |
| 27日 | 3,250 | 3,108 | 106 | 2.13 | 1.6 |
| 28日 | 7,460 | 8,230 | 92 | 5.66 | 1 |
長井おひさま発電所
合計発電量:35,880kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 0 | 1,013 | 0 | 0.68 | -2 |
| 2日 | 0 | 1,385 | 0 | 0.93 | -1.8 |
| 3日 | 0 | 1,259 | 0 | 0.86 | -1.5 |
| 4日 | 70 | 1,311 | 6 | 0.89 | -0.2 |
| 5日 | 1,310 | 2,352 | 58 | 1.61 | 1 |
| 6日 | 1,370 | 1,314 | 108 | 0.9 | -0.7 |
| 7日 | 110 | 1,661 | 7 | 1.13 | -2.3 |
| 8日 | 40 | 2,032 | 2 | 1.4 | 0.1 |
| 9日 | 180 | 2,384 | 8 | 1.61 | -0.2 |
| 10日 | 90 | 2,908 | 3 | 1.97 | 0 |
| 11日 | 80 | 2,905 | 2 | 1.97 | 0.1 |
| 12日 | 980 | 4,249 | 24 | 2.87 | -0.1 |
| 13日 | 370 | 1,605 | 24 | 1.1 | 1.9 |
| 14日 | 5,480 | 5,087 | 109 | 3.44 | 1.3 |
| 15日 | 1,780 | 1,370 | 132 | 0.93 | -1.4 |
| 16日 | 1,040 | 3,031 | 35 | 2.07 | 1.8 |
| 17日 | 0 | 1,430 | 0 | 0.98 | -1.5 |
| 18日 | 60 | 3,665 | 1 | 2.46 | -2.6 |
| 19日 | 0 | 1,660 | 0 | 1.11 | -4.6 |
| 20日 | 200 | 4,582 | 5 | 3.08 | -0.8 |
| 21日 | 2,200 | 4,383 | 52 | 2.91 | -4 |
| 22日 | 880 | 1,071 | 85 | 0.73 | -2.4 |
| 23日 | 1,220 | 3,302 | 38 | 2.25 | 0.8 |
| 24日 | 3,880 | 3,832 | 103 | 2.61 | 1 |
| 25日 | 3,660 | 3,546 | 104 | 2.41 | -0.1 |
| 26日 | 4,790 | 4,118 | 118 | 2.8 | -0.2 |
| 27日 | 4,410 | 3,714 | 120 | 2.54 | 1.8 |
| 28日 | 0 | 2,057 | 0 | 1.37 | -1.9 |
| 29日 | 1,260 | 4,236 | 31 | 2.85 | -1.1 |
| 30日 | 380 | 1,083 | 37 | 0.73 | -3.5 |
| 31日 | 40 | 2,426 | 2 | 1.65 | -0.1 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:50,400kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 10 | 1,086 | 0 | 0.73 | -2.6 |
| 2日 | 120 | 1,485 | 9 | 1.01 | -2.4 |
| 3日 | 0 | 1,379 | 0 | 0.93 | -2.3 |
| 4日 | 100 | 812 | 13 | 0.56 | -0.5 |
| 5日 | 2,280 | 3,101 | 75 | 2.14 | 0.9 |
| 6日 | 1,440 | 1,267 | 114 | 0.86 | -0.7 |
| 7日 | 20 | 2,051 | 1 | 1.38 | -2.5 |
| 8日 | 340 | 1,248 | 29 | 0.85 | -0.6 |
| 9日 | 110 | 1,399 | 9 | 0.95 | -0.6 |
| 10日 | 200 | 1,632 | 13 | 1.11 | -0.6 |
| 11日 | 1,000 | 3,259 | 31 | 2.21 | -0.2 |
| 12日 | 3,360 | 5,995 | 57 | 4.08 | -0.5 |
| 13日 | 1,210 | 1,459 | 85 | 1 | 1.8 |
| 14日 | 5,190 | 5,203 | 101 | 3.57 | 0.7 |
| 15日 | 1,680 | 1,420 | 119 | 0.96 | -1.2 |
| 16日 | 1,780 | 3,373 | 54 | 2.32 | 1.4 |
| 17日 | 330 | 1,573 | 22 | 1.07 | -1.9 |
| 18日 | 40 | 1,585 | 3 | 1.07 | -3.9 |
| 19日 | 20 | 1,810 | 0 | 1.21 | -5.1 |
| 20日 | 1,790 | 5,595 | 32 | 3.79 | -0.9 |
| 21日 | 4,530 | 4,726 | 97 | 3.16 | -4.2 |
| 22日 | 1,000 | 959 | 105 | 0.65 | -2.6 |
| 23日 | 2,380 | 3,749 | 64 | 2.56 | 0.4 |
| 24日 | 5,480 | 4,960 | 112 | 3.39 | 0.8 |
| 25日 | 3,430 | 3,064 | 113 | 2.1 | 0 |
| 26日 | 4,390 | 3,765 | 118 | 2.58 | -0.1 |
| 27日 | 3,370 | 2,923 | 117 | 2.02 | 1.6 |
| 28日 | 540 | 3,353 | 17 | 2.25 | -2.7 |
| 29日 | 2,930 | 5,760 | 52 | 3.9 | -1.8 |
| 30日 | 400 | 727 | 54 | 0.49 | -3.6 |
| 31日 | 930 | 2,475 | 39 | 1.69 | -0.6 |
長井おひさま発電所
合計発電量:29,820kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 560 | 600 | 97 | 0.44 | 10.1 |
| 2日 | 1,260 | 1,140 | 112 | 0.79 | 3 |
| 3日 | 0 | 129 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 4日 | 1,080 | 1,985 | 55 | 1.36 | 1.8 |
| 5日 | 830 | 1,260 | 67 | 0.86 | 0.1 |
| 6日 | 0 | 740 | 0 | 0.5 | -2.1 |
| 7日 | 250 | 2,010 | 13 | 1.36 | -1.1 |
| 8日 | 2,240 | 4,387 | 53 | 2.93 | -1.8 |
| 9日 | 2,190 | 2,456 | 90 | 1.67 | 0.5 |
| 10日 | 1,470 | 2,158 | 70 | 1.47 | 1.1 |
| 11日 | 2,380 | 2,001 | 121 | 1.35 | 0.2 |
| 12日 | 2,540 | 2,300 | 112 | 1.57 | 1.3 |
| 13日 | 1,970 | 1,611 | 124 | 1.08 | -1.2 |
| 14日 | 0 | 321 | 0 | 0.22 | -2.7 |
| 15日 | 0 | 2,716 | 0 | 1.82 | -3.8 |
| 16日 | 0 | 1171 | 0 | 0.79 | -2.9 |
| 17日 | 0 | 153 | 0 | 0.11 | -1.8 |
| 18日 | 20 | 92 | 30 | 0.07 | -1.3 |
| 19日 | 120 | 2,577 | 5 | 1.74 | -2.8 |
| 20日 | 970 | 1,672 | 61 | 1.13 | -1.9 |
| 21日 | 2,510 | 3,019 | 84 | 2.05 | 1.1 |
| 22日 | 0 | 1,140 | 0 | 0.77 | -1.2 |
| 23日 | 770 | 3,379 | 24 | 2.28 | -0.8 |
| 24日 | 1,300 | 1,817 | 74 | 1.25 | -0.1 |
| 25日 | 10 | 1,039 | 0 | 0.71 | -0.3 |
| 26日 | 0 | 814 | 0 | 0.55 | -1.9 |
| 27日 | 780 | 3,351 | 24 | 2.25 | -3 |
| 28日 | 4,020 | 5,859 | 70 | 3.86 | -8.3 |
| 29日 | 1,100 | 1,347 | 86 | 0.91 | -2.8 |
| 30日 | 400 | 1,120 | 36 | 0.77 | 0.5 |
| 31日 | 1,050 | 1,537 | 70 | 1.06 | 1 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:42,890kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 610 | 633 | 100 | 0.46 | 10.2 |
| 2日 | 730 | 716 | 102 | 0.5 | 2.2 |
| 3日 | 40 | 274 | 13 | 0.2 | 0.4 |
| 4日 | 1,890 | 1,782 | 107 | 1.23 | 1.6 |
| 5日 | 430 | 1,242 | 35 | 0.85 | 0.1 |
| 6日 | 10 | 857 | 1 | 0.58 | -2.4 |
| 7日 | 2,630 | 3,058 | 87 | 2.08 | -1.3 |
| 8日 | 5,350 | 4,819 | 112 | 3.23 | -2.6 |
| 9日 | 2,390 | 2,063 | 117 | 1.41 | 0 |
| 10日 | 1,410 | 2,013 | 72 | 1.39 | 0.6 |
| 11日 | 2,740 | 2,330 | 119 | 1.59 | 0.3 |
| 12日 | 2,610 | 2,423 | 109 | 1.65 | 0.9 |
| 13日 | 1,700 | 1,586 | 108 | 1.07 | -1.4 |
| 14日 | 0 | 476 | 0 | 0.32 | -2.9 |
| 15日 | 20 | 1,733 | 2 | 1.17 | -3.7 |
| 16日 | 70 | 1,155 | 8 | 0.78 | -3.4 |
| 17日 | 0 | 163 | 0 | 0.12 | -2.2 |
| 18日 | 1,900 | 2,382 | 81 | 1.62 | -1.6 |
| 19日 | 1,070 | 2,079 | 52 | 1.42 | -1.8 |
| 20日 | 2,010 | 1,621 | 125 | 1.1 | -1.9 |
| 21日 | 2,750 | 3,271 | 85 | 2.23 | 1 |
| 22日 | 220 | 1,138 | 21 | 0.78 | -1.2 |
| 23日 | 900 | 2,186 | 43 | 1.49 | -1.1 |
| 24日 | 940 | 998 | 95 | 0.69 | -0.4 |
| 25日 | 70 | 871 | 8 | 0.59 | -0.8 |
| 26日 | 0 | 871 | 0 | 0.59 | -2.5 |
| 27日 | 1,800 | 3,098 | 59 | 2.1 | -3.8 |
| 28日 | 5,750 | 5,445 | 107 | 3.61 | -7.8 |
| 29日 | 1,280 | 1,184 | 109 | 0.8 | -2.8 |
| 30日 | 860 | 1,213 | 72 | 0.84 | -0.2 |
| 31日 | 710 | 1,353 | 53 | 0.93 | 0.8 |
長井おひさま発電所
合計発電量:91,820kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 1,930 | 1,649 | 120 | 1.19 | 12.4 |
| 2日 | 3,810 | 3,346 | 116 | 2.45 | 15.9 |
| 3日 | 1,350 | 1,263 | 110 | 0.90 | 9.9 |
| 4日 | 2,520 | 2,199 | 117 | 1.56 | 8.4 |
| 5日 | 6,200 | 5,250 | 119 | 3.70 | 5.7 |
| 6日 | 4,310 | 3,825 | 114 | 2.70 | 8.6 |
| 7日 | 4,630 | 4,018 | 117 | 2.83 | 8.3 |
| 8日 | 6,610 | 5,698 | 117 | 4.00 | 6.6 |
| 9日 | 1,490 | 1,296 | 119 | 0.92 | 8.2 |
| 10日 | 4,650 | 4,005 | 118 | 2.86 | 10.3 |
| 11日 | 6,090 | 5,131 | 120 | 3.61 | 5.6 |
| 12日 | 1,840 | 1,668 | 113 | 1.17 | 7.7 |
| 13日 | 1,930 | 1,664 | 119 | 1.17 | 7.2 |
| 14日 | 2,340 | 2,018 | 118 | 1.39 | 4.5 |
| 15日 | 1,260 | 1,156 | 112 | 0.80 | 4.3 |
| 16日 | 3,150 | 2,722 | 118 | 1.90 | 5.9 |
| 17日 | 1,490 | 1,356 | 113 | 0.94 | 4.3 |
| 18日 | 3,320 | 2,887 | 116 | 2.00 | 5.3 |
| 19日 | 2,400 | 2,179 | 113 | 1.51 | 4.6 |
| 20日 | 3,720 | 3,192 | 118 | 2.18 | 1.8 |
| 21日 | 4,630 | 3,892 | 120 | 2.67 | 1.6 |
| 22日 | 5,510 | 4,656 | 120 | 3.26 | 5.3 |
| 23日 | 2,430 | 2,061 | 121 | 1.45 | 5.8 |
| 24日 | 3,850 | 3,317 | 117 | 2.28 | 3.0 |
| 25日 | 920 | 837 | 114 | 0.59 | 5.9 |
| 26日 | 310 | 364 | 90 | 0.26 | 3.5 |
| 27日 | 2,990 | 2,550 | 119 | 1.77 | 4.0 |
| 28日 | 1,490 | 1,380 | 111 | 0.96 | 4.9 |
| 29日 | 1,650 | 1,517 | 110 | 1.07 | 7.6 |
| 30日 | 3,000 | 2,667 | 114 | 1.90 | 9.5 |
長井第2おひさま発電所
合計発電量:84,070kwn
| 日付 | 売電電力量(kWh) | 期待発電量(kWh) | パフォーマンス(%) | 日射量(kWh/m2) | 気温(度) |
| 1日 | 1,550 | 1,350 | 117 | 0.98 | 12.2 |
| 2日 | 4,250 | 3,642 | 120 | 2.69 | 15.8 |
| 3日 | 900 | 922 | 95 | 0.66 | 9.1 |
| 4日 | 3,970 | 3,824 | 106 | 2.72 | 8.0 |
| 5日 | 4,040 | 3,538 | 116 | 2.50 | 5.4 |
| 6日 | 4,370 | 3,828 | 116 | 2.72 | 8.5 |
| 7日 | 3,180 | 3,001 | 108 | 2.13 | 7.6 |
| 8日 | 6,430 | 6,131 | 107 | 4.33 | 5.7 |
| 9日 | 1,290 | 1,109 | 118 | 0.79 | 7.8 |
| 10日 | 6,170 | 5,524 | 114 | 3.99 | 10.1 |
| 11日 | 5,290 | 4,595 | 117 | 3.23 | 5.2 |
| 12日 | 1,430 | 1,330 | 109 | 0.94 | 7.1 |
| 13日 | 1,720 | 1,556 | 112 | 1.09 | 6.2 |
| 14日 | 2,040 | 1,799 | 115 | 1.25 | 4.1 |
| 15日 | 1,210 | 1,111 | 110 | 0.77 | 3.7 |
| 16日 | 1,650 | 1,594 | 104 | 1.12 | 5.3 |
| 17日 | 1,260 | 1,178 | 109 | 0.82 | 3.9 |
| 18日 | 3,430 | 3,203 | 108 | 2.24 | 4.9 |
| 19日 | 3,140 | 2,840 | 112 | 1.98 | 4.0 |
| 20日 | 3,380 | 2,863 | 119 | 1.97 | 1.4 |
| 21日 | 3,450 | 2,991 | 117 | 2.07 | 1.7 |
| 22日 | 5,180 | 4,557 | 115 | 3.22 | 5.5 |
| 23日 | 1,590 | 1,500 | 108 | 1.06 | 4.9 |
| 24日 | 3,240 | 2,816 | 116 | 1.95 | 2.5 |
| 25日 | 660 | 640 | 105 | 0.46 | 6.0 |
| 26日 | 270 | 329 | 80 | 0.24 | 3.6 |
| 27日 | 3,320 | 2,891 | 116 | 2.02 | 4.1 |
| 28日 | 1,340 | 1,227 | 110 | 0.86 | 4.8 |
| 29日 | 1,150 | 1,101 | 106 | 0.79 | 7.6 |
| 30日 | 3,170 | 2,812 | 114 | 2.01 | 9.2 |