令和3年3月8日(月)18時30分~20時20分、壱岐大学第1回公開講座を開催。
講師に当大学主任講師の柴田聖一氏(株式会社ステップアップコミュニケーションズ代表取締役)をお迎えし、テーマ「リーダーシップとフォロワーシップ」に沿って、4つの「SHIP」についての講義ならびにグループワークを実施しました(参加者36名)。
■公開講座にご参加頂いた方の声■
・自分が普段何となく感じていたことを言葉にする良い機会になりました。同時にいざ言葉にしようとするとまだまだ考えられていなかったと気づけました。他の方の着眼点にも触れられたので楽しかったです。
・さまざまな職種や経歴の方と知り合える場所となり、とても有意義でした。ありがとうございました。機会があれば、また参加したいです。
・zoomと言う最新ツールを活用したこのような企画は今の時代には最適だと思います。講義内容も初級レベルながら奥深さを感じました。
・壱岐大学学長に社員の皆さまのお気持ちが1つになって、運営して下さっている姿に感謝いたします。打ち合わせ時間や各グーループの進行に心を砕いて、参加の意欲を出させ楽しく学ぶことが出来ました。4つのシップの説明時間がもう少し欲しいと思いましたが、ワーク中ではその軸を外す事無く進んでいけましたので、最終的には満足しています。ありがとうございました。
・社員教育としてこのような取り組みをされていることに敬意を払いたいです。
初年度実施した内容は以下の表のとおりです。
■1年目の講座内容■(講師名の敬称略)
講師名 | タイトル | サブタイトル | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 柴田 聖一 | ミッション/ビジョン | ミッションとビジョン | |
2 | 柴田 聖一 | リーダーシップ・フォロワーシップ | チームビルディング | |
3 | 本『人を使うのが上手な人のリーダーシップ』 | 指示をする技術(読み合せ) | チームビルディング | |
4 | 本『人を使うのが上手な人のリーダーシップ』 | 指示をする技術(ABD学習法) | チームビルディング | |
5 | CD学習(D.カーネギー) | 誤りを指摘しない1 | コミュニケーション技術 | |
6 | 本『人を使うのが上手な人のリーダーシップ』 | ミーティングの技術 | チームビルディング | |
7 | コミュニケーション検定ガイドブック | 会議の技術 | コミュニケーション技術 | |
8 | コミュニケーション検定ガイドブック | 報連相の技術 | コミュニケーション技術 | |
9 | CD学習(D.カーネギー) | 誤りを指摘しない2 | コミュニケーション技術 | |
10 | 米谷 仁 | 変化に対応するチカラ | 講義WS | アイデア創出力 |
11 | 本『人を使うのが上手な人のリーダーシップ』 | チームコミュニケーション(キーワード抽出) | チームビルディング | |
12 | 柴田 聖一 | オーナーシップ | 講義WS | チームビルディング |
13 | 図解コミュニケーション1 | 図解の基礎 | コミュニケーション技術 | |
14 | 米谷 仁 | 思いを伝えるチカラ | 講義WS | コミュニケーション技術 |
15 | 図解コミュニケーション2 | 同僚の仕事を図解する | コミュニケーション技術 | |
16 | 柴田 聖一 | フレンドシップ | 講義WS | チームビルディング |
17 | 図解コミュニケーション3 | 自分の仕事を図解する | コミュニケーション技術 | |
18 | 図解コミュニケーション4 | 社長の仕事を図解する | コミュニケーション技術 | |
19 | 図解コミュニケーション5 | 会社を図解する | コミュニケーション技術 | |
20 | 柴田 聖一 | 育む力1 | こじまほたてWS | チームビルディング |
21 | 図解コミュニケーション6 | プレゼン 会社の図解 | コミュニケーション技術 | |
22 | 高橋 寿和 | ボイストレーニング1 | VOICE TRAINNING1 | コミュニケーション技術 |
23 | 柴田 聖一 | 育む力2 | Applause | チームビルディング |
24 | コロナ禍の営業戦略マンダラート | 営業戦略マンダラート | アイデア創出力 | |
25 | 社内試験 | |||
26 | 高橋 寿和 | ボイストレーニング2 | VOICE TRAINNING2 | コミュニケーション技術 |
27 | 柴田 聖一 | 育む力3 | 「最高の社員旅行企画」 | チームビルディング |
28 | 高橋 寿和 | ボイストレーニング3 | VOICE TRAINNING3 | コミュニケーション技術 |
29 | コロナ禍の企業戦略マンダラート | 深めるWS | アイデア創出力 | |
30 | 米谷 仁 | コト商談 | 講義WS | アイデア創出力 |
31 | 柴田 聖一 | 育む力4 | 「最高の忘年会企画」 | チームビルディング |
32 | 菊地 登康 | 思考の違いを学ぶハーマンモデル | 講義WS(ヘリウムフープ) | コミュニケーション技術 |
33 | 計画を立てる技術1 | 目標計画総論 | 行動管理術 | |
34 | 計画を立てる技術2 | 目標計画ヒヤリング | 行動管理術 | |
35 | 柴田 聖一 | 育む力5 | 「最高の来期の抱負」 | チームビルディング |
36 | プロセス管理術1 | ToDoリスト | 行動管理術 | |
37 | プロセス管理術2 | 目標を計画に落とし込む(月間週間計画) | 行動管理術 | |
38 | プロセス管理術3 | 目標を設定する(大目標・中目標・小目標) | 行動管理術 | |
39 | 米谷 仁 | 接戦を制する質問と雑談のチカラ | 講義WS | アイデア創出力 |
40 | 柴田 聖一 | 育む力6 | 「仙台の飲食店を応援する」 | チームビルディング |
41 | プロセス管理術4 | 習慣化の技術 | 行動管理術 | |
42 | 柴田 聖一 | 人間力って何? | ZoomWS | アイデア創出力 |
43 | 岡林 温子 | エニアグラム1 | エニアグラム | コミュニケーション技術 |
44 | プロセス管理術5 | 習慣化の技術2 | 行動管理術 | |
45 | コミュニケーション検定ガイドブック | ことばを選び抜く | コミュニケーション技術 | |
46 | 米谷 仁 | 仕事を有利に進める質問のチカラ | 講義WS | アイデア創出力 |
47 | 柴田 聖一 | 公開講座 | リーダーシップ・フォロワーシップ | チームビルディング |
48 | 岡林 温子 | エニアグラム2 | エニアグラム | コミュニケーション技術 |
49 | 社内試験 | |||
50 | 総復習 | 2020年度終了式 |
ミッション・ビジョン |
チームビルディング |
コミュニケーション技術 |
アイデア創出力 |
行動管理術 |
その他、試験等 |