工事名 | 平成26年度 椿中線 舗装補修工事 |
工事場所 | 飯豊町 大字 椿 地内 |
工期 | 平成26年6月23日~平成26年8月29日 |
工事概要 | 傷んだ舗装を補修する工事 |
施工量 | 舗装工1970m² |
路上再生工1970m² |
工事名 | 平成25年度 道路改築事業(地単)主要地方道米沢飯豊線道路改良工事 |
工事場所 | 飯豊町高峰地内 |
工期 | 平成25年11月5日から平成26年8月25日 |
工事概要 | 現在の道路を拡幅し、歩道を設置する工事 |
施工量 | 施工延長 246.1m |
路床盛土 550.0m³ |
側溝工 133.0m |
舗装工2,090.0m² |
縁石工 217.0m |
工事名 | 平成25年度 めざみの里観光物産館エレベーター設置事業工事 |
工事場所 | 飯豊町大字松原地内 |
工期 | 平成25年9月20日~平成26年6月30日 |
工事概要 | 増築工事 鉄骨造2階建て 9.9m² 機械室レスエレベーター(11人乗)設置 |
施工量 | 鉄骨造2階建て 9.9m² |
機械室レスエレベーター(11人乗)設置 |
既存耐震壁解体~耐震壁補強工事 |
エレベーター設置に伴う電気設備・火災報知機増設/ブレーカー改造工事 |
工事名 | 平成24年度 山王原地区農地整備事業(経営体育成型)第1工区工事 |
工事場所 | 飯豊町 萩生地内 |
工期 | 平成25年8月29日~平成26年6月30日 |
工事概要 | 精算基盤の条件を整え、担い手等への農地集積を図る為の用水施設工事 |
施工量 | 施工土量 13000m³ |
主たる工種 調整池工、吸水槽工 |
工事名 | ヨークタウン長井小出新築工事 |
工事場所 | 長井市小出舘西3854‐1他 |
工期 | 平成25年3月29日~26年5月14日 |
工事概要 | スーパーマーケット 開発工事・建築工事・外構・電気・設備工事 |
施工量 | 敷地面積10737.67m² |
建築面積3154.08m² |
延べ床面積2988.38m² |