工事名 | 白川ダム栗梨沢地区雪崩対策工事 |
工事場所 | 山形県西置賜郡飯豊町大字高峰字栗梨沢地内 |
工期 | 平成26年3月20日~平成26年11月28日 |
工事概要 | 南部発電所への雪崩予防のため |
施工量 | 雪崩予防柵工 L=256m |
工事名 | 平成26年度 旧県立置賜農業高等学校飯豊分校校舎解体工事 |
工事場所 | 飯豊町椿地内 |
工期 | 平成26年9月12日から平成26年11月21日 |
工事概要 | 既存の校舎を解体する工事 |
施工量 | 建築物解体1式 外構解体1式 あら整地1式 |
工事名 | 平成26年度 飯豊町立第一小学校校舎解体工事 |
工事場所 | 山形県西置賜郡飯豊町大字萩生地内 |
工期 | 平成26年7月9日~平成26年11月20日 |
工事概要 | 校舎新築に伴う既存校舎の解体工事 |
施工量 | 校舎棟RC造2階建1,333.04m² |
昇降口棟RC造平屋建264.19m² |
管理棟RC増2階建1,116.45m² |
増築棟RC増2階建1,073.03m² |
渡り廊下RC造平屋建83.80m² |
杭上部撤去処分1.00式 |
外部工作物・舗装・樹木等撤去処分1.00式 |
設備関連撤去工事1.00式 |
造成整地工事1.00式 |
工事名 | 平成25年度 林道東沢線災害復旧工事 |
工事場所 | 西置賜郡飯豊町大字広河原地内 |
工期 | H26.7.22~H26.10.30(H26.12.10) |
工事概要 | 平成25年8月の豪雨による災害 |
施工量 | 1号箇所:コンクリートブロック工51m² |
2号箇所:コンクリートブロック工115m² |
コンクリートブロック工43m² |
工事名 | 汚泥再生処理センター建設工事 |
工事場所 | 長井市舟場30番1号 |
工期 | 平成22年2月20日~平成26年8月30日 |
工事概要 | 一般廃棄物処理施設 (し尿・浄化槽汚泥・農集汚泥を放流水と助燃材に再生する施設) |
施工量 | 敷地面積18,387.54m² |
建築面積 1,020.06m² |
延床面積 2,331.02m² |