工事名 | 令和2年度 草岡一期地区水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業(一般型)第2工区工事 |
工事場所 | 長井市草岡地内 |
工期 | 令和3年3月~令和3年11月 |
工事概要 | 区画整理工A=6.4ha |
施工量 | 整地工 A=6.4ha、道路工 L=484.0m、用水路工、L=1466.5m、排水路工 L=770.4m |
工事名 | 令和元年度 上郷地区水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業(中山間型)第2工区工事 |
工事場所 | 飯豊町小白川地内 |
工期 | 令和2年3月~令和3年12月 |
工事概要 | 区画整理工A=5.0ha |
施工量 | 整地工 A=5.0ha、道路工 L=616.0m、用水路工、L=898.8m、排水路工 L=1040.2m、敷砂利工 L=617.0m |
工事名 | 町道飯豊川西線舗装補修工事 |
工事場所 | 飯豊町添川地内 |
工期 | 令和3年9月~令和3年11月 |
工事概要 | 傷んだ舗装を補修する工事 |
施工量 | 舗装版撤去520m2、再生路盤工518m2 アスファルト舗装工518m2、区画線工175m |
工事名 | 萩生川河川整備工事 |
工事場所 | 飯豊町黒沢地内 |
工期 | 令和元年9月~令和3年7月 |
工事概要 | 萩生川の護岸と護床を新しく整備する工事 |
施工量 | 護岸ブロック設置1,271m2、護床ブロック据付171個 |
魚道ブロック据付425個、伏越工1箇所 |
工事名 | 町道原南線道路改良工事 |
工事場所 | 飯豊町中地内 |
工期 | 平成30年9月~平成31年3月 |
工事概要 | 新しく道路を設置する工事 |
施工量 | 門型カルバート工1式、舗装工710m2、水路工150m |
集水桝工、擁壁工、法面保護工、取付道路工、道路付属施設工 |