販売価格
550万円
基本情報
土地様態 | 土地売買 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化区域(第一種住居地域) |
土地面積 | 174.02㎡/52.64坪 |
土地権利形態 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高さ制限 | なし |
離れ制限 | なし |
接道 | 東側 町道 約6m |
接道長さ | 約11m |
水道 | 20mm管/宅内 |
下水道 | 公共/宅内 |
学区 | 長崎小学校 徒歩約27分 中山中学校 徒歩約2分 |
引渡 | ご相談にて |
取引形態 | 仲介 |
交通
JR左沢線「羽前長崎駅」徒歩14分
住所
東村山郡中山町大字長崎字上川原8328番2
この記事へのコメントはこちら